Vmesni časi
![]() | Jesensko O-srečanje, SOL6, 3-REG – srednjanedelja, 19. 10. 2008, Grad JabljeOrientacijski klub Trzin |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50W12W14W16W20W21BW21AW35W45OPENBEGMW10FAMILY |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matevž in Marko MLAKAR | 18:50 | 02:57 (1) | 03:38 (1) | 05:35 (1) | 06:54 (1) | 09:54 (1) | 12:50 (1) | 14:56 (1) | 18:20 (1) | 18:50 (1) | |
| 02:57 (1) | 00:41 (2) | 01:57 (2) | 01:19 (2) | 03:00 (2) | 02:56 (1) | 02:06 (6) | 03:24 (12) | 00:30 (7) | ||||
| 2 | Elias DOBNIK | 19:19 | +00:29 | 04:40 (3) | 05:45 (3) | 08:14 (3) | 09:42 (2) | 12:23 (2) | 16:00 (2) | 17:38 (2) | 18:51 (2) | 19:19 (2) |
| 04:40 (3) | 01:05 (3) | 02:29 (5) | 01:28 (3) | 02:41 (1) | 03:37 (3) | 01:38 (2) | 01:13 (3) | 00:28 (5) | ||||
| 3 | Nika POLJANŠEK | 22:00 | +03:10 | 04:18 (2) | 05:36 (2) | 07:58 (2) | 09:57 (3) | 13:44 (3) | 17:33 (3) | 20:08 (6) | 21:32 (6) | 22:00 (7) |
| 04:18 (2) | 01:18 (5) | 02:22 (4) | 01:59 (6) | 03:47 (5) | 03:49 (5) | 02:35 (9) | 01:24 (4) | 00:28 (5) | ||||
| 4 | Zarja DREMEL | 22:25 | +03:35 | 07:21 (6) | 08:42 (6) | 10:49 (5) | 12:01 (5) | 15:47 (4) | 19:24 (4) | 21:06 (7) | 22:06 (7) | 22:25 (8) |
| 07:21 (6) | 01:21 (6) | 02:07 (3) | 01:12 (1) | 03:46 (4) | 03:37 (3) | 01:42 (3) | 01:00 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 5 | Anja ŠKARABOT | 28:05 | +09:15 | 07:29 (7) | 09:25 (7) | 12:23 (7) | 14:57 (7) | 18:55 (6) | 23:20 (7) | 25:51 (8) | 27:32 (8) | 28:05 (9) |
| 07:29 (7) | 01:56 (8) | 02:58 (7) | 02:34 (10) | 03:58 (7) | 04:25 (6) | 02:31 (8) | 01:41 (7) | 00:33 (8) | ||||
| 6 | Juš SMOLE | 28:11 | +09:21 | 06:34 (4) | 07:52 (4) | 10:27 (4) | 11:58 (4) | 15:56 (5) | 24:23 (9) | 26:23 (10) | 27:51 (9) | 28:11 (10) |
| 06:34 (4) | 01:18 (5) | 02:35 (6) | 01:31 (4) | 03:58 (7) | 08:27 (9) | 02:00 (5) | 01:28 (5) | 00:20 (3) | ||||
| 7 | Zala VOLČIČ | 28:40 | +09:50 | 06:37 (5) | 08:07 (5) | 12:20 (6) | 14:35 (6) | 20:05 (9) | 23:46 (8) | 25:59 (9) | 28:05 (10) | 28:40 (11) |
| 06:37 (5) | 01:30 (7) | 04:13 (9) | 02:15 (7) | 05:30 (8) | 03:41 (4) | 02:13 (7) | 02:06 (9) | 00:35 (9) | ||||
| 8 | Zala MAZEJ | 42:21 | +23:31 | 10:55 (8) | 12:55 (8) | 19:18 (8) | 21:37 (10) | 28:07 (10) | 37:39 (10) | 39:31 (11) | 41:51 (11) | 42:21 (12) |
| 10:55 (8) | 02:00 (9) | 06:23 (11) | 02:19 (8) | 06:30 (10) | 09:32 (10) | 01:52 (4) | 02:20 (10) | 00:30 (7) | ||||
| 9 | Maja in Mojca GROJZDEK | 49:12 | +30:22 | 28:18 (10) | 28:57 (10) | 32:24 (11) | 34:03 (12) | 37:17 (12) | 43:46 (11) | 47:43 (12) | 48:52 (12) | 49:12 (13) |
| 28:18 (10) | 00:39 (1) | 03:27 (8) | 01:39 (5) | 03:14 (3) | 06:29 (7) | 03:57 (11) | 01:09 (2) | 00:20 (3) | ||||
| 10 | Anja STUDEN | 52:11 | +33:21 | 11:51 (9) | 15:05 (9) | 21:49 (10) | 24:12 (11) | 32:31 (11) | 46:17 (12) | 49:19 (13) | 50:52 (13) | 52:11 (14) |
| 11:51 (9) | 03:14 (12) | 06:44 (12) | 02:23 (9) | 08:19 (11) | 13:46 (12) | 03:02 (10) | 01:33 (6) | 01:19 (13) | ||||
| 11 | Laura VENHAUER | 1:00:51 | +-18:01 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:00:51 (3) |
| 00:51 (10) | ||||||||||||
| 12 | Enrico CIGNINI | 1:36:50 | +18:00 | 54:21 (12) | 57:27 (12) | 1:05:20 (9) | 1:08:39 (9) | 1:17:11 (8) | 1:24:53 (6) | 1:30:13 (4) | 1:35:49 (5) | 1:36:50 (6) |
| 54:21 (12) | 03:06 (11) | 03:19 (12) | 08:32 (12) | 07:42 (8) | 05:20 (12) | 05:36 (13) | 01:01 (12) | |||||
| Julia ZIRNIG | 1:07:17 | +-12:27 | 36:51 (11) | 38:53 (11) | 44:59 (12) | 48:07 (13) | 56:45 (13) | —– | 1:02:36 (3) | 1:05:28 (3) | 1:07:17 (4) | |
| 36:51 (11) | 02:02 (10) | 06:06 (10) | 03:08 (11) | 08:38 (13) | 00:36 (1) | 02:52 (11) | 01:49 (14) | |||||
| Niko ERKER | 1:35:21 | +16:31 | 55:52 (13) | —– | 59:40 (13) | 1:01:15 (8) | 1:07:07 (7) | 1:16:44 (5) | 1:32:44 (5) | 1:34:28 (4) | 1:35:21 (5) | |
| 55:52 (13) | 00:40 (1) | 05:52 (9) | 09:37 (11) | 16:00 (13) | 01:44 (8) | 00:53 (11) |





