Vmesni časi
![]() | SSOL 3 – E2 – sprintnedelja, 3. 3. 2019, FISO FVG |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DIR/ODPRTAESO/ZAČETNIKIM10M12M14M16M18M21M35M45M50M55M60M65OTROŠKAW10W12W14W16W18W21W35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-93 | 93-73 | 73-95 | 95-94 | 94-72 | 72-80 | 80-83 | 83-84 | 84-102 | 102-101 | 101-85 | 85-92 | 92-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fausto Franz | 14:43 | 00:00 (10) | 01:26 (4) | 01:26 (4) | 04:48 (3) | 04:48 (3) | 08:54 (3) | 10:16 (3) | 10:16 (3) | 12:42 (3) | 13:03 (3) | 13:03 (3) | 14:06 (1) | 14:29 (1) | 14:43 (1) | |
| 01:26 (4) | 03:22 (3) | 04:06 (2) | 01:22 (3) | 02:26 (2) | 00:21 (2) | 01:03 (1) | 00:23 (1) | 00:14 (6) | |||||||||
| 2 | Marcella Poggioli | 15:23 | +00:40 | 00:00 (10) | 01:11 (1) | 01:11 (1) | 04:28 (1) | 04:28 (1) | 08:38 (2) | 10:09 (2) | 10:09 (2) | 12:32 (2) | 13:01 (2) | 13:01 (2) | 14:43 (2) | 15:09 (2) | 15:23 (2) |
| 01:11 (1) | 03:17 (2) | 04:10 (3) | 01:31 (4) | 02:23 (1) | 00:29 (7) | 01:42 (6) | 00:26 (3) | 00:14 (6) | |||||||||
| 3 | Barbara Hvla | 15:50 | +01:07 | 00:00 (10) | 01:29 (6) | 01:29 (6) | 04:40 (2) | 04:40 (2) | 08:36 (1) | 09:54 (1) | 09:54 (1) | 12:24 (1) | 12:50 (1) | 12:50 (1) | 14:56 (3) | 15:37 (3) | 15:50 (3) |
| 01:29 (6) | 03:11 (1) | 03:56 (1) | 01:18 (2) | 02:30 (3) | 00:26 (6) | 02:06 (7) | 00:41 (8) | 00:13 (3) | |||||||||
| 4 | Annamaria Civiello | 18:34 | +03:51 | 00:00 (10) | 01:18 (2) | 01:18 (2) | 06:21 (6) | 06:21 (6) | 11:10 (4) | 13:29 (4) | 13:29 (4) | 16:22 (4) | 16:48 (4) | 16:48 (4) | 17:56 (4) | 18:21 (4) | 18:34 (4) |
| 01:18 (2) | 05:03 (7) | 04:49 (5) | 02:19 (8) | 02:53 (4) | 00:26 (6) | 01:08 (2) | 00:25 (2) | 00:13 (3) | |||||||||
| 5 | Isaak Hrovatin | 21:02 | +06:19 | 00:00 (10) | 01:27 (5) | 01:27 (5) | 05:55 (5) | 05:55 (5) | 12:32 (5) | 14:41 (5) | 14:41 (5) | 18:17 (5) | 18:38 (5) | 18:38 (5) | 19:54 (5) | 20:32 (5) | 21:02 (5) |
| 01:27 (5) | 04:28 (6) | 06:37 (8) | 02:09 (7) | 03:36 (8) | 00:21 (2) | 01:16 (3) | 00:38 (7) | 00:30 (10) | |||||||||
| 6 | Maja Ugrin | 22:23 | +07:40 | 00:00 (10) | 01:36 (7) | 01:36 (7) | 05:48 (4) | 05:48 (4) | 15:13 (6) | 16:13 (6) | 16:13 (6) | 19:25 (6) | 19:50 (6) | 19:50 (6) | 21:32 (6) | 22:09 (6) | 22:23 (6) |
| 01:36 (7) | 04:12 (5) | 09:25 (9) | 01:00 (1) | 03:12 (5) | 00:25 (4) | 01:42 (6) | 00:37 (6) | 00:14 (6) | |||||||||
| 7 | Giuliana Giorgi | 23:59 | +09:16 | 00:00 (10) | 04:53 (9) | 04:53 (9) | 10:51 (8) | 10:51 (8) | 15:37 (7) | 17:40 (7) | 17:40 (7) | 21:05 (7) | 21:47 (7) | 21:47 (7) | 23:05 (7) | 23:39 (7) | 23:59 (7) |
| 04:53 (9) | 05:58 (8) | 04:46 (4) | 02:03 (6) | 03:25 (7) | 00:42 (9) | 01:18 (4) | 00:34 (5) | 00:20 (8) | |||||||||
| 8 | Maria Cristina D'Orlando | 28:33 | +13:50 | 00:00 (10) | 08:51 (10) | 08:51 (10) | 12:34 (10) | 12:34 (10) | 18:49 (9) | 21:09 (9) | 21:09 (9) | 24:22 (8) | 24:53 (8) | 24:53 (8) | 27:22 (8) | 28:06 (8) | 28:33 (8) |
| 08:51 (10) | 03:43 (4) | 06:15 (7) | 02:20 (9) | 03:13 (6) | 00:31 (8) | 02:29 (8) | 00:44 (10) | 00:27 (9) | |||||||||
| 9 | Emma Leone | 31:26 | +16:43 | 00:00 (10) | 01:25 (3) | 01:25 (3) | 10:17 (7) | 10:17 (7) | 16:24 (8) | 19:04 (8) | 19:04 (8) | 27:30 (9) | 27:54 (9) | 27:54 (9) | 30:45 (9) | 31:15 (9) | 31:26 (9) |
| 01:25 (3) | 08:52 (9) | 06:07 (6) | 02:40 (10) | 08:26 (10) | 00:24 (3) | 02:51 (9) | 00:30 (4) | 00:11 (1) | |||||||||
| 10 | Enej Mislej | 41:24 | +26:41 | 00:00 (10) | 02:48 (8) | 02:48 (8) | 12:02 (9) | 12:02 (9) | 26:34 (10) | 28:13 (10) | 28:13 (10) | 31:58 (10) | 32:49 (10) | 32:49 (10) | 40:21 (10) | 41:04 (10) | 41:24 (10) |
| 02:48 (8) | 09:14 (10) | 14:32 (10) | 01:39 (5) | 03:45 (9) | 00:51 (10) | 07:32 (10) | 00:43 (9) | 00:20 (8) |




