Vmesni časi
![]() | SSOL 3 – E1 – sprintnedelja, 3. 3. 2019, GoricaFISO FVG |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DIR/ODPRTAESO/ZAČETNIKIM10M12M14M16M18M21M35M45M50M55M60M65OTROŠKAW10W12W14W16W18W21W35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-42 | 42-33 | 33-39 | 39-37 | 37-36 | 36-45 | 45-35 | 35-50 | 50-52 | 52-60 | 60-59 | 59-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcella Poggioli | 18:45 | 01:03 (4) | 01:49 (3) | 03:18 (1) | 05:11 (2) | 07:05 (2) | 07:55 (2) | 09:56 (2) | 12:06 (2) | 13:03 (2) | 14:42 (1) | 15:38 (1) | 17:06 (1) | 18:23 (1) | 18:45 (1) | |
| 01:03 (4) | 00:46 (3) | 01:29 (1) | 01:53 (4) | 01:54 (2) | 00:50 (3) | 02:01 (2) | 02:10 (3) | 00:57 (4) | 01:39 (1) | 00:56 (1) | 01:28 (2) | 01:17 (3) | 00:22 (5) | ||||
| 2 | Fausto Franz | 18:47 | +00:02 | 00:47 (1) | 01:41 (2) | 03:23 (2) | 04:55 (1) | 06:49 (1) | 07:45 (1) | 09:37 (1) | 11:38 (1) | 12:32 (1) | 14:47 (2) | 16:00 (2) | 17:14 (2) | 18:29 (2) | 18:47 (2) |
| 00:47 (1) | 00:54 (7) | 01:42 (3) | 01:32 (1) | 01:54 (2) | 00:56 (4) | 01:52 (1) | 02:01 (1) | 00:54 (3) | 02:15 (3) | 01:13 (3) | 01:14 (1) | 01:15 (2) | 00:18 (2) | ||||
| 3 | Giuliana Giorgi | 27:34 | +08:49 | 01:49 (7) | 02:41 (6) | 04:22 (3) | 10:54 (5) | 12:50 (3) | 13:40 (3) | 16:37 (3) | 19:12 (3) | 20:14 (3) | 22:38 (3) | 23:52 (3) | 25:27 (3) | 27:01 (3) | 27:34 (3) |
| 01:49 (7) | 00:52 (6) | 01:41 (2) | 06:32 (8) | 01:56 (3) | 00:50 (3) | 02:57 (7) | 02:35 (5) | 01:02 (6) | 02:24 (4) | 01:14 (4) | 01:35 (3) | 01:34 (6) | 00:33 (8) | ||||
| 4 | Isaak Hrovatin | 32:59 | +14:14 | 01:03 (4) | 01:53 (4) | 05:40 (5) | 09:22 (3) | 13:09 (4) | 14:33 (5) | 17:19 (4) | 20:54 (4) | 21:42 (4) | 25:50 (4) | 27:44 (4) | 31:10 (4) | 32:39 (4) | 32:59 (4) |
| 01:03 (4) | 00:50 (5) | 03:47 (6) | 03:42 (6) | 03:47 (7) | 01:24 (8) | 02:46 (4) | 03:35 (8) | 00:48 (1) | 04:08 (8) | 01:54 (7) | 03:26 (7) | 01:29 (5) | 00:20 (4) | ||||
| 5 | Emma Leone | 35:07 | +16:22 | 02:23 (8) | 04:03 (9) | 13:03 (7) | 15:35 (7) | 18:15 (6) | 18:53 (6) | 21:49 (6) | 25:12 (6) | 26:27 (6) | 28:41 (6) | 30:16 (6) | 33:05 (5) | 34:48 (5) | 35:07 (5) |
| 02:23 (8) | 01:40 (9) | 09:00 (7) | 02:32 (5) | 02:40 (5) | 00:38 (1) | 02:56 (6) | 03:23 (7) | 01:15 (8) | 02:14 (2) | 01:35 (6) | 02:49 (6) | 01:43 (7) | 00:19 (3) | ||||
| 6 | Maria Cristina D'Orlando | 35:59 | +17:14 | 01:29 (6) | 02:56 (7) | 05:28 (4) | 10:06 (4) | 13:11 (5) | 14:25 (4) | 18:19 (5) | 22:23 (5) | 23:57 (5) | 27:14 (5) | 29:35 (5) | 33:15 (6) | 35:20 (6) | 35:59 (6) |
| 01:29 (6) | 01:27 (8) | 02:32 (4) | 04:38 (7) | 03:05 (6) | 01:14 (7) | 03:54 (8) | 04:04 (9) | 01:34 (9) | 03:17 (7) | 02:21 (8) | 03:40 (8) | 02:05 (8) | 00:39 (9) | ||||
| 7 | Maja Ugrin | 37:25 | +18:40 | 02:49 (9) | 03:28 (8) | 06:23 (6) | 20:29 (8) | 22:33 (8) | 23:35 (8) | 26:29 (8) | 28:39 (8) | 29:42 (8) | 32:33 (8) | 34:04 (8) | 35:58 (8) | 37:02 (7) | 37:25 (8) |
| 02:49 (9) | 00:39 (1) | 02:55 (5) | 14:06 (9) | 02:04 (4) | 01:02 (5) | 02:54 (5) | 02:10 (3) | 01:03 (7) | 02:51 (6) | 01:31 (5) | 01:54 (4) | 01:04 (1) | 00:23 (6) | ||||
| 8 | Enej Mislej | 66:37 | +47:52 | 00:48 (2) | 01:34 (1) | 19:13 (9) | 20:54 (9) | 25:48 (9) | 27:01 (9) | 32:03 (9) | 35:21 (9) | 36:15 (9) | 53:01 (9) | 56:59 (9) | 64:50 (9) | 66:09 (8) | 66:37 (9) |
| 00:48 (2) | 00:46 (3) | 17:39 (9) | 01:41 (2) | 04:54 (8) | 01:13 (6) | 05:02 (9) | 03:18 (6) | 00:54 (3) | 16:46 (9) | 03:58 (9) | 07:51 (9) | 01:19 (4) | 00:28 (7) | ||||
| Barbara Hvla | –:– | ||||||||||||||||
| Annamaria Civiello | 36:01 | +17:16 | 01:14 (5) | 02:04 (5) | 13:45 (8) | 15:27 (6) | 20:31 (7) | 22:05 (7) | 24:16 (7) | 26:45 (7) | 27:45 (7) | 30:17 (7) | 31:28 (7) | 34:03 (7) | 36:01 (7) | ||
| 01:14 (5) | 00:50 (5) | 11:41 (8) | 01:42 (3) | 05:04 (9) | 01:34 (9) | 02:11 (3) | 02:29 (4) | 01:00 (5) | 02:32 (5) | 01:11 (2) | 02:35 (5) | 00:01 (1) |






