Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDružinskaM21M35Ž21 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-41 | 41-42 | 42-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Andrejc | 10:15 | 05:31 (4) | 05:52 (3) | 07:37 (3) | 08:36 (2) | 10:01 (2) | 10:15 (2) | |
| 05:31 (4) | 00:21 (1) | 01:45 (4) | 00:59 (1) | 01:25 (4) | 00:14 (2) | ||||
| 1 | Izabela Eržen Plavcak | 10:15 | 03:18 (1) | 04:29 (1) | 05:49 (1) | 07:40 (1) | 09:57 (1) | 10:15 (2) | |
| 03:18 (1) | 01:11 (5) | 01:20 (2) | 01:51 (3) | 02:17 (5) | 00:18 (5) | ||||
| 3 | Laura Andrejc | 10:19 | +00:04 | 04:54 (3) | 05:57 (4) | 07:41 (4) | 08:48 (3) | 10:04 (3) | 10:19 (3) |
| 04:54 (3) | 01:03 (4) | 01:44 (3) | 01:07 (2) | 01:16 (2) | 00:15 (3) | ||||
| 4 | Tin Šuc | 13:41 | +03:26 | 04:23 (2) | 05:15 (2) | 07:26 (2) | 12:02 (4) | 13:27 (4) | 13:41 (4) |
| 04:23 (2) | 00:52 (3) | 02:11 (5) | 04:36 (5) | 01:25 (4) | 00:14 (2) | ||||
| 5 | Maja Cad | 17:15 | +07:00 | 12:28 (5) | 12:51 (5) | 13:50 (5) | 15:44 (5) | 16:57 (5) | 17:15 (5) |
| 12:28 (5) | 00:23 (2) | 00:59 (1) | 01:54 (4) | 01:13 (1) | 00:18 (5) | ||||
| Jan Benjamin Remškar | –:– | ||||||||





