Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDruĹľi |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-46 | 46-36 | 36-48 | 48-41 | 41-40 | 40-50 | 50-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Knavs | 42:18 | 06:33 (9) | 09:30 (1) | 11:10 (1) | 17:14 (2) | 23:17 (1) | 31:24 (2) | 37:04 (11) | 42:18 (12) | |
| 06:33 (9) | 02:57 (1) | 01:40 (2) | 06:04 (3) | 06:03 (2) | 08:07 (2) | 05:40 (2) | 05:14 (1) | ||||
| 2 | Jaka Jagarinec | 42:21 | +00:03 | 06:32 (8) | 09:32 (2) | 11:11 (2) | 17:00 (1) | 23:29 (2) | 31:21 (1) | 37:01 (10) | 42:21 (13) |
| 06:32 (8) | 03:00 (2) | 01:39 (1) | 05:49 (2) | 06:29 (3) | 07:52 (1) | 05:40 (2) | 05:20 (2) | ||||
| 3 | Brina , Anže | 1:04:02 | +-39:44 | 07:47 (10) | 14:33 (9) | 17:12 (3) | 25:46 (3) | 34:18 (3) | 49:30 (3) | 57:36 (12) | 1:04:02 (1) |
| 07:47 (10) | 06:46 (9) | 02:39 (4) | 08:34 (13) | 08:32 (10) | 15:12 (12) | 08:06 (4) | |||||
| 4 | Taja Strgar | 1:05:47 | +-37:29 | 04:14 (1) | 23:32 (10) | 25:24 (10) | 31:04 (4) | 36:24 (4) | 51:39 (4) | 58:40 (13) | 1:05:47 (2) |
| 04:14 (1) | 19:18 (13) | 01:52 (3) | 05:40 (1) | 05:20 (1) | 15:15 (13) | 07:01 (3) | |||||
| 5 | Lara Kavšek | 1:08:03 | +-35:45 | 05:54 (7) | 09:39 (8) | 24:11 (9) | 32:18 (10) | 39:28 (10) | 51:55 (10) | 1:02:08 (6) | 1:08:03 (3) |
| 05:54 (7) | 03:45 (8) | 14:32 (13) | 08:07 (12) | 07:10 (9) | 12:27 (11) | 05:55 (3) | |||||
| 6 | Rebeka Korelc | 1:19:30 | +-23:12 | 15:33 (11) | 24:54 (12) | 33:11 (11) | 39:55 (12) | 48:36 (11) | 59:48 (12) | 1:12:49 (7) | 1:19:30 (4) |
| 15:33 (11) | 09:21 (12) | 08:17 (5) | 06:44 (5) | 08:41 (11) | 11:12 (5) | 06:41 (5) | |||||
| 7 | Leonora Priožič | 1:19:51 | +-23:33 | 15:44 (12) | 24:53 (11) | 33:14 (12) | 39:35 (11) | 48:46 (12) | 59:43 (11) | 1:12:52 (8) | 1:19:51 (5) |
| 15:44 (12) | 09:09 (11) | 08:21 (6) | 06:21 (4) | 09:11 (12) | 10:57 (4) | 06:59 (6) | |||||
| 8 | Trkman | 1:20:41 | +-22:23 | 17:27 (13) | 25:17 (13) | 34:06 (13) | 41:03 (13) | 50:22 (13) | 59:55 (13) | 1:14:13 (9) | 1:20:41 (6) |
| 17:27 (13) | 07:50 (10) | 08:49 (7) | 06:57 (6) | 09:19 (13) | 09:33 (3) | 06:28 (4) | |||||
| 9 | Lucija Kavčič | 1:22:46 | +-20:28 | 05:54 (7) | 09:39 (8) | 24:11 (9) | 32:18 (10) | 39:28 (10) | 51:55 (10) | 1:02:08 (6) | 1:22:46 (7) |
| 05:54 (7) | 03:45 (8) | 14:32 (13) | 08:07 (12) | 07:10 (9) | 12:27 (11) | 20:38 (7) | |||||
| 10 | Miha Gmajner | 1:24:03 | +-19:45 | 05:54 (7) | 09:39 (8) | 24:11 (9) | 32:18 (10) | 39:28 (10) | 51:55 (10) | 1:02:08 (6) | 1:24:03 (8) |
| 05:54 (7) | 03:45 (8) | 14:32 (13) | 08:07 (12) | 07:10 (9) | 12:27 (11) | 21:55 (8) | |||||
| 11 | Nejc Trunk | 1:28:57 | +-14:39 | 05:54 (7) | 09:39 (8) | 24:11 (9) | 32:18 (10) | 39:28 (10) | 51:55 (10) | 1:02:08 (6) | 1:28:57 (9) |
| 05:54 (7) | 03:45 (8) | 14:32 (13) | 08:07 (12) | 07:10 (9) | 12:27 (11) | 26:49 (9) | |||||
| 12 | Ozbej Malus | 1:29:09 | +-14:51 | 05:54 (7) | 09:39 (8) | 24:11 (9) | 32:18 (10) | 39:28 (10) | 51:55 (10) | 1:02:08 (6) | 1:29:09 (10) |
| 05:54 (7) | 03:45 (8) | 14:32 (13) | 08:07 (12) | 07:10 (9) | 12:27 (11) | 27:01 (10) | |||||
| 13 | Naja Lončar | 1:38:33 | +-4:15 | 05:54 (7) | 09:39 (8) | 24:11 (9) | 32:18 (10) | 39:28 (10) | 51:55 (10) | 1:02:08 (6) | 1:38:33 (11) |
| 05:54 (7) | 03:45 (8) | 14:32 (13) | 08:07 (12) | 07:10 (9) | 12:27 (11) | 36:25 (11) |



