Vmesni časi
![]() | DP šolsko – srednjačetrtek, 3. 10. 2019, MariborOZS |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Dijaki DDijaki EDijakinje DDijakinje EInvalidiUčenci AUčenci BUčenci CUčenke AUčenke BUčenke C |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-32 | 32-31 | 31-54 | 54-33 | 33-49 | 49-35 | 35-36 | 36-41 | 41-38 | 38-42 | 42-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zala ZAVRL | 30:35 | 02:10 (1) | 04:27 (6) | 06:18 (4) | 07:12 (4) | 10:29 (3) | 14:55 (2) | 18:47 (2) | 21:48 (2) | 23:13 (2) | 26:10 (1) | 27:31 (2) | 28:57 (2) | 30:19 (1) | 30:35 (1) | |
| 98% (1) | 361% (8) | 100% (2) | 102% (4) | 103% (2) | 83% (1) | 197% (4) | 97% (1) | 72% (1) | 95% (1) | 116% (3) | 106% (2) | 112% (4) | 100% (3) | ||||
| 2 | Deja RAZPET | 31:59 | +01:24 | 02:14 (2) | 02:44 (1) | 04:34 (1) | 05:27 (1) | 08:32 (1) | 14:51 (1) | 16:45 (1) | 19:56 (1) | 22:58 (1) | 26:12 (2) | 27:19 (1) | 28:49 (1) | 31:44 (2) | 31:59 (2) |
| 102% (2) | 79% (1) | 99% (1) | 100% (2) | 97% (1) | 118% (3) | 97% (1) | 103% (2) | 154% (4) | 104% (2) | 96% (1) | 111% (3) | 240% (8) | 94% (1) | ||||
| 3 | Nika OVEN | 35:30 | +04:55 | 02:20 (4) | 03:09 (2) | 05:01 (2) | 05:59 (2) | 09:46 (2) | 17:12 (3) | 19:14 (3) | 23:03 (3) | 25:33 (3) | 31:20 (3) | 32:33 (3) | 33:49 (3) | 35:14 (3) | 35:30 (3) |
| 106% (4) | 129% (5) | 101% (3) | 109% (5) | 119% (3) | 139% (4) | 103% (2) | 123% (3) | 127% (3) | 187% (5) | 104% (2) | 94% (1) | 116% (5) | 100% (3) | ||||
| 4 | Urša PELICON | 51:26 | +20:51 | 03:09 (5) | 03:55 (4) | 07:45 (7) | 09:03 (6) | 14:00 (6) | 24:47 (6) | 28:20 (5) | 35:11 (4) | 41:31 (4) | 46:12 (4) | 47:41 (4) | 49:34 (4) | 51:03 (4) | 51:26 (4) |
| 143% (5) | 121% (3) | 207% (8) | 147% (6) | 155% (7) | 201% (6) | 181% (3) | 221% (4) | 322% (8) | 151% (3) | 127% (5) | 140% (4) | 122% (6) | 144% (7) | ||||
| 5 | Nika KOBETIČ | 55:14 | +24:39 | 03:25 (6) | 04:10 (5) | 06:52 (6) | 07:46 (5) | 12:39 (5) | 22:13 (4) | 26:10 (4) | 38:34 (5) | 42:25 (5) | 49:10 (5) | 51:34 (5) | 53:33 (5) | 54:54 (5) | 55:14 (5) |
| 155% (6) | 118% (2) | 146% (7) | 102% (4) | 153% (5) | 178% (5) | 201% (5) | 400% (5) | 196% (6) | 218% (6) | 206% (8) | 147% (5) | 111% (3) | 125% (6) | ||||
| 6 | Nina PUGELJ | 59:11 | +28:36 | 02:17 (3) | 03:17 (3) | 05:17 (3) | 06:10 (3) | 12:14 (4) | 26:19 (7) | 31:34 (6) | 44:01 (6) | 49:25 (6) | 54:12 (6) | 55:35 (6) | 57:41 (6) | 58:51 (6) | 59:11 (6) |
| 104% (3) | 158% (7) | 108% (4) | 100% (2) | 191% (8) | 262% (8) | 267% (6) | 402% (6) | 275% (7) | 154% (4) | 119% (4) | 156% (7) | 96% (1) | 125% (6) | ||||
| 7 | Lara TUŠEK OKLOBDŽIJA | 65:12 | +34:37 | 06:25 (8) | 07:13 (8) | 09:45 (8) | 11:38 (8) | 16:34 (8) | 22:52 (5) | 32:25 (7) | 48:35 (7) | 52:22 (7) | 59:13 (7) | 61:28 (7) | 63:36 (7) | 64:52 (7) | 65:12 (7) |
| 292% (8) | 126% (4) | 137% (6) | 213% (7) | 155% (6) | 117% (2) | 486% (7) | 522% (7) | 192% (5) | 221% (7) | 193% (7) | 158% (8) | 104% (2) | 125% (6) | ||||
| 8 | Tina NOVAK | 85:03 | +54:28 | 03:45 (7) | 04:35 (7) | 06:42 (5) | 09:31 (7) | 14:20 (7) | 28:06 (8) | 48:20 (8) | 68:39 (8) | 71:09 (8) | 79:10 (8) | 81:00 (8) | 83:04 (8) | 84:37 (8) | 85:03 (8) |
| 170% (7) | 132% (6) | 114% (5) | 319% (8) | 151% (4) | 257% (7) | 1029% (8) | 655% (8) | 127% (3) | 259% (8) | 157% (6) | 153% (6) | 127% (7) | 163% (8) | ||||
| Ula PETERMAN | –:– | ||||||||||||||||






