Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H14H17H20H21EH40H50H60D14D17D20D21ED40D50H18 ShD18 ShBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-40 | 40-41 | 41-39 | 39-35 | 35-36 | 36-34 | 34-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Peroutka | 10:45 | 02:07 (1) | 02:45 (1) | 03:46 (1) | 04:59 (1) | 06:37 (1) | 08:33 (1) | 09:14 (1) | 09:58 (1) | 10:27 (1) | 10:45 (1) | |
| 02:07 (1) | 00:38 (1) | 01:01 (1) | 01:13 (1) | 01:38 (1) | 01:56 (1) | 00:41 (1) | 00:44 (1) | 00:29 (1) | 00:18 (1) | ||||
| 2 | Kaja Bratina | 21:12 | +10:27 | 03:33 (2) | 05:13 (2) | 07:39 (2) | 10:45 (2) | 13:53 (2) | 17:55 (2) | 18:59 (2) | 20:06 (2) | 20:43 (2) | 21:12 (2) |
| 03:33 (2) | 01:40 (3) | 02:26 (2) | 03:06 (2) | 03:08 (2) | 04:02 (2) | 01:04 (2) | 01:07 (2) | 00:37 (2) | 00:29 (2) | ||||
| 3 | Jerneja Slapnik Anžur | 39:38 | +28:53 | 05:12 (3) | 06:29 (3) | 09:03 (3) | 12:12 (3) | 30:21 (3) | 35:16 (3) | 36:35 (3) | 38:21 (3) | 39:06 (3) | 39:38 (3) |
| 05:12 (3) | 01:17 (2) | 02:34 (3) | 03:09 (3) | 18:09 (3) | 04:55 (3) | 01:19 (3) | 01:46 (3) | 00:45 (3) | 00:32 (3) |




