Vmesni časi
![]() | SPREMEMBA! OLP – Dan orientacije na Hlevišah – srednjanedelja, 30. 9. 2018, Orientacijski klub Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-114 | 114-115 | 115-111 | 111-116 | 116-120 | 120-118 | 118-119 | 119-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Gantar | 0:27:46 | 0:05:18 (1) | 0:07:02 (1) | 0:09:19 (1) | 0:14:47 (1) | 0:16:49 (1) | 0:23:25 (1) | 0:25:42 (1) | 0:27:46 (1) | |
| 05:18 (1) | 01:44 (1) | 02:17 (1) | 05:28 (3) | 02:02 (6) | 06:36 (2) | 02:17 (1) | 02:04 (6) | ||||
| 2 | Beno Bizjak | 0:32:19 | +04:33 | 0:06:15 (3) | 0:09:04 (3) | 0:11:41 (2) | 0:16:44 (3) | 0:18:13 (3) | 0:23:30 (2) | 0:31:23 (2) | 0:32:19 (2) |
| 06:15 (3) | 02:49 (3) | 02:37 (4) | 05:03 (2) | 01:29 (2) | 05:17 (1) | 07:53 (6) | 00:56 (2) | ||||
| 3 | Anze Obid | 0:39:48 | +12:02 | 0:07:20 (6) | 0:12:22 (5) | 0:16:24 (5) | 0:24:14 (6) | 0:26:47 (6) | 0:34:36 (5) | 0:38:08 (4) | 0:39:48 (3) |
| 07:20 (6) | 05:02 (5) | 04:02 (7) | 07:50 (6) | 02:33 (7) | 07:49 (4) | 03:32 (3) | 01:40 (5) | ||||
| 4 | Nika Eržen | 0:40:01 | +12:15 | 0:05:40 (2) | 0:08:09 (2) | 0:12:10 (3) | 0:20:12 (4) | 0:22:09 (4) | 0:32:24 (4) | 0:36:24 (3) | 0:40:01 (4) |
| 05:40 (2) | 02:29 (2) | 04:01 (6) | 08:02 (7) | 01:57 (4) | 10:15 (6) | 04:00 (4) | 03:37 (7) | ||||
| 5 | Tonja Čibej | 0:40:18 | +12:32 | 0:09:23 (7) | 0:14:52 (6) | 0:17:41 (6) | 0:24:01 (5) | 0:25:55 (5) | 0:36:10 (6) | 0:39:16 (5) | 0:40:18 (5) |
| 09:23 (7) | 05:29 (6) | 02:49 (5) | 06:20 (5) | 01:54 (3) | 10:15 (6) | 03:06 (2) | 01:02 (3) | ||||
| 6 | Anika Tratnik | 0:44:15 | +16:29 | 0:06:40 (4) | 0:20:34 (7) | 0:22:59 (7) | 0:28:28 (7) | 0:30:26 (7) | 0:37:51 (7) | 0:42:40 (6) | 0:44:15 (6) |
| 06:40 (4) | 13:54 (7) | 02:25 (3) | 05:29 (4) | 01:58 (5) | 07:25 (3) | 04:49 (5) | 01:35 (4) | ||||
| 7 | Filip Šavli | 0:46:45 | +18:59 | 0:07:14 (5) | 0:10:09 (4) | 0:12:32 (4) | 0:15:43 (2) | 0:17:09 (2) | 0:28:28 (3) | 0:45:52 (7) | 0:46:45 (7) |
| 07:14 (5) | 02:55 (4) | 02:23 (2) | 03:11 (1) | 01:26 (1) | 11:19 (7) | 17:24 (7) | 00:53 (1) |





