Vmesni časi
![]() | Terenska vaja GIG – srednjačetrtek, 7. 12. 2017, FGG |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Class 1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlic, Lipoglavšek, Jesenko | 85:56 | 08:33 (1) | 16:40 (1) | 34:45 (1) | 43:18 (1) | 57:44 (2) | 64:39 (3) | 69:50 (5) | 80:42 (6) | 85:56 (8) | |
| 95% (1) | 94% (1) | 107% (3) | 91% (1) | 105% (2) | 109% (5) | 225% (4) | 124% (5) | 89% (1) | ||||
| 2 | Pleterski, Vipavec, Michelakaki | 101:52 | +15:56 | 09:57 (4) | 19:07 (2) | 35:08 (2) | 49:26 (2) | 72:25 (4) | 78:40 (5) | 83:50 (7) | 94:10 (7) | 101:52 (1) |
| 110% (4) | 106% (2) | 95% (1) | 152% (5) | 167% (4) | 98% (1) | 225% (3) | 118% (4) | 131% (4) | ||||
| 3 | Konda, Miljković, Mustavar | 106:42 | +20:46 | 12:28 (5) | 22:41 (5) | 42:52 (5) | 54:45 (4) | 71:56 (3) | 78:22 (4) | 82:42 (6) | 98:23 (8) | 106:42 (2) |
| 138% (5) | 118% (6) | 119% (4) | 126% (3) | 125% (3) | 101% (2) | 188% (2) | 179% (8) | 142% (5) | ||||
| 4 | Hovnik, Skledar, Viler | 109:40 | +23:44 | 09:37 (3) | 19:50 (4) | 37:41 (3) | 50:02 (3) | 75:32 (5) | 87:15 (8) | 102:01 (1) | 109:40 (3) | |
| 106% (3) | 118% (6) | 105% (2) | 131% (4) | 185% (5) | 11% (1) | 169% (7) | 130% (3) | |||||
| 5 | Stanić, Vračar, Joveska | 120:15 | +34:19 | 09:31 (2) | 19:17 (3) | 40:02 (4) | 55:25 (5) | 87:28 (7) | 95:17 (6) | 101:45 (1) | 113:46 (2) | 120:15 (4) |
| 105% (2) | 113% (3) | 123% (5) | 163% (6) | 233% (8) | 123% (6) | 281% (5) | 137% (6) | 111% (2) | ||||
| 6 | Horvat, Vošnjak, Lunar | 126:35 | +40:39 | 13:12 (6) | 24:17 (6) | 63:48 (8) | 74:05 (8) | 87:08 (6) | 95:33 (7) | 108:53 (2) | 116:43 (3) | 126:35 (5) |
| 146% (6) | 128% (7) | 233% (8) | 109% (2) | 95% (1) | 133% (7) | 580% (8) | 90% (1) | 168% (8) | ||||
| 7 | Beribak – Šolar, Lepšina | 134:26 | +48:30 | 14:54 (7) | 25:00 (7) | 50:12 (6) | 67:50 (6) | 98:18 (8) | 105:05 (1) | 115:10 (3) | 124:49 (4) | 134:26 (6) |
| 165% (7) | 117% (4) | 149% (7) | 187% (8) | 222% (6) | 107% (4) | 438% (7) | 110% (2) | 164% (7) | ||||
| 8 | Kalan, Šoštarič | 140:08 | +54:12 | 19:05 (8) | 30:52 (8) | 55:58 (7) | 73:35 (7) | 104:04 (1) | 110:51 (2) | 120:54 (4) | 130:34 (5) | 140:08 (7) |
| 211% (8) | 136% (8) | 148% (6) | 187% (7) | 222% (7) | 107% (4) | 437% (6) | 110% (3) | 163% (6) |



