Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-33 | 33-34 | 34-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja Nagy | 09:08 | 01:31 (1) | 02:44 (1) | 04:17 (1) | 06:47 (1) | 08:21 (1) | 09:08 (1) | |
| 88% (1) | 88% (1) | 78% (1) | 93% (1) | 101% (2) | 90% (1) | ||||
| 2 | Kevin Flerin Drevenšek | 11:41 | +02:33 | 01:54 (2) | 03:44 (3) | 06:11 (2) | 09:09 (2) | 10:41 (2) | 11:41 (2) |
| 111% (2) | 133% (3) | 123% (2) | 111% (3) | 99% (1) | 115% (3) | ||||
| 3 | Kris Flerin Drevenšek | 12:19 | +03:11 | 02:04 (3) | 03:37 (2) | 06:36 (3) | 09:27 (3) | 11:22 (3) | 12:19 (3) |
| 120% (3) | 112% (2) | 149% (4) | 106% (2) | 124% (3) | 110% (2) | ||||
| 4 | Tanaya Flerin Drevenšek | 14:46 | +05:38 | 02:42 (4) | 04:41 (4) | 07:27 (4) | 11:20 (4) | 13:38 (4) | 14:46 (4) |
| 157% (4) | 143% (4) | 138% (3) | 145% (4) | 148% (4) | 131% (4) | ||||
| 5 | Lara Zupan | 18:35 | +09:27 | 03:28 (5) | 06:01 (5) | 09:51 (5) | 13:55 (5) | 16:16 (5) | 18:35 (5) |
| 202% (5) | 184% (5) | 192% (5) | 152% (5) | 152% (5) | 267% (5) | ||||
| 6 | Ivona Šifrer | 27:19 | +18:11 | 05:08 (6) | 09:16 (6) | 14:27 (6) | 20:43 (6) | 24:57 (6) | 27:19 (6) |
| 299% (6) | 299% (6) | 259% (6) | 234% (6) | 273% (6) | 273% (6) | ||||
| 7 | Miroslav Joler | 37:47 | +28:39 | 07:21 (7) | 13:25 (7) | 20:24 (7) | 27:25 (7) | 32:02 (7) | 37:47 (7) |
| 428% (7) | 439% (9) | 349% (7) | 261% (7) | 298% (9) | 663% (8) | ||||
| 8 | Radomir Bajic | 38:19 | +29:11 | 08:14 (9) | 13:30 (8) | 21:23 (9) | 28:26 (9) | 32:57 (9) | 38:19 (8) |
| 480% (9) | 381% (7) | 394% (9) | 263% (8) | 291% (8) | 619% (7) | ||||
| 9 | Radmila Bajic | 38:21 | +29:13 | 08:02 (8) | 13:53 (9) | 20:59 (8) | 28:04 (8) | 32:33 (8) | 38:21 (9) |
| 468% (8) | 423% (8) | 355% (8) | 264% (9) | 289% (7) | 669% (9) |






