Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | -0 | 0- | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricija Primožič | 0:19:22 | Patricija (4) | 1 (1) | OK Komenda (6) | C (6) | 0:19:22 (1) | |
| 00:01 (1) | 00:22 (4) | |||||||
| 2 | Rok Bogataj | 0:21:16 | +01:54 | Rok (6) | 2 (2) | OK Azimut (3) | C (6) | 0:21:16 (2) |
| 00:02 (2) | 00:16 (3) | |||||||
| 3 | Anže Kölner | 0:27:07 | +07:45 | Anže (1) | 3 (3) | OK Komenda (6) | C (6) | 0:27:07 (3) |
| 00:03 (3) | 00:07 (1) | |||||||
| 4 | Rok Sedej | 0:27:44 | +08:22 | Rok (6) | 4 (4) | OK Azimut (3) | C (6) | 0:27:44 (4) |
| 00:04 (4) | 00:44 (6) | |||||||
| 5 | David Sedej | 0:32:16 | +12:54 | David (3) | 5 (5) | OK Azimut (3) | C (6) | 0:32:16 (5) |
| 00:05 (5) | 00:16 (3) | |||||||
| 6 | Brina Kölner | 0:35:28 | +16:06 | Brina (2) | 6 (6) | OK Komenda (6) | C (6) | 0:35:28 (6) |
| 00:06 (6) | 00:28 (5) |




