Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| CBA |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-50 | 50-51 | 51-37 | 37- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zupan Tilen | 0:49:37 | 14:38 (2) | 21:07 (1) | 31:02 (2) | 38:25 (1) | 43:16 (2) | (3) | 0:49:37 (1) | |||||||||||||||||||
| 14:38 (2) | 06:29 (1) | 09:55 (2) | 07:23 (1) | 04:51 (2) | 00:37 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Zupan Lara | 1:10:48 | +21:11 | 14:40 (3) | 21:12 (2) | 33:24 (3) | 47:13 (3) | 63:07 (3) | (3) | 1:10:48 (2) | ||||||||||||||||||
| 14:40 (3) | 06:32 (2) | 12:12 (3) | 13:49 (3) | 15:54 (3) | 00:48 (3) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Dovc Rebeka | 1:17:21 | +27:44 | 05:16 (1) | 22:55 (3) | 30:45 (1) | 39:18 (2) | 43:13 (1) | (3) | 1:17:21 (3) | ||||||||||||||||||
| 05:16 (1) | 17:39 (3) | 07:50 (1) | 08:33 (2) | 03:55 (1) | 00:21 (1) |





