Vmesni časi
![]() | Easter4 3. etapa – srednjanedelja, 27. 3. 2016, DROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-60 | 60-61 | 61-34 | 34-58 | 58-59 | 59-37 | 37-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Zupan | 34:05 | 06:28 (1) | 09:56 (1) | 17:01 (1) | 19:48 (1) | 25:00 (1) | 27:45 (1) | 31:38 (1) | 33:25 (1) | 34:05 (1) | |
| 06:28 (1) | 03:28 (3) | 07:05 (4) | 02:47 (2) | 05:12 (2) | 02:45 (3) | 03:53 (3) | 01:47 (4) | 00:40 (2) | ||||
| 2 | László Német | 38:01 | +03:56 | 07:36 (4) | 11:09 (2) | 17:28 (3) | 20:58 (2) | 26:47 (2) | 29:37 (2) | 34:14 (2) | 37:09 (2) | 38:01 (2) |
| 07:36 (4) | 03:33 (4) | 06:19 (3) | 03:30 (4) | 05:49 (4) | 02:50 (4) | 04:37 (5) | 02:55 (7) | 00:52 (6) | ||||
| 3 | Nejc Zorko | 40:29 | +06:24 | 11:39 (7) | 14:17 (5) | 19:38 (4) | 22:21 (3) | 28:59 (3) | 31:40 (3) | 38:10 (3) | 39:46 (3) | 40:29 (3) |
| 11:39 (7) | 02:38 (1) | 05:21 (1) | 02:43 (1) | 06:38 (6) | 02:41 (2) | 06:30 (7) | 01:36 (3) | 00:43 (5) | ||||
| 4 | Anissa Badis | 41:54 | +07:49 | 12:10 (8) | 15:34 (7) | 24:57 (6) | 29:47 (6) | 33:48 (5) | 36:27 (4) | 39:40 (4) | 41:11 (4) | 41:54 (4) |
| 12:10 (8) | 03:24 (2) | 09:23 (7) | 04:50 (6) | 04:01 (1) | 02:39 (1) | 03:13 (2) | 01:31 (2) | 00:43 (5) | ||||
| 6 | Veronika Dätwyler | 56:16 | +22:11 | 06:55 (2) | 11:11 (3) | 27:18 (8) | 32:14 (8) | 38:09 (8) | 44:15 (5) | 50:54 (5) | 55:01 (5) | 56:16 (5) |
| 06:55 (2) | 04:16 (5) | 16:07 (8) | 04:56 (7) | 05:55 (5) | 06:06 (5) | 06:39 (8) | 04:07 (9) | 01:15 (8) | ||||
| 7 | Claire Yaremchuk | 59:00 | +24:55 | 09:38 (6) | 14:49 (6) | 22:04 (5) | 25:12 (5) | 36:21 (6) | 53:08 (6) | 57:14 (7) | 58:29 (7) | 59:00 (6) |
| 09:38 (6) | 05:11 (8) | 07:15 (5) | 03:08 (3) | 11:09 (9) | 16:47 (7) | 04:06 (4) | 01:15 (1) | 00:31 (1) | ||||
| 8 | Linda Keyserlingk | 59:10 | +25:05 | 07:06 (3) | 11:49 (4) | 17:25 (2) | 23:22 (4) | 31:48 (4) | 53:14 (7) | 56:18 (6) | 58:28 (6) | 59:10 (7) |
| 07:06 (3) | 04:43 (6) | 05:36 (2) | 05:57 (8) | 08:26 (7) | 21:26 (8) | 03:04 (1) | 02:10 (5) | 00:42 (3) | ||||
| 9 | Heidi Skory | 85:05 | +51:00 | 08:00 (5) | 17:06 (8) | 26:16 (7) | 30:48 (7) | 36:27 (7) | 76:24 (8) | 81:25 (8) | 83:57 (8) | 85:05 (8) |
| 08:00 (5) | 09:06 (9) | 09:10 (6) | 04:32 (5) | 05:39 (3) | 39:57 (9) | 05:01 (6) | 02:32 (6) | 01:08 (7) | ||||
| 10 | Anna Maria Mazza | 91:17 | +57:12 | 15:07 (9) | 20:06 (9) | 39:48 (9) | 57:10 (9) | 67:53 (9) | 77:16 (9) | 85:40 (9) | 89:40 (9) | 91:17 (9) |
| 15:07 (9) | 04:59 (7) | 19:42 (9) | 17:22 (9) | 10:43 (8) | 09:23 (6) | 08:24 (9) | 04:00 (8) | 01:37 (9) |




