Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 40M 50M 60M 70M ELITEMŽ 10OPENW 14W 21 SHORTW 40W 50W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Andrejc | 40:57 | 01:39 (2) | 06:20 (2) | 11:12 (2) | 18:16 (2) | 20:48 (1) | 22:28 (1) | 26:06 (1) | 28:50 (1) | 32:12 (1) | 34:32 (1) | 39:52 (1) | 40:57 (1) | |
| 01:39 (2) | 04:41 (2) | 04:52 (2) | 07:04 (2) | 02:32 (3) | 01:40 (3) | 03:38 (2) | 02:44 (3) | 03:22 (1) | 02:20 (1) | 05:20 (2) | 01:05 (4) | ||||
| 2 | Frida Mezga | 44:05 | +03:08 | 01:25 (1) | 06:00 (1) | 10:51 (1) | 17:27 (1) | 21:20 (2) | 22:59 (2) | 27:26 (2) | 30:22 (2) | 34:42 (2) | 37:44 (2) | 43:09 (2) | 44:05 (2) |
| 01:25 (1) | 04:35 (1) | 04:51 (1) | 06:36 (1) | 03:53 (4) | 01:39 (2) | 04:27 (4) | 02:56 (4) | 04:20 (3) | 03:02 (3) | 05:25 (3) | 00:56 (3) | ||||
| 3 | Nika Eržen | 58:18 | +17:21 | 01:40 (3) | 06:41 (3) | 14:28 (3) | 24:41 (3) | 27:05 (3) | 34:54 (3) | 38:40 (3) | 40:56 (3) | 49:01 (3) | 51:30 (3) | 57:28 (3) | 58:18 (3) |
| 01:40 (3) | 05:01 (3) | 07:47 (3) | 10:13 (3) | 02:24 (2) | 07:49 (4) | 03:46 (3) | 02:16 (1) | 08:05 (4) | 02:29 (2) | 05:58 (4) | 00:50 (1) | ||||
| 4 | Familija Vitežnik | 64:25 | +23:28 | 02:09 (4) | 07:47 (4) | 24:03 (4) | 39:37 (4) | 41:36 (4) | 43:15 (4) | 46:19 (4) | 48:40 (4) | 52:26 (4) | 58:35 (4) | 63:29 (4) | 64:25 (4) |
| 02:09 (4) | 05:38 (4) | 16:16 (4) | 15:34 (4) | 01:59 (1) | 01:39 (2) | 03:04 (1) | 02:21 (2) | 03:46 (2) | 06:09 (4) | 04:54 (1) | 00:56 (3) | ||||
| Ida Antonija Raj | –:– | ||||||||||||||
| Elena Gombač Šuc | –:– | ||||||||||||||
| Tin Šuc | –:– | ||||||||||||||
| Gašper Kleč | –:– | ||||||||||||||
| Tejo Gaber Raj | –:– | ||||||||||||||




