Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-32 | 32-39 | 39-40 | 40-41 | 41-35 | 35-34 | 34-37 | 37-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Kostelac | 22:14 | 01:42 (1) | 04:20 (1) | 06:25 (1) | 08:26 (1) | 11:13 (1) | 12:15 (1) | 14:43 (1) | 18:57 (1) | 20:14 (1) | 22:00 (1) | 22:14 (1) | |
| 01:42 (1) | 02:38 (1) | 02:05 (1) | 02:01 (1) | 02:47 (2) | 01:02 (2) | 02:28 (1) | 04:14 (3) | 01:17 (1) | 01:46 (1) | 00:14 (1) | ||||
| 2 | Dietmar Simonitsch | 27:38 | +05:24 | 02:16 (5) | 06:04 (2) | 09:24 (2) | 12:24 (2) | 14:26 (2) | 16:03 (2) | 18:40 (2) | 22:02 (2) | 24:20 (2) | 27:19 (2) | 27:38 (2) |
| 02:16 (5) | 03:48 (2) | 03:20 (3) | 03:00 (2) | 02:02 (1) | 01:37 (5) | 02:37 (2) | 03:22 (2) | 02:18 (3) | 02:59 (4) | 00:19 (4) | ||||
| 3 | Lara Zupan | 32:50 | +10:36 | 01:57 (2) | 07:33 (5) | 10:35 (3) | 15:07 (4) | 18:08 (4) | 19:39 (4) | 23:54 (4) | 28:18 (5) | 30:06 (5) | 32:20 (3) | 32:50 (3) |
| 01:57 (2) | 05:36 (7) | 03:02 (2) | 04:32 (6) | 03:01 (3) | 01:31 (4) | 04:15 (8) | 04:24 (4) | 01:48 (2) | 02:14 (2) | 00:30 (8) | ||||
| 4 | Ajda Kovačič | 32:57 | +10:43 | 02:17 (6) | 07:30 (4) | 11:06 (4) | 14:22 (3) | 17:43 (3) | 19:10 (3) | 21:53 (3) | 27:08 (3) | 29:43 (3) | 32:42 (4) | 32:57 (4) |
| 02:17 (6) | 05:13 (5) | 03:36 (4) | 03:16 (3) | 03:21 (5) | 01:27 (3) | 02:43 (3) | 05:15 (5) | 02:35 (5) | 02:59 (4) | 00:15 (3) | ||||
| 5 | Romana Zupan | 41:14 | +19:00 | 02:54 (7) | 08:27 (7) | 13:06 (6) | 19:08 (6) | 22:16 (6) | 24:33 (7) | 27:36 (6) | 34:22 (6) | 37:23 (6) | 40:59 (5) | 41:14 (5) |
| 02:54 (7) | 05:33 (6) | 04:39 (6) | 06:02 (9) | 03:08 (4) | 02:17 (8) | 03:03 (5) | 06:46 (7) | 03:01 (6) | 03:36 (6) | 00:15 (3) | ||||
| 6 | Gregor Leskovšek | 44:43 | +22:29 | 03:03 (8) | 08:58 (9) | 12:56 (5) | 17:19 (5) | 21:23 (5) | 23:34 (6) | 26:37 (5) | 36:33 (7) | 39:37 (7) | 44:22 (6) | 44:43 (6) |
| 03:03 (8) | 05:55 (9) | 03:58 (5) | 04:23 (5) | 04:04 (8) | 02:11 (7) | 03:03 (5) | 09:56 (8) | 03:04 (7) | 04:45 (9) | 00:21 (5) | ||||
| 7 | Tadej Ravnikar | 47:45 | +25:31 | 03:04 (9) | 08:45 (8) | 14:46 (7) | 20:37 (7) | 25:16 (7) | 28:29 (8) | 32:55 (8) | 38:59 (8) | 42:59 (8) | 47:08 (7) | 47:45 (7) |
| 03:04 (9) | 05:41 (8) | 06:01 (7) | 05:51 (8) | 04:39 (9) | 03:13 (10) | 04:26 (9) | 06:04 (6) | 04:00 (10) | 04:09 (8) | 00:37 (10) | ||||
| 8 | Franz Winkler | 52:04 | +29:50 | 03:17 (10) | 08:27 (7) | 17:29 (8) | 22:14 (8) | 26:09 (8) | 28:43 (9) | 32:35 (7) | 44:37 (9) | 47:48 (9) | 51:28 (9) | 52:04 (9) |
| 03:17 (10) | 05:10 (4) | 09:02 (8) | 04:45 (7) | 03:55 (7) | 02:34 (9) | 03:52 (6) | 12:02 (10) | 03:11 (8) | 03:40 (7) | 00:36 (9) | ||||
| 9 | Corinna Kofler | 57:03 | +34:49 | 02:13 (3) | 06:17 (3) | 24:24 (9) | 28:41 (9) | 32:20 (9) | 34:24 (10) | 38:28 (9) | 49:36 (10) | 53:18 (10) | 56:34 (10) | 57:03 (10) |
| 02:13 (3) | 04:04 (3) | 18:07 (9) | 04:17 (4) | 03:39 (6) | 02:04 (6) | 04:04 (7) | 11:08 (9) | 03:42 (9) | 03:16 (5) | 00:29 (7) | ||||
| Jošt Hadalin | –:– | |||||||||||||
| Ela Kostelac | 50:30 | +28:16 | 02:16 (5) | 09:33 (10) | 22:18 (5) | 27:33 (4) | 29:56 (4) | 50:08 (8) | 50:30 (8) | |||||
| 02:16 (5) | 07:17 (10) | 00:18 (1) | 00:33 (1) | 02:23 (4) | 20:12 (10) | 00:22 (6) |





