Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21M35M45M55W10W12W14W16W18W21BW21W35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-34 | 34-59 | 59-39 | 39-41 | 41-54 | 54-44 | 44-63 | 63-56 | 56-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ejavec | 0:17:08 | 0:01:47 (1) | 0:03:58 (1) | 0:08:35 (1) | 0:10:09 (1) | 0:12:28 (1) | 0:13:22 (1) | 0:13:41 (1) | 0:15:26 (1) | 0:15:47 (1) | 0:16:06 (1) | 0:16:54 (1) | 0:17:08 (1) | |
| 01:47 (1) | 02:11 (1) | 04:37 (2) | 01:34 (1) | 02:19 (1) | 00:54 (1) | 00:19 (1) | 01:45 (2) | 00:21 (1) | 00:19 (1) | 00:48 (1) | 00:14 (3) | ||||
| 2 | Anna Brodey | 0:25:24 | +08:16 | 0:04:09 (3) | 0:07:22 (3) | 0:11:51 (2) | 0:14:38 (2) | 0:17:32 (2) | 0:18:56 (2) | 0:19:21 (2) | 0:21:07 (2) | 0:22:08 (2) | 0:23:19 (2) | 0:25:12 (2) | 0:25:24 (2) |
| 04:09 (3) | 03:13 (2) | 04:29 (1) | 02:47 (2) | 02:54 (3) | 01:24 (2) | 00:25 (2) | 01:46 (3) | 01:01 (2) | 01:11 (2) | 01:53 (3) | 00:12 (1) | ||||
| 3 | Lara Zupan | 0:34:36 | +17:28 | 0:03:22 (2) | 0:06:57 (2) | 0:20:48 (3) | 0:24:09 (3) | 0:27:00 (3) | 0:28:29 (3) | 0:29:09 (3) | 0:30:37 (3) | 0:31:50 (3) | 0:33:20 (3) | 0:34:23 (3) | 0:34:36 (3) |
| 03:22 (2) | 03:35 (3) | 13:51 (4) | 03:21 (3) | 02:51 (2) | 01:29 (3) | 00:40 (4) | 01:28 (1) | 01:13 (3) | 01:30 (3) | 01:03 (2) | 00:13 (2) | ||||
| 4 | Nataša Gaber | 0:56:03 | +38:55 | 0:08:25 (4) | 0:13:52 (4) | 0:27:03 (4) | 0:32:55 (4) | 0:42:04 (4) | 0:44:39 (4) | 0:45:14 (4) | 0:48:45 (4) | 0:50:00 (4) | 0:52:09 (4) | 0:55:21 (4) | 0:56:03 (4) |
| 08:25 (4) | 05:27 (4) | 13:11 (3) | 05:52 (4) | 09:09 (4) | 02:35 (4) | 00:35 (3) | 03:31 (4) | 01:15 (4) | 02:09 (4) | 03:12 (4) | 00:42 (4) | ||||
| Aljaž Marc | –:– | 1:46:57 (5) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 46:57 (5) |





