Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A1B1CDružin |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Zupan | 0:04:50 | 0:04:50 (4) | |
| 04:50 (4) | ||||
| 2 | Borut Seljak | 0:05:15 | +00:25 | 0:05:15 (6) |
| 05:15 (6) | ||||
| 3 | Iztok Kavšek | 0:05:20 | +00:30 | 0:05:20 (7) |
| 05:20 (7) | ||||
| 4 | Gregor Zupan | 0:05:24 | +00:34 | 0:05:24 (8) |
| 05:24 (8) | ||||
| 5 | Zala Zavrl | 0:05:51 | +01:01 | 0:05:51 (10) |
| 05:51 (10) | ||||
| 6 | Nika Ravnikar | 0:05:52 | +01:02 | 0:05:52 (11) |
| 05:52 (11) | ||||
| 7 | Urša Tomažin | 0:07:15 | +02:25 | 0:07:15 (19) |
| 07:15 (19) | ||||
| 8 | Ana Pia Pogačar | 0:08:17 | +03:27 | 0:08:17 (23) |
| 08:17 (23) | ||||
| 9 | Aljaž Černe | 0:08:36 | +03:46 | 0:08:36 (25) |
| 08:36 (25) | ||||
| 10 | Irena Hacin Kölner | 0:17:57 | +13:07 | 0:17:57 (27) |
| 17:57 (27) | ||||
| Aljoša Pogačar | 0:03:08 | +-2:18 | 0:03:08 (1) | |
| 03:08 (1) | ||||
| Janez Zavrl | 0:06:28 | +01:38 | 0:06:28 (15) | |
| 06:28 (15) | ||||
| Ana Šijanec | 0:08:33 | +03:43 | 0:08:33 (24) | |
| 08:33 (24) | ||||
| Patricija Primožič | 0:08:08 | +03:18 | 0:08:08 (22) | |
| 08:08 (22) | ||||
| Mihala Korelc | 0:06:58 | +02:08 | 0:06:58 (18) | |
| 06:58 (18) | ||||
| Klara Jamsek | 0:06:17 | +01:27 | 0:06:17 (13) | |
| 06:17 (13) | ||||
| Tomaž Tekavc | 0:05:33 | +00:43 | 0:05:33 (9) | |
| 05:33 (9) | ||||
| Kristijan Benedik | –:– | |||
| Žiga Lorger | 0:07:41 | +02:51 | 0:07:41 (21) | |
| 07:41 (21) | ||||
| Alenka Vuga Seljak | 0:06:15 | +01:25 | 0:06:15 (12) | |
| 06:15 (12) | ||||
| Andrej Korelc | 0:06:47 | +01:57 | 0:06:47 (16) | |
| 06:47 (16) | ||||
| Polona Jezeršek | 0:05:15 | +00:25 | 0:05:15 (6) | |
| 05:15 (6) | ||||
| Jaka Grad | 0:06:51 | +02:01 | 0:06:51 (17) | |
| 06:51 (17) | ||||
| Gregor Kunc | 0:04:42 | +-1:52 | 0:04:42 (3) | |
| 04:42 (3) | ||||
| Janez Šumečki | 0:07:16 | +02:26 | 0:07:16 (20) | |
| 07:16 (20) | ||||
| Aleš Borštnik | 0:06:20 | +01:30 | 0:06:20 (14) | |
| 06:20 (14) | ||||
| Darko Jagarinec | 0:13:01 | +08:11 | 0:13:01 (26) | |
| 13:01 (26) | ||||
| Igor Bončina | 0:04:39 | +-1:49 | 0:04:39 (2) | |
| 04:39 (2) |




