Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A (3,81 km)B (2,95 km)C (1,78 km) |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-109 | 109-107 | 107-110 | 110-111 | 111-115 | 115-116 | 116-117 | 117-118 | 118-119 | 119-105 | 105-120 | 120-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuša Jeram | 50:08 | 04:54 (1) | 06:10 (1) | 19:01 (1) | 22:46 (1) | 30:36 (1) | 34:21 (1) | 36:09 (1) | 39:54 (1) | 44:46 (3) | 46:54 (3) | 49:07 (3) | 50:08 (3) | |
| 04:54 (1) | 01:16 (1) | 12:51 (1) | 03:45 (2) | 07:50 (1) | 03:45 (2) | 01:48 (1) | 03:45 (1) | 04:52 (5) | 02:08 (1) | 02:13 (3) | 01:01 (1) | ||||
| 2 | Urša Tomažin | 62:08 | +12:00 | 09:27 (6) | 11:09 (5) | 24:01 (2) | 28:42 (2) | 36:39 (2) | 42:32 (2) | 45:37 (2) | 49:42 (2) | 54:15 (4) | 56:49 (4) | 60:44 (4) | 62:08 (4) |
| 09:27 (6) | 01:42 (7) | 12:52 (2) | 04:41 (5) | 07:57 (2) | 05:53 (10) | 03:05 (5) | 04:05 (2) | 04:33 (3) | 02:34 (4) | 03:55 (12) | 01:24 (6) | ||||
| 3 | Čelik Aljaž | 75:10 | +25:02 | 07:48 (3) | 09:23 (3) | 26:21 (3) | 31:50 (3) | 43:57 (3) | 48:32 (3) | 57:59 (5) | 63:18 (3) | 68:12 (5) | 70:27 (5) | 73:33 (5) | 75:10 (5) |
| 07:48 (3) | 01:35 (4) | 16:58 (4) | 05:29 (8) | 12:07 (6) | 04:35 (4) | 09:27 (12) | 05:19 (5) | 04:54 (6) | 02:15 (2) | 03:06 (8) | 01:37 (11) | ||||
| 4 | Mineja Leban | 75:22 | +25:14 | 08:47 (5) | 11:15 (6) | 31:16 (5) | 35:26 (5) | 45:11 (4) | 50:35 (4) | 53:48 (3) | 65:01 (4) | 69:36 (6) | 72:16 (6) | 74:15 (6) | 75:22 (6) |
| 08:47 (5) | 02:28 (10) | 20:01 (6) | 04:10 (3) | 09:45 (4) | 05:24 (9) | 03:13 (7) | 11:13 (11) | 04:35 (4) | 02:40 (5) | 01:59 (1) | 01:07 (2) | ||||
| 5 | Nika Poljanšek | 80:11 | +30:03 | 07:38 (2) | 09:13 (2) | 29:35 (4) | 35:24 (4) | 49:07 (5) | 54:21 (5) | 57:57 (4) | 66:43 (5) | 72:41 (7) | 76:21 (7) | 78:52 (7) | 80:11 (7) |
| 07:38 (2) | 01:35 (4) | 20:22 (9) | 05:49 (11) | 13:43 (9) | 05:14 (7) | 03:36 (8) | 08:46 (10) | 05:58 (9) | 03:40 (10) | 02:31 (4) | 01:19 (4) | ||||
| 6 | Marjanca Poljanšek | 86:32 | +36:24 | 12:47 (8) | 14:29 (7) | 34:36 (6) | 40:11 (6) | 55:00 (7) | 60:21 (7) | 64:15 (6) | 72:06 (6) | 78:12 (8) | 81:37 (8) | 84:49 (8) | 86:32 (8) |
| 12:47 (8) | 01:42 (7) | 20:07 (7) | 05:35 (10) | 14:49 (11) | 05:21 (8) | 03:54 (10) | 07:51 (7) | 06:06 (10) | 03:25 (9) | 03:12 (9) | 01:43 (13) | ||||
| 7 | Miranda Ortar | 90:08 | +40:00 | 14:32 (10) | 16:57 (9) | 35:43 (7) | 41:13 (7) | 53:30 (6) | 57:46 (6) | 67:45 (8) | 75:38 (8) | 81:24 (9) | 85:48 (10) | 88:43 (9) | 90:08 (9) |
| 14:32 (10) | 02:25 (9) | 18:46 (5) | 05:30 (9) | 12:17 (7) | 04:16 (3) | 09:59 (13) | 07:53 (8) | 05:46 (7) | 04:24 (13) | 02:55 (6) | 01:25 (7) | ||||
| 8 | Nataša Bogataj | 90:28 | +40:20 | 12:23 (7) | 16:18 (8) | 36:37 (8) | 41:59 (8) | 56:10 (8) | 63:44 (8) | 66:19 (7) | 73:47 (7) | 82:09 (10) | 85:28 (9) | 88:50 (10) | 90:28 (10) |
| 12:23 (7) | 03:55 (11) | 20:19 (8) | 05:22 (7) | 14:11 (10) | 07:34 (12) | 02:35 (3) | 07:28 (6) | 08:22 (13) | 03:19 (7) | 03:22 (11) | 01:38 (12) | ||||
| 9 | Sergej Čujec | 90:47 | +40:39 | 18:47 (11) | 25:47 (11) | 41:57 (9) | 45:05 (9) | 69:11 (10) | 74:12 (10) | 76:01 (10) | 81:04 (9) | 84:58 (11) | 87:21 (11) | 89:26 (11) | 90:47 (11) |
| 18:47 (11) | 07:00 (12) | 16:10 (3) | 03:08 (1) | 24:06 (13) | 05:01 (5) | 01:49 (2) | 05:03 (4) | 03:54 (1) | 02:23 (3) | 02:05 (2) | 01:21 (5) | ||||
| 10 | Charles Nelson | 98:18 | +48:10 | 08:11 (4) | 09:49 (4) | 45:46 (10) | 50:19 (10) | 61:44 (9) | 66:57 (9) | 71:38 (9) | 83:57 (10) | 89:46 (12) | 93:48 (12) | 96:51 (12) | 98:18 (12) |
| 08:11 (4) | 01:38 (5) | 35:57 (13) | 04:33 (4) | 11:25 (5) | 05:13 (6) | 04:41 (11) | 12:19 (13) | 05:49 (8) | 04:02 (12) | 03:03 (7) | 01:27 (9) | ||||
| 11 | Manja Leban | 98:33 | +48:25 | 29:00 (12) | 30:22 (12) | 57:54 (13) | 66:51 (13) | 76:25 (13) | 79:51 (11) | 82:38 (11) | 87:19 (11) | 91:20 (13) | 94:25 (13) | 97:20 (13) | 98:33 (13) |
| 29:00 (12) | 01:22 (2) | 27:32 (11) | 08:57 (13) | 09:34 (3) | 03:26 (1) | 02:47 (4) | 04:41 (3) | 04:01 (2) | 03:05 (6) | 02:55 (6) | 01:13 (3) | ||||
| 12 | Janez Šorli | 111:18 | +61:10 | 14:06 (9) | 21:15 (10) | 51:43 (11) | 59:43 (11) | 76:12 (12) | 85:16 (13) | 88:26 (13) | 96:58 (12) | 103:05 (1) | 106:28 (1) | 109:43 (1) | 111:18 (1) |
| 14:06 (9) | 07:09 (13) | 30:28 (12) | 08:00 (12) | 16:29 (12) | 09:04 (13) | 03:10 (6) | 08:32 (9) | 06:07 (11) | 03:23 (8) | 03:15 (10) | 01:35 (10) | ||||
| 13 | Črtomir Knap | 112:59 | +62:51 | 32:57 (13) | 35:11 (13) | 56:25 (12) | 61:29 (12) | 74:34 (11) | 81:53 (12) | 85:35 (12) | 97:25 (13) | 103:41 (2) | 107:28 (2) | 111:32 (2) | 112:59 (2) |
| 32:57 (13) | 02:14 (8) | 21:14 (10) | 05:04 (6) | 13:05 (8) | 07:19 (11) | 03:42 (9) | 11:50 (12) | 06:16 (12) | 03:47 (11) | 04:04 (13) | 01:27 (9) |





