Vmesni časi
![]() | SPREMEMBA! OLP – Dan orientacije na Hlevišah – srednjanedelja, 30. 9. 2018, Orientacijski klub Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-112 | 112-101 | 101-103 | 103-104 | 104-109 | 109-121 | 121-113 | 113-111 | 111-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Tratnik | 0:41:57 | 0:07:36 (3) | 0:11:29 (3) | 0:17:46 (3) | 0:20:57 (2) | 0:23:56 (2) | 0:28:41 (2) | 0:35:52 (1) | 0:38:43 (1) | 0:41:57 (1) | |
| 108% (3) | 196% (9) | 95% (2) | 98% (2) | 103% (3) | 167% (6) | 86% (1) | 90% (1) | 84% (1) | ||||
| 2 | Charles Nelson | 0:49:52 | +07:55 | 0:10:42 (6) | 0:12:36 (6) | 0:20:06 (5) | 0:24:51 (6) | 0:28:49 (6) | 0:32:04 (5) | 0:40:11 (2) | 0:44:44 (2) | 0:49:52 (2) |
| 151% (6) | 96% (1) | 113% (3) | 146% (9) | 137% (6) | 114% (3) | 97% (2) | 143% (7) | 133% (7) | ||||
| 3 | Zala Serženta Seljak | 0:50:55 | +08:58 | 0:06:24 (1) | 0:08:31 (1) | 0:17:29 (2) | 0:21:38 (3) | 0:24:38 (3) | 0:29:45 (3) | 0:43:21 (5) | 0:46:44 (4) | 0:50:55 (3) |
| 91% (1) | 107% (4) | 136% (5) | 128% (8) | 103% (4) | 180% (9) | 162% (6) | 106% (3) | 109% (3) | ||||
| 4 | Aljaž Obid | 0:51:11 | +09:14 | 0:07:54 (4) | 0:12:19 (5) | 0:19:50 (4) | 0:23:48 (4) | 0:27:56 (5) | 0:30:45 (4) | 0:40:40 (3) | 0:45:30 (3) | 0:51:11 (4) |
| 112% (4) | 223% (10) | 114% (4) | 122% (6) | 143% (7) | 99% (2) | 118% (3) | 152% (9) | 148% (9) | ||||
| 5 | Primož Gantar | 0:52:40 | +10:43 | 0:07:11 (2) | 0:09:38 (2) | 0:15:42 (1) | 0:19:05 (1) | 0:21:48 (1) | 0:25:42 (1) | 0:43:11 (4) | 0:47:45 (5) | 0:52:40 (5) |
| 102% (2) | 124% (7) | 92% (1) | 104% (3) | 94% (1) | 137% (5) | 208% (7) | 143% (8) | 128% (6) | ||||
| 6 | Janoš Krkoč | 0:54:13 | +12:16 | 0:09:43 (5) | 0:12:08 (4) | 0:21:33 (6) | 0:24:44 (5) | 0:27:43 (4) | 0:32:35 (6) | 0:46:02 (6) | 0:49:31 (6) | 0:54:13 (6) |
| 138% (5) | 122% (6) | 142% (7) | 98% (2) | 103% (3) | 171% (7) | 160% (5) | 109% (4) | 122% (4) | ||||
| 7 | Barbara Čibej | 1:05:12 | +23:15 | 0:15:33 (9) | 0:17:51 (9) | 0:26:52 (7) | 0:30:49 (7) | 0:35:59 (7) | 0:39:20 (7) | 0:57:01 (7) | 1:00:20 (7) | 1:05:12 (7) |
| 220% (9) | 116% (5) | 136% (6) | 122% (5) | 178% (9) | 118% (4) | 211% (8) | 104% (2) | 126% (5) | ||||
| 8 | Damjana Gantar | 1:09:38 | +27:41 | 0:18:49 (10) | 0:20:55 (10) | 0:30:27 (9) | 0:34:33 (8) | 0:39:11 (8) | 0:41:40 (8) | 0:59:56 (8) | 1:04:09 (8) | 1:09:38 (8) |
| 266% (10) | 106% (3) | 144% (8) | 126% (7) | 160% (8) | 87% (1) | 217% (9) | 132% (5) | 142% (8) | ||||
| 9 | Manja Leban | 1:11:56 | +29:59 | 0:12:27 (7) | 0:14:25 (7) | 0:36:22 (10) | 0:40:16 (10) | 0:43:35 (9) | 0:51:02 (10) | 1:03:15 (9) | 1:07:47 (9) | 1:11:56 (9) |
| 176% (7) | 99% (2) | 332% (10) | 120% (4) | 114% (5) | 261% (10) | 145% (4) | 142% (6) | 108% (2) | ||||
| 10 | Žiga Groff | 1:22:35 | +40:38 | 0:13:55 (8) | 0:16:41 (8) | 0:29:26 (8) | 0:38:25 (9) | 0:44:42 (10) | 0:49:41 (9) | 1:09:31 (10) | 1:16:38 (10) | 1:22:35 (10) |
| 197% (8) | 139% (8) | 193% (9) | 276% (10) | 217% (10) | 175% (8) | 236% (10) | 224% (10) | 155% (10) |





