Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-104 | 104- | – | – | – | – | – | -105 | 105-112 | 112-108 | 108-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Babič | 56:08 | 01:25 (3) | 02:04 (2) | 03:48 (2) | 06:51 (1) | 08:22 (1) | 09:37 (1) | 10:32 (1) | 13:09 (1) | 21:56 (1) | 25:26 (1) | 56:08 (1) | |
| 01:25 (3) | 00:39 (2) | 01:44 (1) | 03:03 (5) | 01:31 (5) | 01:15 (3) | 00:55 (4) | 02:37 (2) | 08:47 (2) | 03:30 (4) | 30:42 (1) | ||||
| 2 | Julijan Kavčič | 58:58 | +02:50 | 01:18 (1) | 01:56 (1) | 03:44 (1) | 08:41 (3) | 10:07 (3) | 11:25 (3) | 12:12 (3) | 14:59 (3) | 24:33 (4) | 27:31 (2) | 58:58 (2) |
| 01:18 (1) | 00:38 (1) | 01:48 (2) | 04:57 (7) | 01:26 (3) | 01:18 (4) | 00:47 (1) | 02:47 (4) | 09:34 (4) | 02:58 (1) | 31:27 (2) | ||||
| 3 | Tilen Žvanut | 59:14 | +03:06 | 01:41 (5) | 04:33 (7) | 08:11 (6) | 09:45 (5) | 11:02 (5) | 12:07 (5) | 13:02 (5) | 15:32 (4) | 24:26 (3) | 27:41 (3) | 59:14 (3) |
| 01:41 (5) | 02:52 (7) | 03:38 (6) | 01:34 (2) | 01:17 (1) | 01:05 (2) | 00:55 (4) | 02:30 (1) | 08:54 (3) | 03:15 (2) | 31:33 (3) | ||||
| 4 | Nik Gregorič | 64:47 | +08:39 | 01:44 (6) | 04:31 (6) | 08:14 (7) | 09:37 (4) | 10:57 (4) | 12:01 (4) | 12:52 (4) | 15:36 (5) | 24:19 (2) | 27:48 (4) | 64:47 (4) |
| 01:44 (6) | 02:47 (6) | 03:43 (7) | 01:23 (1) | 01:20 (2) | 01:04 (1) | 00:51 (2) | 02:44 (3) | 08:43 (1) | 03:29 (3) | 36:59 (6) | ||||
| 5 | Marko Obid | 74:07 | +17:59 | 02:05 (7) | 06:19 (8) | 11:14 (8) | 13:47 (8) | 16:07 (8) | 17:46 (7) | 21:03 (8) | 24:15 (7) | 34:42 (7) | 39:02 (7) | 74:07 (5) |
| 02:05 (7) | 04:14 (8) | 04:55 (9) | 02:33 (3) | 02:20 (8) | 01:39 (7) | 03:17 (8) | 03:12 (5) | 10:27 (6) | 04:20 (6) | 35:05 (5) | ||||
| 6 | Maja Obid | 74:10 | +18:02 | 02:06 (8) | 06:25 (9) | 11:17 (9) | 13:54 (9) | 16:11 (9) | 17:49 (8) | 21:07 (9) | 24:21 (8) | 34:47 (8) | 39:14 (8) | 74:10 (6) |
| 02:06 (8) | 04:19 (9) | 04:52 (8) | 02:37 (4) | 02:17 (7) | 01:38 (6) | 03:18 (9) | 03:14 (6) | 10:26 (5) | 04:27 (7) | 34:56 (4) | ||||
| 7 | Karin Pust | 78:19 | +22:11 | 01:29 (4) | 02:39 (4) | 05:28 (4) | 11:22 (6) | 13:29 (6) | 15:43 (6) | 17:12 (6) | 22:29 (6) | 34:39 (6) | 38:32 (6) | 78:19 (7) |
| 01:29 (4) | 01:10 (4) | 02:49 (4) | 05:54 (9) | 02:07 (6) | 02:14 (8) | 01:29 (6) | 05:17 (9) | 12:10 (9) | 03:53 (5) | 39:47 (7) | ||||
| 8 | Tomaž Pust | 78:20 | +22:12 | 01:23 (2) | 02:10 (3) | 04:16 (3) | 07:28 (2) | 08:56 (2) | 10:15 (2) | 11:15 (2) | 14:31 (2) | 25:52 (5) | 30:42 (5) | 78:20 (8) |
| 01:23 (2) | 00:47 (3) | 02:06 (3) | 03:12 (6) | 01:28 (4) | 01:19 (5) | 01:00 (5) | 03:16 (7) | 11:21 (7) | 04:50 (8) | 47:38 (9) | ||||
| 9 | Roman Sladič | 83:26 | +27:18 | 02:17 (9) | 04:03 (5) | 07:30 (5) | 13:21 (7) | 15:45 (7) | 18:01 (9) | 19:44 (7) | 24:55 (9) | 36:56 (9) | 41:56 (9) | 83:26 (9) |
| 02:17 (9) | 01:46 (5) | 03:27 (5) | 05:51 (8) | 02:24 (9) | 02:16 (9) | 01:43 (7) | 05:11 (8) | 12:01 (8) | 05:00 (9) | 41:30 (8) | ||||
| Vlado Sedej | –:– | |||||||||||||
| David Sedej | –:– | |||||||||||||
| Samo Vetrih | –:– | |||||||||||||
| Andrej Korelc | –:– | |||||||||||||




