Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-103 | 103-113 | 113-111 | 111-107 | 107-106 | 106-108 | 108-110 | 110-102 | 102-114 | 114-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Gantar | 0:43:33 | 0:04:45 (1) | 0:07:53 (3) | 0:12:12 (1) | 0:19:49 (1) | 0:25:01 (1) | 0:31:09 (1) | 0:35:49 (1) | 0:40:29 (1) | 0:42:07 (1) | 0:43:33 (1) | |
| 04:45 (1) | 03:08 (5) | 04:19 (2) | 07:37 (2) | 05:12 (7) | 06:08 (2) | 04:40 (3) | 04:40 (1) | 01:38 (1) | 01:26 (5) | ||||
| 2 | Julijan Kavčič | 0:47:03 | +03:30 | 0:05:02 (3) | 0:10:57 (6) | 0:15:12 (3) | 0:24:17 (3) | 0:27:14 (2) | 0:33:50 (2) | 0:37:51 (2) | 0:43:32 (2) | 0:45:52 (2) | 0:47:03 (2) |
| 05:02 (3) | 05:55 (9) | 04:15 (1) | 09:05 (3) | 02:57 (1) | 06:36 (3) | 04:01 (2) | 05:41 (3) | 02:20 (4) | 01:11 (2) | ||||
| 3 | Tajda Bogataj | 1:02:31 | +18:58 | 0:05:06 (4) | 0:12:33 (8) | 0:18:26 (5) | 0:24:39 (4) | 0:27:55 (3) | 0:43:54 (4) | 0:47:29 (4) | 0:58:47 (5) | 1:00:42 (4) | 1:02:31 (4) |
| 05:06 (4) | 07:27 (11) | 05:53 (5) | 06:13 (1) | 03:16 (2) | 15:59 (10) | 03:35 (1) | 11:18 (10) | 01:55 (2) | 01:49 (7) | ||||
| 4 | Natan Maj Poženel | 1:03:52 | +20:19 | 0:04:56 (2) | 0:07:18 (1) | 0:16:47 (4) | 0:27:10 (5) | 0:32:54 (4) | 0:40:04 (3) | 0:47:17 (3) | 0:53:47 (3) | 1:02:35 (5) | 1:03:52 (5) |
| 04:56 (2) | 02:22 (2) | 09:29 (8) | 10:23 (7) | 05:44 (8) | 07:10 (4) | 07:13 (10) | 06:30 (4) | 08:48 (11) | 01:17 (3) | ||||
| 5 | Charles Nelson | 1:06:48 | +23:15 | 0:11:26 (12) | 0:17:13 (11) | 0:23:34 (8) | 0:33:17 (7) | 0:37:11 (5) | 0:48:16 (7) | 0:53:59 (7) | 1:00:32 (6) | 1:04:04 (6) | 1:06:48 (6) |
| 11:26 (12) | 05:47 (7) | 06:21 (6) | 09:43 (5) | 03:54 (3) | 11:05 (9) | 05:43 (6) | 06:33 (5) | 03:32 (5) | 02:44 (10) | ||||
| 6 | Kristjan Gantar | 1:07:39 | +24:06 | 0:08:14 (10) | 0:14:43 (10) | 0:19:40 (6) | 0:29:53 (6) | 0:39:15 (6) | 0:47:20 (6) | 0:52:11 (5) | 1:00:33 (7) | 1:06:14 (7) | 1:07:39 (7) |
| 08:14 (10) | 06:29 (10) | 04:57 (3) | 10:13 (6) | 09:22 (10) | 08:05 (5) | 04:51 (4) | 08:22 (6) | 05:41 (9) | 01:25 (4) | ||||
| 7 | Marjanca Poljanšek | 1:15:47 | +32:14 | 0:07:57 (8) | 0:10:23 (4) | 0:20:20 (7) | 0:37:13 (8) | 0:41:56 (7) | 0:50:58 (8) | 0:57:35 (8) | 1:08:14 (8) | 1:13:10 (8) | 1:15:47 (8) |
| 07:57 (8) | 02:26 (3) | 09:57 (9) | 16:53 (9) | 04:43 (6) | 09:02 (6) | 06:37 (8) | 10:39 (9) | 04:56 (7) | 02:37 (9) | ||||
| 8 | Roman Sladič | 1:19:21 | +35:48 | 0:08:00 (9) | 0:11:12 (7) | 0:25:34 (10) | 0:38:42 (9) | 0:43:11 (8) | 0:53:41 (9) | 1:02:17 (9) | 1:11:45 (10) | 1:15:59 (9) | 1:19:21 (10) |
| 08:00 (9) | 03:12 (6) | 14:22 (11) | 13:08 (8) | 04:29 (5) | 10:30 (8) | 08:36 (11) | 09:28 (7) | 04:14 (6) | 03:22 (12) | ||||
| 9 | Damjana Gantar | 1:28:07 | +44:34 | 0:07:42 (7) | 0:13:34 (9) | 0:32:51 (12) | 0:49:51 (11) | 0:54:16 (10) | 1:03:50 (10) | 1:10:16 (10) | 1:20:47 (11) | 1:25:58 (10) | 1:28:07 (11) |
| 07:42 (7) | 05:52 (8) | 19:17 (12) | 17:00 (10) | 04:25 (4) | 09:34 (7) | 06:26 (7) | 10:31 (8) | 05:11 (8) | 02:09 (8) | ||||
| 10 | Petra Stojan | 1:46:31 | +62:58 | 0:10:40 (11) | 0:20:44 (12) | 0:29:52 (11) | 0:47:14 (10) | 0:53:45 (9) | 1:11:43 (11) | 1:18:37 (11) | 1:35:53 (12) | 1:43:30 (11) | 1:46:31 (12) |
| 10:40 (11) | 10:04 (12) | 09:08 (7) | 17:22 (11) | 06:31 (9) | 17:58 (11) | 06:54 (9) | 17:16 (11) | 07:37 (10) | 03:01 (11) | ||||
| Teja Tušar | 1:01:42 | +18:09 | 0:05:57 (5) | 0:07:35 (2) | 0:13:09 (2) | 0:22:39 (2) | —– | 0:47:05 (5) | 0:52:34 (6) | 0:57:55 (4) | 1:00:00 (3) | 1:01:42 (3) | |
| 05:57 (5) | 01:38 (1) | 05:34 (4) | 09:30 (4) | 00:05 (1) | 05:29 (5) | 05:21 (2) | 02:05 (3) | 01:42 (6) | |||||
| Nataša Bogataj | 1:16:11 | +32:38 | 0:07:41 (6) | 0:10:46 (5) | 0:24:00 (9) | —– | —– | —– | —– | 1:10:00 (9) | —– | 1:16:11 (9) | |
| 07:41 (6) | 03:05 (4) | 13:14 (10) | 00:11 (1) | ||||||||||
| Igor Kacin | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||




