Vmesni časi
![]() | Bohinjski 3kotnik – srednjasobota, 26. 8. 2017, Bohinj, gozdna šolaOK Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCOTROŠKA |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-55 | 55-35 | 35-40 | 40-44 | 44-42 | 42-41 | 41-51 | 51-56 | 56-45 | 45-52 | 52-43 | 43-57 | 57-31 | 31-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Ferenc | 36:34 | 02:50 (2) | 03:27 (2) | 09:42 (2) | 11:55 (2) | 14:01 (2) | 15:15 (2) | 16:36 (2) | 19:34 (2) | 22:11 (2) | 24:07 (1) | 28:33 (1) | 33:42 (1) | 34:54 (1) | 35:57 (1) | 36:34 (1) | |
| 02:50 (2) | 00:37 (2) | 06:15 (2) | 02:13 (7) | 02:06 (2) | 01:14 (3) | 01:21 (2) | 02:58 (8) | 02:37 (1) | 01:56 (1) | 04:26 (1) | 05:09 (7) | 01:12 (7) | 01:03 (7) | 00:37 (8) | ||||
| 2 | Nejc Turk | 36:46 | +00:12 | 02:23 (1) | 03:00 (1) | 08:49 (1) | 10:32 (1) | 13:12 (1) | 14:31 (1) | 15:50 (1) | 17:47 (1) | 20:46 (1) | 25:41 (2) | 30:51 (2) | 34:54 (3) | 35:36 (2) | 36:29 (2) | 36:46 (2) |
| 02:23 (1) | 00:37 (2) | 05:49 (1) | 01:43 (2) | 02:40 (5) | 01:19 (5) | 01:19 (1) | 01:57 (4) | 02:59 (3) | 04:55 (8) | 05:10 (5) | 04:03 (3) | 00:42 (2) | 00:53 (3) | 00:17 (1) | ||||
| 3 | Luka Seljak | 37:47 | +01:13 | 03:22 (3) | 04:01 (3) | 13:09 (6) | 15:21 (6) | 17:22 (5) | 18:39 (5) | 20:16 (5) | 21:33 (4) | 24:21 (4) | 26:38 (3) | 31:22 (3) | 34:54 (3) | 36:33 (3) | 37:22 (3) | 37:47 (3) |
| 03:22 (3) | 00:39 (3) | 09:08 (8) | 02:12 (6) | 02:01 (1) | 01:17 (4) | 01:37 (5) | 01:17 (1) | 02:48 (2) | 02:17 (2) | 04:44 (2) | 03:32 (1) | 01:39 (8) | 00:49 (1) | 00:25 (5) | ||||
| 4 | Žiga Groff | 39:09 | +02:35 | 04:25 (6) | 05:25 (6) | 12:18 (4) | 14:24 (4) | 16:51 (4) | 18:03 (4) | 19:38 (4) | 21:53 (5) | 25:04 (5) | 27:25 (4) | 33:02 (4) | 37:11 (4) | 37:57 (4) | 38:48 (4) | 39:09 (4) |
| 04:25 (6) | 01:00 (6) | 06:53 (3) | 02:06 (5) | 02:27 (4) | 01:12 (2) | 01:35 (3) | 02:15 (6) | 03:11 (6) | 02:21 (3) | 05:37 (7) | 04:09 (5) | 00:46 (3) | 00:51 (2) | 00:21 (3) | ||||
| 5 | Saša Žižek | 40:56 | +04:22 | 03:28 (4) | 04:39 (5) | 11:33 (3) | 13:38 (3) | 16:02 (3) | 17:38 (3) | 19:23 (3) | 20:58 (3) | 23:58 (3) | 27:28 (5) | 34:11 (5) | 38:33 (5) | 39:30 (5) | 40:30 (5) | 40:56 (5) |
| 03:28 (4) | 01:11 (8) | 06:54 (4) | 02:05 (4) | 02:24 (3) | 01:36 (6) | 01:45 (7) | 01:35 (2) | 03:00 (5) | 03:30 (6) | 06:43 (8) | 04:22 (6) | 00:57 (5) | 01:00 (6) | 00:26 (7) | ||||
| 6 | Zala Ferenc | 42:11 | +05:37 | 03:34 (5) | 04:24 (4) | 12:48 (5) | 14:33 (5) | 19:49 (8) | 20:40 (6) | 22:21 (6) | 24:44 (7) | 27:44 (6) | 30:12 (6) | 35:40 (6) | 39:45 (6) | 40:46 (6) | 41:45 (6) | 42:11 (6) |
| 03:34 (5) | 00:50 (5) | 08:24 (6) | 01:45 (3) | 05:16 (8) | 00:51 (1) | 01:41 (6) | 02:23 (7) | 03:00 (5) | 02:28 (4) | 05:28 (6) | 04:05 (4) | 01:01 (6) | 00:59 (5) | 00:26 (7) | ||||
| 7 | Tilen Zupan | 42:53 | +06:19 | 06:08 (8) | 06:50 (8) | 14:56 (8) | 16:31 (7) | 19:15 (6) | 20:56 (7) | 22:32 (7) | 24:22 (6) | 28:24 (7) | 32:04 (7) | 36:59 (7) | 40:57 (7) | 41:34 (7) | 42:33 (7) | 42:53 (7) |
| 06:08 (8) | 00:42 (4) | 08:06 (5) | 01:35 (1) | 02:44 (7) | 01:41 (7) | 01:36 (4) | 01:50 (3) | 04:02 (7) | 03:40 (7) | 04:55 (3) | 03:58 (2) | 00:37 (1) | 00:59 (5) | 00:20 (2) | ||||
| 8 | Petra Stojan | 46:45 | +10:11 | 04:40 (7) | 05:47 (7) | 14:23 (7) | 16:54 (8) | 19:38 (7) | 21:35 (8) | 23:41 (8) | 25:56 (8) | 30:40 (8) | 33:42 (8) | 38:47 (8) | 44:22 (8) | 45:09 (8) | 46:22 (8) | 46:45 (8) |
| 04:40 (7) | 01:07 (7) | 08:36 (7) | 02:31 (8) | 02:44 (7) | 01:57 (8) | 02:06 (8) | 02:15 (6) | 04:44 (8) | 03:02 (5) | 05:05 (4) | 05:35 (8) | 00:47 (4) | 01:13 (8) | 00:23 (4) |




