Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A – kvalifikacijeBCA – polfinaleA – finale – poraženciA – finale |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -SLO | SLO-A – kvalifikacije | A – kvalifikacije- | – | – | – | – | – | – | – | -0,00 | 0,00-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Dovč | 0:10:44 | 1398938 (7) | Dovč (6) | 93 (13) | 0:21:00 (23) | 0:10:44 (1) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:10:44 (1) | |||||||||
| 103% (2) | 135% (12) | 100% (18) | 100% (23) | 880% (17) | |||||||||||||||||||
| 2 | Tomáš Kubelka | 0:10:51 | +00:07 | 889299 (5) | Kubelka (13) | 93 (13) | 0:18:00 (17) | 0:10:51 (2) | 64666 (23) | LPU (2) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:10:51 (2) | ||||||||
| 65% (22) | 135% (12) | 100% (19) | 100% (23) | 1020% (21) | |||||||||||||||||||
| 3 | Gregor Hvala | 0:12:02 | +01:18 | 1398955 (9) | Hvala (9) | 95 (15) | 0:18:00 (17) | 0:12:02 (3) | 64550 (5) | OK Azimut (7) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:12:02 (3) | ||||||||
| 103% (4) | 138% (14) | 100% (10) | 100% (23) | 40% (3) | |||||||||||||||||||
| 4 | Žan Ravnikar | 0:12:10 | +01:26 | 2069796 (17) | Ravnikar (19) | 0 (1) | 0:13:00 (10) | 0:12:10 (4) | 64556 (10) | OK Komenda (12) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:12:10 (4) | ||||||||
| 152% (12) | 100% (9) | 100% (23) | 200% (6) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Blaž Kölner | 0:13:05 | +02:21 | 2052358 (13) | Kölner (14) | 78 (10) | 0:13:00 (10) | 0:13:05 (5) | 64556 (10) | OK Komenda (12) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:13:05 (5) | ||||||||
| 151% (8) | 113% (9) | 4% (1) | 100% (12) | 100% (23) | 100% (4) | ||||||||||||||||||
| 6 | Peter Tušar | 0:13:11 | +02:27 | 2069822 (18) | Tušar (20) | 96 (16) | 0:09:00 (5) | 0:13:11 (6) | 64550 (5) | OK Azimut (7) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:13:11 (6) | ||||||||
| 152% (13) | 139% (15) | 209% (5) | 100% (7) | 100% (23) | 220% (8) | ||||||||||||||||||
| 7 | Dušan Petrovič | 0:13:40 | +02:56 | 1566506 (11) | Petrovič (16) | 69 (4) | 0:21:00 (23) | 0:13:40 (7) | 64591 (14) | OK Polaris (16) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:13:40 (7) | ||||||||
| 115% (6) | 100% (3) | 100% (12) | 100% (23) | 800% (14) | |||||||||||||||||||
| 8 | Valentin Eržen | 0:13:43 | +02:59 | 1000555 (6) | Eržen (7) | 0:13:00 (10) | 0:13:43 (8) | 64550 (5) | OK Azimut (7) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:13:43 (8) | |||||||||
| 74% (1) | 36% (2) | 100% (3) | 100% (23) | 860% (16) | |||||||||||||||||||
| 9 | Valter Foški | 0:13:58 | +03:14 | 1398948 (8) | Foški (8) | 66 (3) | 0:13:00 (10) | 0:13:58 (9) | 64591 (14) | OK Polaris (16) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:13:58 (9) | ||||||||
| 103% (3) | 96% (2) | 48% (3) | 100% (5) | 100% (23) | 1160% (22) | ||||||||||||||||||
| 10 | Gregor Zupan | 0:13:59 | +03:15 | 2070920 (19) | Zupan (21) | 74 (8) | 0:13:00 (10) | 0:13:59 (10) | 64556 (10) | OK Komenda (12) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:13:59 (10) | ||||||||
| 152% (14) | 107% (7) | 49% (4) | 100% (1) | 100% (23) | 1180% (23) | ||||||||||||||||||
| 11 | Miran Kolman | 0:14:02 | +03:18 | 406895 (3) | Kolman (12) | 72 (7) | 0:18:00 (17) | 0:14:02 (11) | 64651 (15) | Kamniški OK (1) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:14:02 (11) | ||||||||
| 30% (20) | 104% (6) | 100% (23) | 100% (23) | 40% (3) | |||||||||||||||||||
| 12 | Gašper Petrovič | 0:14:06 | +03:22 | 1401504 (10) | Petrovič (16) | 99 (17) | 0:09:00 (5) | 0:14:06 (12) | 64591 (14) | OK Polaris (16) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:14:06 (12) | ||||||||
| 103% (5) | 143% (16) | 255% (6) | 100% (13) | 100% (23) | 120% (5) | ||||||||||||||||||
| 13 | Robert Kunc | 0:14:14 | +03:30 | 2073100 (20) | 0Kunc (1) | 70 (5) | 0:18:00 (17) | 0:14:14 (13) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:14:14 (13) | ||||||||
| 152% (15) | 101% (4) | 100% (22) | 100% (23) | 280% (9) | |||||||||||||||||||
| 14 | Tomaž Pust | 0:14:20 | +03:36 | 2088287 (22) | 0Pust (2) | 72 (7) | 0:18:00 (17) | 0:14:20 (14) | 64556 (10) | OK Komenda (12) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:14:20 (14) | ||||||||
| 153% (17) | 104% (6) | 100% (6) | 100% (23) | 400% (10) | |||||||||||||||||||
| 15 | Miha Škarabot | 0:15:02 | +04:18 | 1908999 (12) | Škarabot (23) | 0:21:00 (23) | 0:15:02 (15) | 64591 (14) | OK Polaris (16) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:15:02 (15) | |||||||||
| 140% (7) | 100% (14) | 100% (23) | 40% (3) | ||||||||||||||||||||
| 16 | Klemen Kenda | 0:15:43 | +04:59 | 887795 (4) | Kenda (11) | 78 (10) | 0:09:00 (5) | 0:15:43 (16) | 64550 (5) | OK Azimut (7) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:15:43 (16) | ||||||||
| 65% (21) | 113% (9) | 336% (7) | 100% (3) | 100% (23) | 860% (16) | ||||||||||||||||||
| 17 | Tajda Bogataj | 0:16:23 | +05:39 | 2077611 (21) | Bogataj (3) | 93 (13) | 0:21:00 (23) | 0:16:23 (17) | 64550 (5) | OK Azimut (7) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:16:23 (17) | ||||||||
| 153% (16) | 135% (12) | 100% (4) | 100% (23) | 460% (11) | |||||||||||||||||||
| 18 | Blaž Šimenc | 0:16:51 | +06:07 | 2065594 (15) | Šimenc (22) | 0:18:00 (17) | 0:16:51 (18) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:16:51 (18) | |||||||||
| 152% (10) | 100% (15) | 100% (23) | 1020% (21) | ||||||||||||||||||||
| 19 | Ana Pribaković Borštnik | 0:17:33 | +06:49 | 406886 (2) | Pribaković Borštnik (17) | 64 (2) | 0:21:00 (23) | 0:17:33 (19) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:17:33 (19) | ||||||||
| 30% (19) | 93% (1) | 100% (20) | 100% (23) | 660% (13) | |||||||||||||||||||
| 20 | Katja Dovč | 0:17:45 | +07:01 | 2065593 (14) | Dovč (6) | 94 (14) | 0:21:00 (23) | 0:17:45 (20) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:17:45 (20) | ||||||||
| 152% (9) | 136% (13) | 100% (17) | 100% (23) | 900% (18) | |||||||||||||||||||
| 21 | Matija Jesenko | 0:17:48 | +07:04 | 2065598 (16) | Jesenko (10) | 0:09:00 (5) | 0:17:48 (21) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:17:48 (21) | |||||||||
| 152% (11) | 440% (8) | 100% (16) | 100% (23) | 960% (19) | |||||||||||||||||||
| 22 | Monika Ravnikar | 0:19:11 | +08:27 | 9002007 (23) | Ravnikar (19) | 0:09:00 (5) | 0:19:11 (22) | 64556 (10) | OK Komenda (12) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 0:19:11 (22) | |||||||||
| 661% (23) | 509% (9) | 100% (8) | 100% (23) | 220% (8) | |||||||||||||||||||
| 23 | Aleš Borštnik | 12:19:27 | +728:43 | 406885 (1) | Borštnik (4) | 0:14:00 (11) | 12:19:27 (23) | 64658 (22) | OK Tivoli (23) | 59779 (23) | A – kvalifikacije (23) | 0 (23) | 0 (23) | 12:19:27 (23) | |||||||||
| 30% (18) | 36273% (10) | 100% (21) | 100% (23) | 540% (12) |





