Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A – kvalifikacijeBCA – polfinaleA – finale – poraženciA – finale |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -SLO | SLO-A – finale | A – finale- | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Dovč | 0:11:23 | 1398938 (3) | Dovč (1) | 93 (5) | 0:00:00 (8) | 0:11:23 (1) | 64658 (7) | OK Tivoli (8) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:11:23 (1) | |||||||||
| 100% (1) | 124% (4) | 98% (1) | 100% (8) | 100% (8) | 100% (2) | ||||||||||||||||
| 2 | Tomáš Kubelka | 0:11:47 | +00:24 | 889299 (2) | Kubelka (4) | 93 (5) | 0:00:00 (8) | 0:11:47 (2) | 64666 (8) | LPU (2) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:11:47 (2) | ||||||||
| 64% (8) | 124% (4) | 102% (2) | 100% (7) | 100% (8) | 204% (7) | ||||||||||||||||
| 3 | Žan Ravnikar | 0:12:34 | +01:11 | 2069796 (7) | Ravnikar (7) | 0 (1) | 0:00:00 (8) | 0:12:34 (3) | 64556 (4) | OK Komenda (6) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:12:34 (3) | ||||||||
| 148% (5) | 108% (3) | 100% (2) | 100% (8) | 148% (4) | |||||||||||||||||
| 4 | Gregor Hvala | 0:12:51 | +01:28 | 1398955 (4) | Hvala (2) | 95 (6) | 0:00:00 (8) | 0:12:51 (4) | 64550 (2) | OK Azimut (4) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:12:51 (4) | ||||||||
| 100% (2) | 127% (5) | 111% (4) | 100% (1) | 100% (8) | 222% (8) | ||||||||||||||||
| 5 | Peter Tušar | 0:13:22 | +01:59 | 2069822 (8) | Tušar (8) | 96 (7) | 0:00:00 (8) | 0:13:22 (5) | 64550 (2) | OK Azimut (4) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:13:22 (5) | ||||||||
| 148% (6) | 128% (6) | 115% (5) | 100% (3) | 100% (8) | 96% (1) | ||||||||||||||||
| 6 | Blaž Kölner | 0:13:24 | +02:01 | 2052358 (6) | Kölner (5) | 78 (3) | 0:00:00 (8) | 0:13:24 (6) | 64556 (4) | OK Komenda (6) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:13:24 (6) | ||||||||
| 147% (4) | 104% (2) | 116% (6) | 100% (4) | 100% (8) | 104% (3) | ||||||||||||||||
| 7 | Miran Kolman | 0:14:40 | +03:17 | 406895 (1) | Kolman (3) | 72 (2) | 0:00:00 (8) | 0:14:40 (7) | 64651 (6) | Kamniški OK (1) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:14:40 (7) | ||||||||
| 29% (7) | 96% (1) | 127% (7) | 100% (6) | 100% (8) | 174% (5) | ||||||||||||||||
| 8 | Gašper Petrovič | 0:14:41 | +03:18 | 1401504 (5) | Petrovič (6) | 99 (8) | 0:00:00 (8) | 0:14:41 (8) | 64591 (5) | OK Polaris (7) | 59779 (8) | A – finale (8) | 0:14:41 (8) | ||||||||
| 100% (3) | 132% (7) | 127% (8) | 100% (5) | 100% (8) | 178% (6) |





