Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCdruzin |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Piltaver | 54:58 | 54:58 (12) | |
| 54:58 (12) | ||||
| 2 | Dane Omersa | 1:17:35 | +-38:37 | 1:17:35 (2) |
| 17:35 (2) | ||||
| 3 | David Čufer | 1:17:37 | +-38:39 | 1:17:37 (3) |
| 17:37 (3) | ||||
| 4 | Klemen Kenda | 1:18:08 | +-37:10 | 1:18:08 (4) |
| 18:08 (4) | ||||
| 5 | Uros Buric | 1:20:24 | +-35:26 | 1:20:24 (5) |
| 20:24 (5) | ||||
| 6 | Aljosa Primozic | 1:20:43 | +-35:45 | 1:20:43 (6) |
| 20:43 (6) | ||||
| 7 | Janez Cimerman | 1:23:11 | +-32:13 | 1:23:11 (7) |
| 23:11 (7) | ||||
| 8 | Jozko Jazbar | 1:24:30 | +-31:32 | 1:24:30 (8) |
| 24:30 (8) | ||||
| 9 | Ales Borstnik | 1:27:24 | +-28:26 | 1:27:24 (9) |
| 27:24 (9) | ||||
| 10 | Valter Foski | 1:41:17 | +-14:19 | 1:41:17 (10) |
| 41:17 (10) | ||||
| 11 | Žan Luka Šumecki | 1:41:45 | +-14:47 | 1:41:45 (11) |
| 41:45 (11) | ||||
| 12 | Andraz Rupnik | 1:00:28 | +-55:30 | 1:00:28 (1) |
| 00:28 (1) |



