Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | -34 | 34- | -38 | 38- | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Zorman | 39:22 | 1425:15 (4) | 1426:55 (2) | 1428:28 (2) | 1437:03 (6) | 1440:04 (5) | 1441:25 (3) | 1443:52 (3) | 39:22 (5) | |
| 1425:15 (4) | 01:40 (1) | 01:33 (3) | 08:35 (7) | 03:01 (2) | 01:21 (1) | 02:27 (3) | |||||
| 2 | Janko Bacnar | 47:04 | +07:42 | 1425:11 (2) | 1427:18 (3) | 1428:42 (3) | 1434:59 (2) | 1438:20 (2) | 1441:10 (2) | 1443:24 (2) | 47:04 (6) |
| 1425:11 (2) | 02:07 (6) | 01:24 (2) | 06:17 (5) | 03:21 (4) | 02:50 (6) | 02:14 (1) | |||||
| 3 | Sergey Churkin | 50:49 | +11:27 | 1425:30 (5) | 1427:39 (4) | 1430:04 (4) | 1435:24 (3) | 1439:52 (4) | 1442:41 (5) | 1445:09 (5) | 50:49 (7) |
| 1425:30 (5) | 02:09 (7) | 02:25 (8) | 05:20 (2) | 04:28 (9) | 02:49 (5) | 02:28 (4) | |||||
| 4 | Dušan Petrovic | 52:39 | +13:17 | 1425:14 (3) | 1427:41 (5) | 1430:12 (6) | 1435:36 (4) | 1439:26 (3) | 1442:21 (4) | 1444:50 (4) | 52:39 (8) |
| 1425:14 (3) | 02:27 (9) | 02:31 (9) | 05:24 (3) | 03:50 (5) | 02:55 (7) | 02:29 (5) | |||||
| 5 | Gregor Zupan | 80:36 | +41:14 | 1425:39 (6) | 1428:54 (10) | 1434:35 (10) | 1441:42 (7) | 1445:34 (7) | 1447:47 (7) | 1455:40 (6) | 80:36 (9) |
| 1425:39 (6) | 03:15 (10) | 05:41 (10) | 07:07 (6) | 03:52 (7) | 02:13 (3) | 07:53 (9) | |||||
| 6 | Valentin Eržen | 96:26 | +57:04 | 1426:04 (10) | 1428:05 (8) | 1430:18 (7) | 1444:44 (9) | 1451:37 (9) | 1456:03 (10) | 1460:00 (9) | 96:26 (10) |
| 1426:04 (10) | 02:01 (3) | 02:13 (4) | 14:26 (9) | 06:53 (10) | 04:26 (9) | 03:57 (8) | |||||
| Neža Obid | 1560:08 | +1520:46 | 1425:47 (7) | 1427:51 (6) | 1430:09 (5) | 1451:45 (10) | 1455:17 (9) | 1457:49 (8) | 1560:08 (3) | ||
| 1425:47 (7) | 02:04 (4) | 02:18 (5) | 00:45 (1) | 03:32 (8) | 02:32 (6) | 102:19 (2) | |||||
| Katja Babic | 1472:29 | +1433:07 | 1424:57 (1) | 1426:51 (1) | 1428:14 (1) | 1431:49 (1) | 1434:57 (1) | 1436:25 (1) | 1439:20 (1) | 1472:29 (1) | |
| 1424:57 (1) | 01:54 (2) | 01:23 (1) | 03:35 (1) | 03:08 (3) | 01:28 (2) | 02:55 (7) | 33:09 (3) | ||||
| Marko Obid | –:– | ||||||||||
| Silvo Babic | –:– | ||||||||||
| Uroš Cankar | –:– | ||||||||||
| Oreo Brzic | –:– | ||||||||||
| Franc Malus | 36:16 | +-4:54 | 1425:57 (9) | 1428:20 (9) | 1430:45 (9) | 1436:26 (5) | 1440:17 (6) | 1442:49 (6) | 36:16 (4) | ||
| 1425:57 (9) | 02:23 (8) | 02:25 (8) | 05:41 (4) | 03:51 (6) | 02:32 (4) | 00:16 (1) | |||||
| Andraž Ravnikar | 1536:30 | +1497:08 | 1425:52 (8) | 1427:58 (7) | 1430:20 (8) | 1444:39 (8) | 1448:44 (8) | 1454:58 (8) | 1457:20 (7) | 1536:30 (2) | |
| 1425:52 (8) | 02:06 (5) | 02:22 (6) | 14:19 (8) | 04:05 (8) | 06:14 (10) | 02:22 (2) | 79:10 (4) |




