Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDružin |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-37 | 37-42 | 42-50 | 50-43 | 43-44 | 44-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žan Ravnikar | 1:01:59 | 02:49 (1) | 08:22 (1) | 10:07 (1) | 23:36 (1) | 25:06 (1) | 27:31 (1) | 31:17 (6) | 35:43 (10) | 36:21 (10) | 39:06 (13) | 43:34 (17) | 46:05 (18) | 51:53 (20) | 53:08 (20) | 56:48 (20) | 59:27 (20) | 1:01:01 (1) | 1:01:25 (1) | 1:01:59 (1) | |
| 92% (1) | 84% (1) | 107% (7) | 85% (1) | 83% (1) | 95% (2) | 65% (1) | 85% (1) | 64% (1) | 80% (1) | 86% (1) | 83% (1) | 105% (5) | 103% (5) | 96% (2) | 94% (1) | 83% (1) | 100% (5) | |||||
| 2 | Boris Bauman | 1:14:41 | +12:42 | 04:18 (14) | 10:35 (5) | 12:19 (5) | 26:45 (2) | 28:44 (3) | 33:49 (4) | 39:55 (7) | 45:04 (11) | 46:03 (11) | 49:04 (14) | 54:53 (18) | 58:11 (19) | 1:04:16 (1) | 1:05:34 (1) | 1:08:56 (1) | 1:11:40 (1) | 1:13:27 (2) | 1:13:57 (2) | 1:14:41 (2) |
| 140% (14) | 95% (2) | 106% (6) | 91% (2) | 109% (5) | 199% (22) | 106% (4) | 99% (3) | 100% (2) | 87% (2) | 112% (7) | 109% (6) | 107% (7) | 89% (1) | 96% (2) | 91% (2) | 103% (4) | 129% (10) | |||||
| 3 | Blaž Kölner | 1:16:59 | +15:00 | 03:08 (5) | 09:37 (2) | 11:25 (2) | 27:31 (4) | 29:16 (4) | 32:35 (3) | 42:46 (10) | 47:52 (12) | 49:05 (12) | 52:23 (15) | 56:57 (19) | 59:55 (20) | 1:05:41 (2) | 1:07:12 (3) | 1:10:56 (2) | 1:13:53 (2) | 1:15:52 (3) | 1:16:25 (3) | 1:16:59 (3) |
| 102% (5) | 98% (3) | 110% (8) | 102% (4) | 96% (2) | 130% (13) | 177% (12) | 98% (2) | 124% (10) | 96% (4) | 88% (2) | 98% (3) | 125% (15) | 98% (3) | 104% (5) | 102% (4) | 114% (10) | 100% (5) | |||||
| 4 | Jernej Zorman | 1:17:47 | +15:48 | 02:53 (2) | 10:22 (3) | 11:53 (3) | 26:55 (3) | 28:41 (2) | 30:53 (2) | 43:09 (11) | 48:23 (13) | 49:24 (13) | 52:28 (16) | 57:32 (20) | 1:00:36 (1) | 1:05:53 (3) | 1:06:57 (2) | 1:12:09 (3) | 1:14:57 (3) | 1:16:43 (4) | 1:17:14 (4) | 1:17:47 (4) |
| 94% (2) | 113% (7) | 93% (2) | 95% (3) | 97% (3) | 86% (1) | 213% (13) | 101% (4) | 103% (3) | 89% (3) | 97% (3) | 95% (4) | 88% (1) | 137% (13) | 99% (3) | 91% (1) | 107% (5) | 97% (3) | |||||
| 5 | Valentin Eržen | 1:21:03 | +19:04 | 03:49 (12) | 10:47 (6) | 13:02 (8) | 31:15 (7) | 33:21 (6) | 35:54 (5) | 41:34 (8) | 48:29 (14) | 50:01 (14) | 54:45 (17) | 1:00:00 (1) | 1:03:17 (2) | 1:08:32 (4) | 1:09:51 (4) | 1:14:37 (4) | 1:17:43 (4) | 1:19:41 (5) | 1:20:10 (5) | 1:21:03 (5) |
| 124% (12) | 106% (5) | 138% (17) | 115% (7) | 116% (8) | 100% (3) | 98% (2) | 133% (10) | 156% (14) | 137% (10) | 108% (5) | 95% (3) | 108% (9) | 125% (8) | 109% (8) | 101% (3) | 100% (3) | 156% (17) | |||||
| 6 | Miran Kolman | 1:23:48 | +21:49 | 03:42 (11) | 10:35 (5) | 12:11 (4) | 30:15 (5) | 34:53 (7) | 37:55 (7) | 44:43 (12) | 51:33 (16) | 53:04 (16) | 57:37 (19) | 1:02:56 (3) | 1:06:10 (3) | 1:11:25 (5) | 1:12:40 (5) | 1:17:40 (5) | 1:20:36 (5) | 1:22:44 (6) | 1:23:17 (6) | 1:23:48 (6) |
| 121% (11) | 104% (4) | 98% (3) | 114% (6) | 255% (21) | 119% (9) | 118% (6) | 131% (8) | 154% (13) | 132% (8) | 107% (4) | 95% (3) | 103% (5) | 132% (12) | 104% (4) | 109% (6) | 114% (10) | 91% (1) | |||||
| 7 | Boris Eržen | 1:29:35 | +27:36 | 03:27 (7) | 13:46 (16) | 15:39 (15) | 34:57 (10) | 37:02 (10) | 39:58 (10) | 47:15 (14) | 54:36 (19) | 55:47 (19) | 1:00:58 (1) | 1:06:40 (5) | 1:10:47 (5) | 1:17:24 (7) | 1:18:47 (7) | 1:23:24 (7) | 1:26:25 (6) | 1:28:30 (7) | 1:28:57 (7) | 1:29:35 (7) |
| 113% (7) | 156% (19) | 115% (9) | 122% (9) | 115% (7) | 115% (7) | 126% (7) | 141% (12) | 120% (8) | 110% (5) | 136% (11) | 120% (8) | 114% (11) | 121% (7) | 106% (7) | 107% (5) | 93% (2) | 112% (7) | |||||
| 8 | Klemen Kenda | 1:31:52 | +29:53 | 03:22 (6) | 10:49 (7) | 12:30 (6) | 30:26 (6) | 33:15 (5) | 36:40 (6) | 42:31 (9) | 49:37 (15) | 51:29 (15) | 56:29 (18) | 1:02:39 (2) | 1:06:50 (4) | 1:14:07 (6) | 1:15:37 (6) | 1:20:27 (6) | 1:28:21 (7) | 1:30:32 (8) | 1:31:06 (8) | 1:31:52 (8) |
| 110% (6) | 113% (6) | 103% (4) | 113% (5) | 155% (12) | 134% (14) | 101% (3) | 137% (11) | 190% (18) | 145% (13) | 138% (12) | 132% (12) | 123% (14) | 127% (9) | 279% (19) | 112% (9) | 117% (13) | 135% (12) | |||||
| 9 | Miha Škarabot | 1:32:30 | +30:31 | 04:36 (18) | 12:51 (12) | 14:49 (12) | 33:28 (8) | 36:52 (9) | 39:37 (9) | 46:03 (13) | 52:56 (17) | 54:30 (17) | 1:01:59 (2) | 1:08:42 (7) | 1:12:27 (6) | 1:19:41 (8) | 1:21:11 (8) | 1:25:12 (8) | 1:28:47 (8) | 1:31:13 (10) | 1:31:45 (10) | 1:32:30 (9) |
| 150% (18) | 125% (10) | 120% (11) | 118% (8) | 187% (18) | 108% (6) | 112% (5) | 132% (9) | 159% (16) | 129% (11) | 124% (9) | 131% (11) | 123% (14) | 106% (5) | 126% (11) | 125% (10) | 110% (8) | 132% (11) | |||||
| 10 | Dušan Petrovič | 1:32:35 | +30:36 | 03:06 (4) | 12:24 (10) | 14:27 (10) | 35:01 (11) | 37:53 (12) | 41:36 (14) | 50:41 (16) | 56:17 (20) | 57:29 (20) | 1:02:19 (3) | 1:08:42 (7) | 1:13:52 (7) | 1:20:13 (9) | 1:21:29 (9) | 1:25:23 (9) | 1:29:03 (9) | 1:31:12 (9) | 1:31:44 (9) | 1:32:35 (10) |
| 101% (4) | 141% (15) | 126% (15) | 130% (11) | 158% (13) | 146% (19) | 158% (11) | 108% (5) | 122% (9) | 123% (8) | 170% (17) | 115% (7) | 104% (6) | 103% (4) | 129% (12) | 110% (7) | 110% (8) | 150% (16) | |||||
| 11 | Gregor Zupan | 1:38:55 | +36:56 | 03:39 (10) | 11:18 (9) | 13:47 (9) | 34:34 (9) | 36:38 (8) | 39:36 (8) | 47:49 (15) | 53:27 (18) | 54:31 (18) | 59:09 (20) | 1:06:39 (4) | 1:18:28 (8) | 1:25:41 (10) | 1:26:55 (10) | 1:31:51 (10) | 1:35:03 (10) | 1:37:36 (11) | 1:38:14 (11) | 1:38:55 (11) |
| 119% (10) | 116% (8) | 152% (19) | 131% (12) | 114% (6) | 116% (8) | 142% (10) | 108% (6) | 108% (5) | 134% (9) | 390% (19) | 130% (10) | 101% (3) | 130% (10) | 113% (9) | 131% (12) | 131% (17) | 121% (9) | |||||
| 12 | Stanko Čufer | 1:44:51 | +42:52 | 03:06 (4) | 11:12 (8) | 12:42 (7) | 35:26 (12) | 37:18 (11) | 40:25 (11) | 56:54 (19) | 1:01:59 (1) | 1:03:21 (1) | 1:07:35 (4) | 1:14:56 (8) | 1:19:03 (9) | 1:28:03 (11) | 1:29:22 (11) | 1:35:29 (11) | 1:40:57 (11) | 1:43:28 (12) | 1:44:03 (12) | 1:44:51 (12) |
| 101% (4) | 123% (9) | 92% (1) | 143% (16) | 103% (4) | 122% (10) | 286% (15) | 139% (12) | 123% (5) | 141% (12) | 136% (11) | 163% (15) | 108% (9) | 161% (18) | 193% (17) | 129% (11) | 121% (14) | 141% (15) | |||||
| 13 | Tomaž Groff | 1:45:00 | +43:01 | 04:54 (20) | 15:35 (18) | 17:34 (18) | 37:07 (16) | 40:07 (16) | 43:18 (15) | 1:05:49 (3) | 1:13:17 (7) | 1:14:21 (7) | 1:18:41 (10) | 1:24:25 (13) | 1:27:19 (14) | 1:32:34 (14) | 1:33:45 (14) | 1:38:42 (14) | 1:41:40 (12) | 1:43:50 (13) | 1:44:22 (13) | 1:45:00 (13) |
| 160% (20) | 162% (20) | 121% (12) | 123% (10) | 165% (14) | 125% (12) | 144% (13) | 108% (5) | 126% (6) | 110% (6) | 96% (2) | 95% (3) | 97% (2) | 130% (11) | 105% (6) | 111% (8) | 110% (8) | 112% (7) | |||||
| 14 | Aljaž Černe | 1:45:49 | +43:50 | 03:31 (8) | 12:46 (11) | 14:30 (11) | 35:30 (13) | 37:59 (13) | 40:39 (12) | 1:05:52 (4) | 1:11:53 (6) | 1:12:59 (6) | 1:17:27 (8) | 1:23:04 (12) | 1:26:27 (13) | 1:32:48 (15) | 1:34:14 (15) | 1:38:19 (13) | 1:41:47 (13) | 1:44:26 (14) | 1:45:02 (14) | 1:45:49 (14) |
| 115% (8) | 140% (14) | 106% (6) | 132% (14) | 137% (10) | 105% (4) | 116% (7) | 112% (7) | 129% (7) | 108% (4) | 112% (7) | 115% (7) | 118% (12) | 107% (6) | 122% (10) | 136% (14) | 124% (15) | 138% (13) | |||||
| 15 | Aleš Zupan | 1:47:55 | +45:56 | 04:45 (19) | 13:17 (14) | 15:37 (14) | 36:47 (15) | 40:00 (15) | 43:32 (16) | 59:56 (21) | 1:05:35 (4) | 1:06:40 (4) | 1:11:34 (6) | 1:18:57 (11) | 1:23:15 (12) | 1:31:41 (13) | 1:33:40 (13) | 1:39:07 (15) | 1:43:07 (14) | 1:46:10 (15) | 1:46:44 (15) | 1:47:55 (15) |
| 155% (19) | 129% (12) | 143% (18) | 134% (15) | 177% (17) | 139% (16) | 284% (14) | 110% (6) | 142% (12) | 142% (13) | 142% (13) | 152% (13) | 163% (19) | 143% (15) | 141% (15) | 156% (16) | 117% (13) | 209% (20) | |||||
| 16 | Matej Škarabot | 1:49:34 | +47:35 | 03:55 (13) | 13:46 (16) | 15:49 (16) | 39:54 (17) | 43:07 (18) | 46:40 (17) | 54:16 (17) | 1:02:36 (2) | 1:04:59 (2) | 1:09:47 (5) | 1:17:55 (9) | 1:23:04 (11) | 1:30:15 (12) | 1:31:38 (12) | 1:36:58 (12) | 1:45:36 (16) | 1:48:12 (17) | 1:48:46 (17) | 1:49:34 (17) |
| 128% (13) | 149% (17) | 126% (15) | 152% (21) | 177% (17) | 139% (17) | 132% (8) | 242% (19) | 139% (11) | 156% (14) | 170% (16) | 130% (9) | 114% (11) | 140% (14) | 305% (20) | 133% (13) | 117% (13) | 141% (15) | |||||
| 16 | Ana Pribaković Borštnik | 1:49:34 | +47:35 | 04:20 (16) | 14:09 (17) | 16:53 (17) | 40:32 (18) | 43:01 (17) | 47:18 (18) | 55:26 (18) | 1:04:23 (3) | 1:05:56 (3) | 1:11:43 (7) | 1:18:14 (10) | 1:22:41 (10) | 1:34:06 (16) | 1:35:48 (16) | 1:41:22 (16) | 1:45:04 (15) | 1:47:45 (16) | 1:48:29 (16) | 1:49:34 (17) |
| 141% (16) | 149% (16) | 167% (21) | 149% (19) | 137% (10) | 168% (20) | 141% (9) | 158% (15) | 168% (15) | 125% (9) | 147% (14) | 206% (18) | 140% (17) | 146% (16) | 131% (13) | 138% (15) | 152% (18) | 191% (19) | |||||
| 18 | Zala Zavrl | 1:54:10 | +52:11 | 11:03 (22) | 21:03 (22) | 23:42 (22) | 47:14 (21) | 50:47 (21) | 55:11 (21) | 1:01:12 (1) | 1:10:09 (5) | 1:11:45 (5) | 1:17:50 (9) | 1:24:31 (14) | 1:28:16 (15) | 1:37:48 (17) | 1:39:35 (17) | 1:45:39 (17) | 1:49:27 (17) | 1:52:52 (18) | 1:53:29 (18) | 1:54:10 (18) |
| 360% (22) | 152% (18) | 162% (20) | 148% (18) | 195% (19) | 173% (21) | 172% (14) | 163% (17) | 176% (16) | 129% (10) | 124% (9) | 172% (16) | 147% (18) | 160% (17) | 134% (14) | 175% (18) | 128% (16) | 121% (9) | |||||
| 19 | David Čufer | 2:09:59 | +68:00 | 03:35 (9) | 15:57 (19) | 18:08 (19) | 41:30 (19) | 45:53 (19) | 49:23 (19) | 1:06:00 (5) | 1:16:39 (9) | 1:18:01 (8) | 1:24:07 (11) | 1:34:52 (15) | 1:39:54 (16) | 1:48:30 (18) | 1:50:47 (18) | 1:58:51 (18) | 2:04:44 (18) | 2:08:39 (19) | 2:09:27 (19) | 2:09:59 (19) |
| 117% (9) | 187% (21) | 134% (16) | 147% (17) | 241% (20) | 137% (15) | 205% (16) | 139% (12) | 177% (17) | 207% (16) | 166% (15) | 155% (14) | 188% (20) | 212% (20) | 208% (18) | 201% (19) | 166% (19) | 94% (2) | |||||
| 20 | Barbara Kmetec | 2:16:44 | +74:45 | 04:20 (16) | 18:35 (21) | 21:32 (21) | 49:10 (22) | 52:15 (22) | 55:55 (22) | 1:05:38 (2) | 1:14:47 (8) | 1:23:42 (9) | 1:29:24 (12) | 1:40:07 (16) | 1:45:57 (17) | 1:57:19 (19) | 1:58:55 (19) | 2:06:38 (19) | 2:11:28 (19) | 2:14:47 (20) | 2:15:40 (20) | 2:16:44 (20) |
| 141% (16) | 216% (22) | 181% (22) | 174% (22) | 170% (15) | 144% (18) | 176% (15) | 907% (20) | 165% (14) | 206% (15) | 192% (18) | 205% (17) | 132% (16) | 203% (19) | 171% (16) | 170% (17) | 183% (20) | 188% (18) | |||||
| Tomaž Kremžar | –:– | 07:47 (21) | 16:23 (20) | 18:20 (20) | 42:21 (20) | 47:31 (20) | 50:39 (20) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 254% (21) | 130% (13) | 119% (10) | 152% (20) | 284% (22) | 123% (11) | |||||||||||||||||
| Borut Seljak | –:– | 04:25 (17) | 12:54 (13) | 14:54 (13) | 35:51 (14) | 38:25 (14) | 41:09 (13) | 57:46 (20) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 144% (17) | 129% (11) | 122% (13) | 132% (13) | 141% (11) | 107% (5) | 288% (16) | ||||||||||||||||
| Alenka Vuga Seljak | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||





