Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jernej Zorman | 1:12:59 | 10:53 (1) | 19:48 (1) | 25:04 (1) | 26:28 (1) | 29:53 (7) | 40:07 (11) | 42:59 (18) | 44:16 (18) | 45:31 (13) | 46:15 (14) | 1:48:36 (6) | 1:12:59 (1) | |
| 89% (1) | 100% (3) | 87% (1) | 90% (2) | 93% (2) | 79% (1) | 116% (6) | 86% (1) | 103% (5) | 79% (2) | 153% (9) | |||||
| 2 | Janez Pretnar | 1:22:20 | +09:21 | 12:26 (5) | 21:13 (2) | 27:02 (2) | 28:41 (2) | 32:33 (8) | 44:45 (12) | 1:47:02 (7) | 1:48:45 (7) | 50:06 (14) | 51:30 (15) | 53:11 (17) | 1:22:20 (2) |
| 102% (5) | 98% (1) | 96% (2) | 106% (5) | 105% (6) | 94% (2) | 93% (2) | 114% (9) | 111% (6) | 150% (9) | 110% (6) | |||||
| 3 | Jošt Lapajne | 1:25:11 | +12:12 | 12:56 (7) | 22:04 (5) | 29:12 (5) | 30:29 (4) | 34:09 (9) | 48:55 (13) | 1:51:56 (8) | 1:53:34 (8) | 55:09 (15) | 57:15 (19) | 58:54 (21) | 1:25:11 (3) |
| 106% (7) | 102% (6) | 117% (7) | 83% (1) | 100% (3) | 114% (8) | 122% (7) | 109% (5) | 130% (8) | 225% (17) | 108% (5) | |||||
| 4 | Jan Dovč | 1:26:44 | +13:45 | 18:48 (16) | 27:40 (11) | 33:33 (10) | 35:09 (10) | 38:34 (16) | 51:24 (19) | 1:53:45 (12) | 1:55:34 (12) | 56:48 (20) | 58:13 (21) | 59:41 (22) | 1:26:44 (4) |
| 154% (16) | 99% (2) | 97% (3) | 103% (4) | 93% (2) | 99% (3) | 95% (3) | 121% (11) | 101% (3) | 152% (11) | 96% (2) | |||||
| 5 | Andrej Borštnik | 1:27:38 | +14:39 | 12:19 (3) | 23:32 (6) | 30:01 (6) | 31:44 (6) | 36:04 (14) | 50:05 (14) | 1:52:37 (9) | 1:54:38 (10) | 55:42 (17) | 57:09 (17) | 58:29 (18) | 1:27:38 (5) |
| 101% (3) | 126% (10) | 107% (4) | 111% (7) | 118% (10) | 108% (5) | 103% (4) | 134% (13) | 88% (1) | 155% (13) | 87% (1) | |||||
| 6 | Ajda Flašker | 1:27:58 | +14:59 | 12:59 (8) | 23:34 (7) | 30:06 (7) | 31:52 (7) | 35:43 (12) | 50:08 (15) | 1:52:45 (11) | 1:54:40 (11) | 55:47 (18) | 57:13 (18) | 58:42 (20) | 1:27:58 (6) |
| 107% (8) | 118% (7) | 107% (5) | 114% (9) | 105% (5) | 111% (6) | 106% (5) | 128% (12) | 92% (2) | 154% (12) | 97% (3) | |||||
| 7 | Mark Bogataj | 1:31:03 | +18:04 | 12:16 (2) | 21:14 (3) | 28:48 (3) | 30:32 (5) | 34:22 (10) | 50:27 (17) | 53:44 (19) | 55:14 (19) | 56:41 (19) | 57:25 (20) | 1:59:56 (7) | 1:31:03 (7) |
| 101% (2) | 100% (5) | 124% (11) | 112% (8) | 104% (4) | 124% (11) | 133% (8) | 100% (4) | 119% (7) | 79% (2) | 164% (10) | |||||
| 8 | Simon Stanonik | 1:31:11 | +18:12 | 12:20 (4) | 21:18 (4) | 28:51 (4) | 30:27 (3) | 34:29 (11) | 50:34 (18) | 1:52:42 (10) | 1:54:24 (9) | 55:39 (16) | 57:04 (16) | 58:36 (19) | 1:31:11 (8) |
| 101% (4) | 100% (5) | 124% (9) | 103% (4) | 110% (8) | 124% (11) | 86% (1) | 113% (8) | 103% (5) | 152% (11) | 100% (4) | |||||
| 9 | Mojca Flerin | 1:34:22 | +21:23 | 12:53 (6) | 23:36 (8) | 30:09 (8) | 31:57 (8) | 35:56 (13) | 50:22 (16) | 54:22 (20) | 55:49 (20) | 57:45 (21) | 58:48 (22) | 2:01:26 (8) | 1:34:22 (9) |
| 106% (6) | 120% (9) | 108% (6) | 116% (10) | 108% (7) | 111% (7) | 162% (12) | 97% (2) | 159% (10) | 113% (4) | ||||||
| 10 | Rok Močnik | 1:36:48 | +23:49 | 14:48 (10) | 26:04 (10) | 33:36 (11) | 35:19 (11) | 39:54 (17) | 53:55 (21) | 57:33 (22) | 59:15 (22) | 1:01:07 (1) | 1:02:03 (2) | 2:04:52 (10) | 1:36:48 (10) |
| 121% (10) | 126% (11) | 124% (8) | 111% (7) | 124% (11) | 108% (5) | 147% (9) | 113% (8) | 100% (3) | 4097% (14) | ||||||
| 11 | Miran Kolman | 1:37:05 | +24:06 | 13:02 (9) | 23:44 (9) | 31:18 (9) | 33:14 (9) | 37:18 (15) | 52:19 (20) | 55:59 (21) | 57:27 (21) | 59:33 (22) | 1:00:33 (1) | 2:03:25 (9) | 1:37:05 (11) |
| 107% (9) | 120% (8) | 124% (11) | 125% (15) | 110% (9) | 116% (9) | 149% (10) | 98% (3) | 173% (11) | 4100% (15) | ||||||
| 12 | Žan Ravnikar | 1:50:12 | +37:13 | 16:05 (11) | 28:21 (12) | 36:03 (12) | 37:57 (12) | 42:56 (18) | 59:10 (22) | 2:01:39 (13) | 2:03:23 (13) | 1:04:38 (2) | 1:06:22 (3) | 1:08:07 (1) | 1:50:12 (12) |
| 132% (11) | 137% (14) | 127% (12) | 123% (14) | 135% (12) | 125% (12) | 116% (10) | 186% (15) | 114% (7) | 76% (2) | ||||||
| 13 | Matic Blaž | 1:50:40 | +37:41 | 16:17 (12) | 28:42 (15) | 37:47 (15) | 40:18 (15) | 45:18 (21) | 1:00:16 (1) | 1:03:59 (1) | 1:05:41 (1) | 1:07:37 (3) | 1:08:41 (4) | 2:11:42 (11) | 1:50:40 (13) |
| 134% (12) | 139% (15) | 149% (16) | 162% (16) | 136% (14) | 151% (11) | 113% (8) | 159% (10) | 114% (5) | 4110% (16) | ||||||
| 14 | Stanko Cufer | 1:59:03 | +46:04 | 16:35 (13) | 28:23 (13) | 36:22 (14) | 38:11 (14) | 43:25 (20) | 1:05:38 (2) | 2:10:38 (14) | 2:12:51 (14) | 1:14:24 (4) | 1:19:38 (5) | 1:22:19 (2) | 1:59:03 (14) |
| 136% (13) | 132% (13) | 131% (14) | 117% (11) | 142% (15) | 2635% (21) | 148% (14) | 561% (21) | 175% (11) | 66% (1) | ||||||
| 15 | Ana Pribaković Borštnik | 2:05:57 | +52:58 | 18:01 (15) | 31:13 (16) | 39:53 (16) | 41:47 (16) | 47:28 (22) | 1:11:09 (4) | 1:16:28 (3) | 1:19:26 (3) | 1:21:52 (6) | 1:22:59 (7) | 2:26:22 (13) | 2:05:57 (15) |
| 148% (15) | 148% (16) | 142% (15) | 123% (14) | 154% (16) | 216% (14) | 198% (19) | 200% (12) | 120% (6) | 4134% (17) | ||||||
| 16 | Ivo Kete | 2:06:07 | +53:08 | 16:41 (14) | 28:26 (14) | 36:17 (13) | 38:08 (13) | 43:08 (19) | 1:08:48 (3) | 1:13:42 (2) | 1:16:28 (2) | 1:19:05 (5) | 1:20:45 (6) | 2:24:47 (12) | 2:06:07 (16) |
| 137% (14) | 132% (12) | 129% (13) | 119% (12) | 136% (14) | 199% (13) | 184% (17) | 215% (13) | 179% (14) | 4176% (19) | ||||||
| 17 | Lara Gantar | 2:32:58 | +79:59 | 24:03 (17) | 42:28 (21) | 54:04 (21) | 56:43 (18) | 1:02:58 (3) | 1:25:02 (7) | 2:29:47 (15) | 2:33:01 (15) | 1:34:25 (7) | 1:37:28 (8) | 1:39:33 (3) | 2:32:58 (17) |
| 197% (17) | 206% (22) | 191% (19) | 171% (17) | 170% (15) | 2625% (20) | 216% (20) | 327% (19) | 136% (8) | 96% (4) | ||||||
| 18 | Urša Beguš | 2:33:07 | +80:08 | 24:12 (19) | 42:21 (20) | 54:01 (20) | 56:49 (20) | 1:02:55 (2) | 1:24:53 (5) | 1:31:24 (4) | 1:33:51 (5) | 1:36:31 (10) | 1:37:47 (9) | 2:42:00 (15) | 2:33:07 (18) |
| 199% (19) | 203% (20) | 192% (21) | 181% (18) | 170% (13) | 264% (17) | 163% (16) | 219% (14) | 136% (7) | 4188% (21) | ||||||
| 19 | Boris Eržen | 2:33:14 | +80:15 | 24:57 (22) | 39:58 (17) | 50:48 (17) | 53:41 (17) | 1:00:19 (1) | 1:27:22 (9) | 2:31:10 (17) | 2:34:33 (17) | 1:36:56 (11) | 1:41:28 (12) | 1:45:55 (5) | 2:33:14 (19) |
| 205% (22) | 168% (17) | 178% (17) | 186% (20) | 209% (18) | 2586% (18) | 226% (21) | 486% (20) | 290% (13) | 85% (3) | ||||||
| 20 | Monika Ravnikar | 2:33:29 | +80:30 | 24:09 (18) | 42:19 (19) | 53:56 (19) | 56:47 (19) | 1:02:59 (4) | 1:25:00 (6) | 1:31:29 (5) | 1:33:47 (4) | 1:36:30 (9) | 1:37:50 (10) | 2:41:56 (14) | 2:33:29 (20) |
| 198% (18) | 203% (21) | 191% (20) | 184% (19) | 170% (14) | 263% (16) | 153% (15) | 223% (16) | 143% (8) | 4180% (20) | ||||||
| 21 | Aleš Čerin | 2:33:50 | +80:51 | 24:54 (21) | 40:01 (18) | 53:31 (18) | 56:55 (21) | 1:03:30 (6) | 1:27:53 (10) | 1:33:18 (6) | 1:37:57 (6) | 1:40:40 (12) | 1:42:38 (13) | 2:46:34 (16) | 2:33:50 (21) |
| 204% (21) | 169% (18) | 222% (22) | 219% (22) | 188% (17) | 220% (15) | 310% (22) | 223% (16) | 211% (16) | 4170% (18) | ||||||
| 22 | Vojko Kacin | 2:34:44 | +81:45 | 24:53 (20) | 42:41 (22) | 54:12 (22) | 57:09 (22) | 1:03:18 (5) | 1:25:45 (8) | 2:30:23 (16) | 2:33:10 (16) | 1:35:03 (8) | 1:37:52 (11) | 1:41:04 (4) | 2:34:44 (22) |
| 204% (20) | 199% (19) | 189% (18) | 190% (21) | 173% (16) | 2620% (19) | 186% (18) | 302% (18) | 209% (12) | 96% (5) |




