Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-34 | 34-31 | 31-47 | 47- | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Hribar | 62:11 | 01:29 (12) | 03:34 (5) | 05:24 (3) | 08:26 (4) | 09:24 (1) | 11:29 (1) | 62:11 (5) | |
| 122% (12) | 92% (1) | 94% (1) | 126% (13) | 77% (1) | 82% (1) | 97% (3) | ||||
| 2 | Jan Dovč | 66:04 | +03:53 | 01:05 (1) | 03:24 (2) | 05:19 (1) | 07:32 (2) | 11:06 (7) | 14:28 (8) | 66:04 (6) |
| 89% (1) | 102% (4) | 98% (2) | 92% (2) | 285% (12) | 133% (11) | 99% (4) | ||||
| 3 | Jernej Zorman | 69:40 | +07:29 | 01:14 (4) | 03:32 (4) | 05:29 (4) | 07:31 (1) | 11:15 (8) | 14:25 (7) | 69:40 (7) |
| 101% (4) | 101% (3) | 100% (4) | 84% (1) | 299% (13) | 125% (9) | 106% (6) | ||||
| 4 | Peter Tušar | 74:42 | +12:31 | 01:16 (5) | 03:38 (6) | 05:35 (6) | 07:55 (3) | 12:13 (10) | 20:31 (13) | 74:42 (8) |
| 104% (5) | 104% (6) | 100% (4) | 97% (3) | 344% (14) | 328% (16) | 104% (5) | ||||
| 5 | Andrej Borštnik | 75:28 | +13:17 | 01:20 (6) | 04:00 (9) | 06:28 (10) | 09:04 (5) | 10:14 (2) | 13:10 (3) | 75:28 (9) |
| 110% (6) | 118% (11) | 126% (15) | 108% (4) | 93% (3) | 116% (6) | 120% (7) | ||||
| 6 | Gregor Anderluh | 79:01 | +16:50 | 01:35 (15) | 04:23 (15) | 06:48 (14) | 09:29 (11) | 10:36 (4) | 13:29 (5) | 79:01 (10) |
| 130% (15) | 124% (17) | 124% (12) | 111% (6) | 89% (2) | 114% (5) | 126% (9) | ||||
| 7 | Dušan Petrovič | 79:55 | +17:44 | 01:28 (11) | 04:12 (12) | 06:36 (12) | 09:16 (9) | 10:47 (6) | 14:07 (6) | 79:55 (11) |
| 121% (11) | 121% (14) | 123% (11) | 110% (5) | 121% (6) | 132% (10) | 126% (10) | ||||
| 8 | Blaž Koelner | 82:03 | +19:52 | 01:31 (13) | 03:57 (8) | 05:59 (7) | 09:10 (6) | 10:33 (3) | 12:55 (2) | 82:03 (12) |
| 125% (13) | 107% (7) | 104% (7) | 132% (14) | 111% (5) | 93% (3) | 133% (15) | ||||
| 9 | Ajda Flašker | 82:09 | +19:58 | 01:23 (7) | 03:55 (7) | 06:26 (9) | 09:13 (8) | 10:46 (5) | 13:22 (4) | 82:09 (13) |
| 114% (7) | 112% (8) | 129% (17) | 115% (7) | 124% (7) | 103% (4) | 132% (14) | ||||
| 10 | Andraž De Luisa | 88:25 | +26:14 | 01:58 (20) | 04:41 (18) | 07:12 (16) | 10:29 (16) | 11:51 (9) | 14:54 (9) | 88:25 (15) |
| 162% (20) | 120% (13) | 129% (17) | 136% (15) | 109% (4) | 120% (7) | 141% (18) | ||||
| 11 | Mojca Flerin | 88:50 | +26:39 | 01:28 (11) | 04:04 (10) | 06:56 (15) | 09:48 (13) | 12:28 (12) | 17:44 (12) | 88:50 (16) |
| 121% (11) | 115% (9) | 147% (18) | 119% (11) | 213% (9) | 208% (13) | 136% (16) | ||||
| 12 | Blaž Petrovič | 88:56 | +26:45 | 01:39 (16) | 04:21 (14) | 06:33 (11) | 09:26 (10) | 12:25 (11) | 16:36 (11) | 88:56 (17) |
| 136% (16) | 119% (12) | 113% (8) | 119% (12) | 239% (10) | 165% (12) | 139% (17) | ||||
| 13 | Boris Bauman | 89:22 | +27:11 | 01:52 (19) | 04:56 (20) | 07:23 (18) | 10:13 (14) | 12:49 (13) | 15:07 (10) | 89:22 (18) |
| 153% (19) | 135% (19) | 126% (14) | 117% (9) | 208% (8) | 91% (2) | 143% (19) | ||||
| 14 | Boštjan Čerin | 89:53 | +27:42 | 01:27 (9) | 04:05 (11) | 06:23 (8) | 09:11 (7) | 14:23 (14) | 21:52 (15) | 89:53 (19) |
| 119% (9) | 116% (10) | 118% (9) | 116% (8) | 416% (16) | 295% (14) | 131% (12) | ||||
| 15 | Aljaž Borštnik | 90:07 | +27:56 | 01:33 (14) | 04:19 (13) | 06:41 (13) | 09:32 (12) | 15:28 (16) | 26:20 (17) | 90:07 (20) |
| 127% (14) | 122% (15) | 121% (10) | 118% (10) | 475% (17) | 429% (21) | 122% (8) | ||||
| 16 | Matej Jurca | 92:55 | +30:44 | 01:11 (3) | 03:32 (4) | 05:33 (5) | 10:25 (15) | 15:01 (15) | 24:10 (16) | 92:55 (21) |
| 97% (3) | 104% (5) | 103% (5) | 201% (19) | 368% (15) | 361% (18) | 132% (13) | ||||
| 17 | Janez Elija | 95:08 | +32:57 | 01:10 (2) | 03:19 (1) | 05:21 (2) | 11:28 (18) | 17:32 (17) | 27:58 (18) | 95:08 (22) |
| 96% (2) | 95% (2) | 104% (7) | 253% (20) | 485% (18) | 412% (19) | 129% (11) | ||||
| 18 | Ana Pribaković Borštnik | 100:31 | +38:20 | 02:56 (21) | 06:35 (21) | 10:12 (19) | 14:56 (19) | 17:56 (18) | 21:01 (14) | 100:31 (1) |
| 241% (21) | 161% (21) | 185% (19) | 196% (17) | 240% (11) | 122% (8) | 153% (22) | ||||
| 19 | Anica Hribar | 100:37 | +38:26 | 100:37 (2) | ||||||
| 1% (1) | ||||||||||
| 20 | Tajda Foški | 110:35 | +48:24 | 01:25 (8) | 04:25 (16) | 11:30 (20) | 16:15 (20) | 26:55 (19) | 34:40 (19) | 110:35 (3) |
| 116% (8) | 132% (18) | 363% (20) | 197% (18) | 853% (19) | 306% (15) | 146% (20) | ||||
| 21 | Ivo Kete | 138:00 | +75:49 | 01:47 (18) | 04:53 (19) | 07:20 (17) | 11:05 (17) | 28:51 (20) | 37:48 (20) | 138:00 (4) |
| 147% (18) | 137% (20) | 126% (14) | 155% (16) | 1421% (20) | 353% (17) | 192% (2) | ||||
| Mojca Foški | 837:59 | +775:48 | 01:43 (17) | 04:30 (17) | 11:50 (21) | 23:18 (21) | 44:49 (21) | 55:17 (21) | 837:59 (14) | |
| 141% (17) | 123% (16) | 376% (21) | 474% (21) | 1721% (21) | 413% (20) | 1502% (21) |



