Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M21AM21BM21EM35M45M55M65OpenZačetniška/BeginnerŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-71 | 71-56 | 56-32 | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 36-47 | 47-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudrun Eschlboeck | 65:19 | 19:16 (4) | 26:37 (2) | 32:43 (2) | 36:09 (2) | 37:59 (2) | 40:16 (2) | 51:14 (2) | 62:04 (2) | 63:22 (2) | 64:46 (2) | 65:19 (2) | |
| 371% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 105% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 3463% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| 2 | Romana Zupan | 69:31 | +04:12 | 05:12 (1) | 20:45 (1) | 26:59 (1) | 30:16 (1) | 32:25 (1) | 36:08 (1) | 49:17 (1) | 65:37 (3) | 67:17 (3) | 68:46 (3) | 69:31 (3) |
| 100% (1) | 212% (2) | 102% (2) | 100% (1) | 117% (2) | 163% (2) | 4153% (3) | 151% (3) | 128% (2) | 106% (2) | 136% (2) | ||||
| 3 | Alenka Škarabot | 117:00 | +51:41 | 05:40 (2) | 34:57 (4) | 48:34 (4) | 54:52 (4) | 58:26 (4) | 62:39 (3) | 94:39 (4) | 111:56 (1) | 113:54 (1) | 115:48 (1) | 117:00 (1) |
| 109% (2) | 398% (4) | 223% (3) | 192% (4) | 195% (4) | 185% (3) | 10105% (4) | 160% (4) | 151% (4) | 136% (4) | 218% (4) | ||||
| Maja Prosen | 88:54 | +23:35 | 05:42 (3) | 27:39 (3) | 41:40 (3) | 46:58 (3) | 50:14 (3) | 68:19 (3) | 84:25 (4) | 86:14 (4) | 87:56 (4) | 88:54 (4) | ||
| 110% (3) | 299% (3) | 230% (4) | 161% (3) | 178% (3) | 100% (1) | 149% (2) | 140% (3) | 121% (3) | 176% (3) |





