Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OpenOtroškaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-43 | 43-63 | 63-50 | 50-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-64 | 64-54 | 54-57 | 57-61 | 61-58 | 58-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjana Rejec | 43:09 | 02:10 (4) | 04:18 (2) | 06:24 (2) | 09:48 (2) | 15:51 (2) | 16:41 (2) | 21:33 (2) | 24:48 (2) | 26:41 (2) | 30:25 (1) | 35:48 (2) | 36:54 (2) | 38:47 (2) | 39:58 (2) | 42:53 (2) | 43:09 (2) | |
| 02:10 (4) | 02:08 (2) | 02:06 (2) | 03:24 (2) | 06:03 (5) | 00:50 (1) | 04:52 (3) | 03:15 (5) | 01:53 (2) | 03:44 (2) | 05:23 (3) | 01:06 (3) | 01:53 (3) | 01:11 (2) | 02:55 (5) | 00:16 (2) | ||||
| 2 | Marjanca Poljanšek | 48:30 | +05:21 | 01:45 (2) | 04:30 (3) | 09:26 (4) | 15:37 (5) | 20:46 (4) | 21:56 (3) | 26:33 (3) | 29:14 (3) | 31:25 (3) | 36:37 (2) | 41:53 (3) | 42:52 (3) | 44:38 (3) | 46:04 (3) | 48:13 (3) | 48:30 (3) |
| 01:45 (2) | 02:45 (4) | 04:56 (5) | 06:11 (4) | 05:09 (2) | 01:10 (3) | 04:37 (2) | 02:41 (2) | 02:11 (4) | 05:12 (4) | 05:16 (2) | 00:59 (2) | 01:46 (1) | 01:26 (3) | 02:09 (3) | 00:17 (4) | ||||
| 3 | Alenka Škarabot | 53:50 | +10:41 | 02:43 (5) | 05:23 (5) | 08:08 (3) | 15:28 (4) | 20:41 (3) | 22:15 (4) | 27:21 (4) | 30:09 (4) | 32:40 (4) | 37:03 (3) | 43:32 (4) | 44:54 (4) | 48:34 (4) | 51:30 (4) | 53:31 (4) | 53:50 (4) |
| 02:43 (5) | 02:40 (3) | 02:45 (3) | 07:20 (5) | 05:13 (3) | 01:34 (5) | 05:06 (4) | 02:48 (3) | 02:31 (5) | 04:23 (3) | 06:29 (4) | 01:22 (4) | 03:40 (5) | 02:56 (5) | 02:01 (2) | 00:19 (5) | ||||
| 4 | Maja Zaman Groff | 73:14 | +30:05 | 01:55 (3) | 04:57 (4) | 09:42 (5) | 15:27 (3) | 21:01 (5) | 22:18 (5) | 30:51 (5) | 33:44 (5) | 35:43 (5) | 39:18 (4) | 64:05 (5) | 65:36 (5) | 68:11 (5) | 70:22 (5) | 72:57 (5) | 73:14 (5) |
| 01:55 (3) | 03:02 (5) | 04:45 (4) | 05:45 (3) | 05:34 (4) | 01:17 (4) | 08:33 (5) | 02:53 (4) | 01:59 (3) | 03:35 (1) | 24:47 (5) | 01:31 (5) | 02:35 (4) | 02:11 (4) | 02:35 (4) | 00:17 (4) | ||||
| Gerhild Pacher | 33:54 | +-10:45 | 01:08 (1) | 02:49 (1) | 04:45 (1) | 07:30 (1) | 11:26 (1) | 12:27 (1) | 15:36 (1) | 17:43 (1) | 19:07 (1) | 28:11 (1) | 29:06 (1) | 30:56 (1) | 31:58 (1) | 33:38 (1) | 33:54 (1) | ||
| 01:08 (1) | 01:41 (1) | 01:56 (1) | 02:45 (1) | 03:56 (1) | 01:01 (2) | 03:09 (1) | 02:07 (1) | 01:24 (1) | 00:11 (1) | 00:55 (1) | 01:50 (2) | 01:02 (1) | 01:40 (1) | 00:16 (2) |





