Vmesni časi
![]() | Državno prvenstvo na srednjih progah – srednjanedelja, 15. 5. 2011, RoglaOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Beginners/začetnikiM16M20M21M35M45MŽ10MŽ12OPEN/rekreativnaŽ16Ž21Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irma Pretnar | 45:49 | 04:12 (1) | 05:55 (2) | 10:09 (3) | 12:51 (2) | 20:48 (2) | 22:14 (2) | 24:41 (2) | 25:42 (2) | 27:50 (2) | 34:51 (2) | 38:35 (2) | 42:06 (2) | 45:23 (2) | 45:49 (2) | |
| 98% (1) | 136% (3) | 126% (3) | 99% (2) | 110% (3) | 106% (3) | 127% (4) | 120% (3) | 119% (3) | 96% (2) | 157% (3) | 119% (3) | 114% (3) | 104% (3) | ||||
| 2 | Mateja Keresteš | 49:41 | +03:52 | 04:18 (2) | 06:49 (4) | 11:30 (4) | 14:39 (3) | 23:23 (3) | 25:04 (3) | 27:11 (3) | 28:20 (3) | 31:33 (3) | 40:15 (3) | 42:06 (3) | 46:16 (3) | 49:08 (3) | 49:41 (3) |
| 100% (2) | 199% (4) | 139% (4) | 116% (3) | 121% (4) | 125% (4) | 109% (2) | 135% (4) | 179% (4) | 119% (4) | 78% (2) | 141% (4) | 99% (2) | 132% (4) | ||||
| 3 | Polona Zupan | 51:27 | +05:38 | 04:20 (3) | 05:59 (3) | 09:06 (2) | 19:01 (4) | 26:39 (4) | 28:00 (4) | 30:24 (4) | 31:04 (4) | 32:52 (4) | 40:54 (4) | 44:42 (4) | 47:34 (4) | 51:02 (4) | 51:27 (4) |
| 101% (3) | 130% (2) | 93% (2) | 365% (4) | 106% (2) | 100% (2) | 124% (3) | 78% (1) | 100% (2) | 110% (3) | 159% (4) | 97% (2) | 120% (4) | 100% (2) | ||||
| Anja Babič | –:– | ||||||||||||||||
| Tünde Allwinger | 35:16 | +-11:27 | 05:26 (1) | 08:10 (1) | 10:28 (1) | 16:31 (1) | 17:47 (1) | 19:05 (1) | 19:57 (1) | 21:26 (1) | 28:22 (1) | 29:56 (1) | 32:23 (1) | 34:53 (1) | 35:16 (1) | ||
| 34% (1) | 81% (1) | 85% (1) | 84% (1) | 94% (1) | 67% (1) | 102% (2) | 82% (1) | 95% (1) | 66% (1) | 83% (1) | 87% (1) | 92% (1) | |||||
| Marjanca Poljanšek | –:– | ||||||||||||||||
| Gerti Schandor | –:– | ||||||||||||||||
| Marija Kovač | –:– | ||||||||||||||||
| Alenka Škarabot | –:– | ||||||||||||||||
| Vanja Bohinc | –:– | ||||||||||||||||




