Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M35M18M16Ž21Ž35Ž18Ž16 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0-AZI | AZI-SLO | SLO-Ž35 | Ž35- | – | – | – | – | – | – | – | -7,00 | 7,00-9001 | 9001-1.5 | 1.5-22 | 22- | -32 | 32-62 | 62-63 | 63-40 | 40-64 | 64-74 | 74-65 | 65-39 | 39-66 | 66-75 | 75-44 | 44-51 | 51-52 | 52-49 | 49-50 | 50-68 | 68-46 | 46-70 | 70-55 | 55-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irma Pretnar | 38:13 | 406831 (2) | Pretnar (3) | 11:00 (3) | 38:13 (1) | 01116 (2) | OK Azimut (2) | 6 (3) | Ž 35 (3) | 0 (3) | 0 (3) | Ž16, Ž18, Ž35, M16 (3) | 70 (3) | 1 (1) | 49:13 (2) | 01:30 (2) | 02:45 (1) | 03:50 (1) | 05:47 (1) | 07:07 (1) | 07:59 (1) | 13:12 (1) | 18:05 (1) | 19:39 (1) | 21:13 (1) | 21:53 (1) | 23:56 (1) | 25:05 (1) | 25:48 (1) | 27:18 (1) | 28:00 (1) | 29:20 (1) | 33:45 (1) | 35:42 (1) | 36:49 (1) | 38:13 (1) | |||||||||||
| 00:406831 (2) | 27:13 (1) | 00:1103 (1) | 00:06 (3) | 00:70 (3) | 00:12 (3) | 01:15 (1) | 01:05 (2) | 01:57 (1) | 01:20 (2) | 00:52 (1) | 05:13 (2) | 04:53 (3) | 01:34 (2) | 01:34 (3) | 00:40 (1) | 02:03 (1) | 01:09 (3) | 00:43 (2) | 01:30 (2) | 00:42 (1) | 01:20 (1) | 04:25 (3) | 01:57 (1) | 01:07 (1) | 01:24 (3) | ||||||||||||||||||||||
| Marjeta Pogaèar | 53:12 | +14:59 | 232459 (1) | Pogaèar (1) | 07:00 (2) | 53:12 (3) | 01167 (3) | OK Komenda (3) | 6 (3) | Ž 35 (3) | 0 (3) | 0 (3) | Ž16, Ž18, Ž35, M16 (3) | 70 (3) | 2 (2) | 60:12 (3) | 02:21 (3) | 15:52 (3) | 16:54 (3) | 19:20 (3) | 20:48 (3) | 21:44 (3) | 23:31 (2) | 24:46 (2) | 26:58 (2) | 28:22 (2) | 33:05 (3) | 35:57 (3) | 36:50 (3) | 37:31 (3) | 39:43 (3) | 43:55 (3) | 45:50 (3) | 48:27 (3) | 50:32 (3) | 51:58 (3) | 53:12 (3) | ||||||||||
| 00:232459 (1) | 46:12 (3) | 00:1155 (3) | 00:06 (3) | 00:70 (3) | 00:10 (1) | 13:31 (3) | 01:02 (1) | 02:26 (2) | 01:28 (3) | 00:56 (2) | 01:47 (1) | 01:15 (2) | 02:12 (3) | 01:24 (1) | 04:43 (3) | 02:52 (3) | 00:53 (1) | 00:41 (1) | 02:12 (3) | 04:12 (3) | 01:55 (3) | 02:37 (1) | 02:05 (3) | 01:26 (3) | 01:14 (1) | ||||||||||||||||||||||
| Marjanca Poljanšek | 46:12 | +07:59 | 406854 (3) | Poljanšek (2) | 03:00 (1) | 46:12 (2) | 01116 (2) | OK Azimut (2) | 6 (3) | Ž 35 (3) | 0 (3) | 0 (3) | Ž16, Ž18, Ž35, M16 (3) | 70 (3) | 49:12 (1) | 01:30 (2) | 03:24 (2) | 04:30 (2) | 18:29 (2) | 19:39 (2) | 20:56 (2) | —– | 26:13 (3) | 27:42 (3) | 29:09 (3) | 29:55 (2) | 32:02 (2) | 33:06 (2) | 33:51 (2) | 35:15 (2) | 36:04 (2) | 37:27 (2) | 41:34 (2) | 43:39 (2) | 44:52 (2) | 46:12 (2) | |||||||||||
| 00:406854 (3) | 43:12 (2) | 00:1104 (2) | 00:06 (3) | 00:70 (3) | 00:12 (3) | 01:54 (2) | 01:06 (3) | 13:59 (3) | 01:10 (1) | 01:17 (3) | 00:13 (1) | 01:29 (1) | 01:27 (2) | 00:46 (2) | 02:07 (2) | 01:04 (2) | 00:45 (3) | 01:24 (1) | 00:49 (2) | 01:23 (2) | 04:07 (2) | 02:05 (3) | 01:13 (2) | 01:20 (2) |




