Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21BM21EM35M45M55M65ODPRTAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-33 | 33-34 | 34-64 | 64-62 | 62-63 | 63-67 | 67-44 | 44-37 | 37-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Stepanova | 33:25 | 04:45 (1) | 06:19 (2) | 07:49 (2) | 13:22 (1) | 15:49 (1) | 18:09 (2) | 19:40 (2) | 27:19 (2) | 29:34 (2) | 30:43 (2) | 32:48 (2) | 33:25 (2) | |
| 04:45 (1) | 01:34 (3) | 01:30 (2) | 05:33 (1) | 02:27 (1) | 02:20 (1) | 01:31 (1) | 07:39 (2) | 02:15 (4) | 01:09 (4) | 02:05 (7) | 00:37 (2) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 41:34 | +08:09 | 04:56 (3) | 06:33 (3) | 08:04 (3) | 18:34 (4) | 23:36 (6) | 26:12 (7) | 28:03 (6) | 36:06 (5) | 38:21 (4) | 39:27 (3) | 40:53 (3) | 41:34 (3) |
| 04:56 (3) | 01:37 (5) | 01:31 (4) | 10:30 (6) | 05:02 (6) | 02:36 (3) | 01:51 (2) | 08:03 (4) | 02:15 (4) | 01:06 (3) | 01:26 (3) | 00:41 (5) | ||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 41:52 | +08:27 | 07:03 (7) | 08:23 (6) | 09:52 (6) | 18:37 (5) | 23:05 (5) | 25:35 (4) | 28:05 (7) | 35:54 (4) | 38:47 (5) | 39:50 (5) | 41:12 (4) | 41:52 (4) |
| 07:03 (7) | 01:20 (1) | 01:29 (1) | 08:45 (3) | 04:28 (4) | 02:30 (2) | 02:30 (6) | 07:49 (3) | 02:53 (6) | 01:03 (2) | 01:22 (2) | 00:40 (4) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 42:20 | +08:55 | 06:59 (6) | 09:14 (7) | 11:00 (7) | 18:44 (6) | 22:01 (2) | 25:36 (5) | 27:43 (4) | 36:22 (6) | 38:19 (3) | 39:44 (4) | 41:38 (5) | 42:20 (5) |
| 06:59 (6) | 02:15 (8) | 01:46 (5) | 07:44 (2) | 03:17 (2) | 03:35 (7) | 02:07 (4) | 08:39 (5) | 01:57 (2) | 01:25 (6) | 01:54 (5) | 00:42 (6) | ||||
| 5 | Tina Jarc | 43:05 | +09:40 | 04:49 (2) | 06:11 (1) | 07:42 (1) | 16:44 (2) | 22:41 (4) | 25:25 (3) | 27:39 (3) | 34:49 (3) | 40:17 (7) | 41:17 (7) | 42:29 (6) | 43:05 (6) |
| 04:49 (2) | 01:22 (2) | 01:31 (4) | 09:02 (5) | 05:57 (9) | 02:44 (4) | 02:14 (5) | 07:10 (1) | 05:28 (7) | 01:00 (1) | 01:12 (1) | 00:36 (1) | ||||
| 6 | Suzana Flerin Drevenšek | 43:52 | +10:27 | 05:42 (5) | 07:18 (4) | 09:19 (4) | 18:13 (3) | 22:15 (3) | 25:41 (6) | 27:46 (5) | 37:52 (7) | 39:44 (6) | 41:07 (6) | 43:07 (7) | 43:52 (7) |
| 05:42 (5) | 01:36 (4) | 02:01 (8) | 08:54 (4) | 04:02 (3) | 03:26 (6) | 02:05 (3) | 10:06 (6) | 01:52 (1) | 01:23 (5) | 02:00 (6) | 00:45 (7) | ||||
| 7 | Marta Malus | 90:30 | +57:05 | 10:44 (8) | 12:48 (8) | 18:30 (8) | 48:28 (7) | 53:41 (7) | 58:41 (8) | 63:14 (8) | 78:12 (8) | 84:43 (8) | 86:11 (8) | 89:33 (8) | 90:30 (8) |
| 10:44 (8) | 02:04 (7) | 05:42 (9) | 29:58 (8) | 05:13 (7) | 05:00 (9) | 04:33 (9) | 14:58 (8) | 06:31 (9) | 01:28 (7) | 03:22 (9) | 00:57 (8) | ||||
| 8 | Katja Guštin | 91:47 | +58:22 | 27:24 (9) | 29:08 (9) | 31:08 (9) | 60:22 (8) | 65:03 (8) | 68:12 (9) | 71:59 (9) | 85:27 (9) | 87:46 (9) | 89:16 (9) | 91:07 (9) | 91:47 (9) |
| 27:24 (9) | 01:44 (6) | 02:00 (7) | 29:14 (7) | 04:41 (5) | 03:09 (5) | 03:47 (7) | 13:28 (7) | 02:19 (5) | 01:30 (8) | 01:51 (4) | 00:40 (4) | ||||
| 9 | Abigael Vanessa Boncina | 132:39 | +99:14 | 05:39 (4) | 07:58 (5) | 09:45 (5) | 90:30 (9) | 95:47 (9) | 100:27 (1) | 104:59 (1) | 120:00 (1) | 126:31 (1) | 128:15 (1) | 131:37 (1) | 132:39 (1) |
| 05:39 (4) | 02:19 (9) | 01:47 (6) | 80:45 (9) | 05:17 (8) | 04:40 (8) | 04:32 (8) | 15:01 (9) | 06:31 (9) | 01:44 (9) | 03:22 (9) | 01:02 (9) | ||||
| Clizia Zambiasi | –:– | ||||||||||||||
| Kseniia Balashova | –:– | ||||||||||||||






