Vmesni časi
![]() | SOL6 – srednjasobota, 14. 10. 2023, MariborOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-64 | 64-70 | 70-31 | 31-55 | 55-72 | 72-75 | 75-61 | 61-44 | 44-60 | 60-39 | 39-66 | 66-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anica Hribar | 42:24 | 02:18 (3) | 03:41 (2) | 07:12 (2) | 09:49 (1) | 15:35 (2) | 18:30 (1) | 20:37 (1) | 24:11 (1) | 28:55 (1) | 30:00 (1) | 33:48 (1) | 36:08 (2) | 41:32 (2) | 42:08 (2) | 42:24 (2) | |
| 117% (3) | 97% (1) | 101% (2) | 97% (1) | 115% (2) | 87% (1) | 99% (1) | 99% (1) | 117% (3) | 112% (4) | 100% (1) | 112% (2) | 108% (2) | 109% (3) | 100% (3) | ||||
| 2 | Ana Pribaković Borštnik | 42:31 | +00:07 | 02:30 (4) | 03:59 (3) | 07:33 (3) | 10:19 (2) | 14:33 (1) | 19:55 (2) | 22:03 (2) | 25:44 (2) | 29:44 (2) | 30:43 (2) | 34:33 (2) | 37:08 (3) | 41:43 (3) | 42:15 (3) | 42:31 (3) |
| 127% (4) | 103% (2) | 103% (3) | 102% (2) | 85% (1) | 159% (5) | 100% (2) | 102% (3) | 99% (1) | 102% (2) | 100% (2) | 124% (4) | 92% (1) | 97% (1) | 100% (3) | ||||
| 3 | Tina Jarc | 46:34 | +04:10 | 02:10 (2) | 04:09 (4) | 07:45 (4) | 11:57 (4) | 18:11 (3) | 22:33 (3) | 24:50 (3) | 28:27 (3) | 32:33 (3) | 33:34 (3) | 37:44 (3) | 39:33 (4) | 45:39 (4) | 46:12 (4) | 46:34 (4) |
| 110% (2) | 138% (4) | 104% (4) | 156% (4) | 125% (4) | 130% (4) | 107% (4) | 100% (2) | 101% (2) | 105% (3) | 109% (3) | 87% (1) | 122% (3) | 100% (2) | 138% (6) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 53:55 | +11:31 | 01:45 (1) | 03:25 (1) | 06:49 (1) | 10:39 (3) | 18:46 (4) | 22:53 (4) | 25:59 (4) | 30:22 (4) | 35:16 (4) | 36:13 (4) | 41:31 (4) | 46:27 (5) | 52:59 (5) | 53:40 (5) | 53:55 (5) |
| 89% (1) | 116% (3) | 98% (1) | 142% (3) | 162% (6) | 122% (3) | 145% (5) | 122% (4) | 121% (4) | 98% (1) | 139% (4) | 237% (7) | 131% (4) | 124% (4) | 94% (1) | ||||
| 5 | Irena Hacin Kölner | 62:51 | +20:27 | 03:25 (5) | 05:34 (5) | 13:19 (5) | 20:40 (5) | 26:54 (5) | 30:43 (5) | 32:56 (5) | 37:21 (5) | 45:17 (5) | 46:29 (5) | 52:13 (5) | 54:40 (6) | 61:43 (6) | 62:29 (6) | 62:51 (6) |
| 174% (5) | 150% (5) | 224% (6) | 272% (6) | 125% (4) | 113% (2) | 104% (3) | 123% (5) | 196% (6) | 124% (6) | 150% (5) | 118% (3) | 141% (5) | 139% (5) | 138% (6) | ||||
| 6 | Radmila Tasić | 79:46 | +37:22 | 06:28 (7) | 11:20 (6) | 17:42 (6) | 22:17 (6) | 28:56 (6) | 35:29 (6) | 40:04 (6) | 46:42 (6) | 53:00 (6) | 54:27 (6) | 65:12 (6) | 68:39 (7) | 78:35 (7) | 79:25 (7) | 79:46 (7) |
| 329% (7) | 340% (6) | 184% (5) | 170% (5) | 133% (5) | 195% (6) | 215% (6) | 184% (7) | 156% (5) | 150% (7) | 282% (7) | 166% (6) | 199% (6) | 152% (6) | 131% (4) | ||||
| 7 | Kseniia Balashova | 119:27 | +77:03 | 03:40 (6) | 12:51 (7) | 21:06 (7) | 37:12 (7) | 47:08 (7) | 57:21 (7) | 73:07 (7) | 78:59 (7) | 88:07 (7) | 89:18 (7) | 98:31 (7) | 101:40 (1) | 117:19 (1) | 118:33 (1) | 119:27 (1) |
| 186% (6) | 641% (7) | 238% (7) | 596% (7) | 199% (7) | 303% (7) | 739% (7) | 163% (6) | 226% (7) | 122% (5) | 241% (6) | 151% (5) | 313% (7) | 224% (7) | 338% (7) |




