Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTA (OPEN)Ž10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45ZACETNIKI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-33 | 33-63 | 63-62 | 62-41 | 41-32 | 32-35 | 35-39 | 39-40 | 40-37 | 37-50 | 50-53 | 53-54 | 54-58 | 58-31 | 31-60 | 60-52 | 52-57 | 57-58 | 58-55 | 55-56 | 56- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorja Salopek | 69:42 | 07:29 (5) | 09:40 (5) | 15:37 (3) | 17:24 (3) | 19:47 (3) | 26:51 (3) | 28:19 (3) | 37:48 (2) | 39:21 (2) | 41:10 (2) | 42:51 (2) | 47:21 (2) | 51:43 (2) | 53:02 (2) | 54:59 (2) | 56:13 (2) | 59:35 (2) | 62:42 (3) | 64:28 (3) | 67:08 (2) | 67:42 (2) | (7) | 69:42 (3) | |||||
| 127% (5) | 106% (2) | 98% (1) | 100% (2) | 97% (1) | 105% (3) | 97% (1) | 98% (1) | 99% (1) | 105% (2) | 98% (1) | 95% (1) | 98% (1) | 107% (2) | 102% (2) | 94% (1) | 99% (1) | 97% (1) | 98% (1) | 95% (1) | 100% (2) | 350% (4) | |||||||||
| 2 | Brina Kölner | 69:48 | +00:06 | 06:24 (3) | 08:21 (2) | 14:30 (2) | 16:17 (2) | 18:50 (1) | 25:12 (1) | 26:45 (1) | 36:33 (1) | 38:08 (1) | 39:47 (1) | 41:31 (1) | 46:32 (1) | 51:02 (1) | 52:11 (1) | 54:03 (1) | 55:30 (1) | 58:56 (1) | 62:37 (2) | 64:27 (2) | 67:23 (3) | 67:57 (3) | (7) | 69:48 (4) | ||||
| 109% (3) | 94% (1) | 102% (2) | 100% (2) | 103% (2) | 95% (1) | 102% (2) | 102% (2) | 101% (2) | 95% (1) | 101% (2) | 106% (3) | 102% (2) | 93% (1) | 97% (1) | 110% (4) | 101% (2) | 115% (3) | 102% (2) | 105% (2) | 100% (2) | 400% (6) | |||||||||
| 3 | Neža Obid | 74:19 | +04:37 | 05:21 (1) | 07:44 (1) | 14:00 (1) | 16:11 (1) | 19:37 (2) | 26:41 (2) | 28:16 (2) | 38:10 (3) | 40:17 (3) | 42:14 (3) | 44:01 (3) | 49:01 (3) | 54:59 (3) | 56:19 (3) | 58:33 (3) | 59:56 (3) | 63:25 (3) | 66:44 (4) | 68:39 (4) | 71:45 (4) | 72:21 (4) | (7) | 74:19 (5) | ||||
| 91% (1) | 115% (3) | 104% (3) | 122% (3) | 139% (4) | 105% (3) | 104% (3) | 103% (3) | 135% (4) | 113% (4) | 104% (3) | 105% (2) | 135% (3) | 108% (3) | 117% (4) | 105% (2) | 102% (3) | 103% (2) | 106% (3) | 111% (3) | 106% (3) | 158% (3) | |||||||||
| 4 | Ana Pia Pogacar | 81:44 | +12:02 | 06:46 (4) | 09:13 (3) | 16:02 (4) | 18:18 (4) | 21:23 (4) | 29:18 (4) | 31:01 (4) | 41:33 (4) | 43:20 (4) | 45:16 (4) | 47:10 (4) | 52:47 (4) | 59:42 (4) | 61:37 (4) | 63:47 (4) | 65:14 (4) | 69:28 (4) | 73:21 (5) | 75:29 (5) | 78:44 (5) | 79:24 (5) | (7) | 81:44 (6) | ||||
| 115% (4) | 119% (4) | 113% (4) | 127% (4) | 125% (3) | 118% (4) | 113% (4) | 109% (4) | 114% (3) | 112% (3) | 111% (4) | 118% (4) | 156% (4) | 155% (4) | 113% (3) | 110% (4) | 125% (4) | 121% (4) | 119% (4) | 116% (4) | 118% (4) | 367% (5) | |||||||||
| 5 | Zala Zavrl | 101:08 | +31:26 | 06:24 (3) | 09:40 (5) | 17:41 (5) | 20:41 (5) | 24:26 (5) | 33:42 (5) | 36:02 (5) | 51:39 (5) | 53:53 (5) | 56:14 (5) | 58:37 (5) | 66:11 (5) | 73:46 (5) | 75:59 (5) | 78:28 (5) | 80:15 (5) | 85:13 (5) | 89:58 (6) | 92:52 (6) | 96:53 (6) | 97:45 (6) | (7) | 101:08 (1) | ||||
| 109% (3) | 158% (5) | 133% (5) | 168% (5) | 152% (5) | 138% (5) | 154% (5) | 162% (6) | 143% (5) | 136% (5) | 139% (5) | 159% (5) | 171% (5) | 180% (5) | 130% (5) | 135% (5) | 146% (5) | 148% (5) | 161% (5) | 143% (5) | 153% (5) | 67% (1) | |||||||||
| 6 | Lara Gantar | 117:15 | +47:33 | 07:56 (6) | 11:34 (6) | 20:36 (6) | 23:43 (6) | 27:37 (6) | 40:48 (6) | 43:35 (6) | 58:44 (6) | 61:56 (6) | 64:56 (6) | 67:27 (6) | 75:07 (6) | 84:35 (6) | 87:24 (6) | 90:38 (6) | 93:10 (6) | 99:45 (6) | 105:06 (1) | 108:37 (1) | 112:55 (1) | 113:50 (1) | (7) | 117:15 (2) | ||||
| 135% (6) | 176% (6) | 149% (6) | 175% (6) | 158% (6) | 196% (6) | 184% (6) | 157% (5) | 204% (6) | 173% (6) | 147% (6) | 161% (6) | 214% (6) | 228% (6) | 169% (6) | 192% (6) | 194% (6) | 166% (6) | 195% (6) | 154% (6) | 162% (6) | 125% (2) | |||||||||
| Katja Babic | –:– | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||




