Vmesni časi
![]() | SmučO SOL3 in DP – srednjasreda, 8. 2. 2023, HotedršicaPD Ajdovščina in OK Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM40Ž14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-96 | 96-83 | 83-90 | 90-86 | 86-97 | 97-87 | 87-90 | 90-84 | 84-92 | 92-94 | 94-97 | 97-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zala Serženta Seljak | 26:41 | 04:47 (4) | 05:42 (3) | 07:49 (3) | 11:33 (2) | 12:36 (2) | 16:22 (1) | 17:48 (1) | 19:14 (1) | 21:24 (1) | 23:28 (1) | 25:03 (1) | 26:41 (1) | |
| 04:47 (4) | 00:55 (2) | 02:07 (1) | 03:44 (1) | 01:03 (1) | 03:46 (1) | 01:26 (2) | 01:26 (1) | 02:10 (2) | 02:04 (1) | 01:35 (4) | 01:38 (1) | ||||
| 2 | Nina Črnigoj | 28:54 | +02:13 | 04:14 (2) | 05:04 (2) | 07:19 (2) | 11:23 (1) | 12:36 (2) | 17:50 (2) | 19:08 (2) | 21:40 (3) | 23:43 (2) | 25:55 (2) | 27:07 (2) | 28:54 (2) |
| 04:14 (2) | 00:50 (1) | 02:15 (3) | 04:04 (2) | 01:13 (3) | 05:14 (5) | 01:18 (1) | 02:32 (5) | 02:03 (1) | 02:12 (2) | 01:12 (1) | 01:47 (3) | ||||
| 3 | Polona Jezeršek | 29:30 | +02:49 | 04:04 (1) | 05:02 (1) | 07:14 (1) | 12:42 (3) | 14:09 (3) | 18:20 (3) | 19:47 (3) | 21:30 (2) | 24:01 (3) | 26:16 (3) | 27:45 (3) | 29:30 (3) |
| 04:04 (1) | 00:58 (3) | 02:12 (2) | 05:28 (3) | 01:27 (4) | 04:11 (2) | 01:27 (3) | 01:43 (2) | 02:31 (4) | 02:15 (3) | 01:29 (2) | 01:45 (2) | ||||
| 4 | Ana Pribaković Borštnik | 34:09 | +07:28 | 04:44 (3) | 05:51 (4) | 08:43 (4) | 15:26 (5) | 16:31 (4) | 21:45 (4) | 23:25 (4) | 25:31 (4) | 27:45 (4) | 30:26 (4) | 31:58 (4) | 34:09 (4) |
| 04:44 (3) | 01:07 (4) | 02:52 (5) | 06:43 (6) | 01:05 (2) | 05:14 (5) | 01:40 (4) | 02:06 (3) | 02:14 (3) | 02:41 (4) | 01:32 (3) | 02:11 (4) | ||||
| 5 | Mojca Foški | 35:54 | +09:13 | 05:31 (5) | 06:42 (5) | 09:31 (5) | 15:08 (4) | 16:50 (5) | 21:48 (5) | 23:59 (5) | 26:10 (5) | 28:54 (5) | 31:37 (5) | 33:21 (5) | 35:54 (5) |
| 05:31 (5) | 01:11 (5) | 02:49 (4) | 05:37 (4) | 01:42 (5) | 04:58 (3) | 02:11 (5) | 02:11 (4) | 02:44 (5) | 02:43 (5) | 01:44 (5) | 02:33 (5) | ||||
| 6 | Karin Pust | 44:41 | +18:00 | 07:02 (6) | 08:59 (6) | 12:57 (6) | 19:09 (6) | 21:19 (6) | 27:44 (6) | 30:08 (6) | 32:41 (6) | 36:24 (6) | 39:39 (6) | 41:59 (6) | 44:41 (6) |
| 07:02 (6) | 01:57 (6) | 03:58 (6) | 06:12 (5) | 02:10 (6) | 06:25 (6) | 02:24 (6) | 02:33 (6) | 03:43 (6) | 03:15 (6) | 02:20 (6) | 02:42 (6) |




