Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M21AM21BM21EM35M45M55M65MŽ10OTROŠKAREKREATIVNAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-47 | 47-45 | 45-49 | 49-52 | 52-62 | 62-57 | 57-42 | 42-56 | 56-55 | 55-54 | 54-60 | 60-43 | 43-61 | 61-42 | 42-58 | 58-59 | 59-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin Drevenšek | 82:12 | 02:17 (1) | 03:41 (1) | 04:46 (1) | 09:44 (1) | 18:41 (1) | 38:11 (1) | 41:00 (1) | 48:16 (1) | 49:45 (1) | 51:49 (1) | 53:51 (1) | 54:17 (1) | 62:53 (1) | 67:27 (1) | 71:41 (2) | 73:08 (2) | 79:21 (2) | 81:40 (2) | 82:12 (2) | |
| 02:17 (1) | 01:24 (1) | 01:05 (1) | 04:58 (1) | 08:57 (1) | 19:30 (2) | 02:49 (2) | 07:16 (1) | 01:29 (1) | 02:04 (1) | 02:02 (1) | 00:26 (1) | 08:36 (2) | 04:34 (1) | 04:14 (1) | 01:27 (1) | 06:13 (1) | 02:19 (1) | 00:32 (1) | ||||
| 2 | Polona Jezeršek | 94:09 | +11:57 | 02:41 (2) | 04:09 (2) | 05:45 (2) | 12:32 (2) | 22:48 (2) | 42:16 (2) | 43:47 (2) | 53:14 (2) | 55:26 (2) | 58:10 (2) | 61:25 (2) | 61:59 (2) | 69:41 (2) | 75:05 (2) | 79:48 (3) | 81:35 (3) | 90:18 (3) | 93:33 (3) | 94:09 (3) |
| 02:41 (2) | 01:28 (2) | 01:36 (2) | 06:47 (2) | 10:16 (2) | 19:28 (1) | 01:31 (1) | 09:27 (2) | 02:12 (3) | 02:44 (2) | 03:15 (3) | 00:34 (2) | 07:42 (1) | 05:24 (2) | 04:43 (2) | 01:47 (3) | 08:43 (2) | 03:15 (2) | 00:36 (2) | ||||
| 3 | Brina Foški | 117:02 | +34:50 | 05:05 (3) | 06:42 (3) | 08:23 (3) | 15:26 (3) | 29:35 (3) | 53:38 (3) | 60:09 (3) | 71:12 (3) | 73:17 (3) | 76:13 (3) | 78:53 (3) | 79:46 (3) | 88:32 (3) | 94:06 (3) | 100:08 (1) | 101:52 (1) | 112:24 (1) | 116:20 (1) | 117:02 (1) |
| 05:05 (3) | 01:37 (3) | 01:41 (3) | 07:03 (3) | 14:09 (3) | 24:03 (3) | 06:31 (3) | 11:03 (3) | 02:05 (2) | 02:56 (3) | 02:40 (2) | 00:53 (3) | 08:46 (3) | 05:34 (3) | 06:02 (3) | 01:44 (2) | 10:32 (3) | 03:56 (3) | 00:42 (3) | ||||
| Barbara Kmetec | –:– | |||||||||||||||||||||




