Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OpenOpen2Otroška/KidsŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-52 | 52-51 | 51-50 | 50-49 | 49-47 | 47-71 | 71-32 | 32-46 | 46-55 | 55-69 | 69-36 | 36-45 | 45-57 | 57-61 | 61-59 | 59-60 | 60-41 | 41-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 53:10 | 02:23 (1) | 04:57 (1) | 09:38 (1) | 11:29 (1) | 16:30 (1) | 18:21 (1) | 21:39 (1) | 23:04 (1) | 25:33 (1) | 28:57 (1) | 35:12 (1) | 37:25 (1) | 39:52 (1) | 41:34 (1) | 44:53 (1) | 48:53 (1) | 50:29 (1) | 51:51 (1) | 52:47 (1) | 53:10 (1) | |
| 80% (1) | 92% (1) | 89% (1) | 97% (1) | 121% (4) | 83% (1) | 103% (2) | 97% (1) | 97% (1) | 118% (3) | 115% (2) | 84% (1) | 97% (1) | 92% (1) | 102% (2) | 96% (1) | 90% (1) | 89% (1) | 97% (1) | 96% (1) | ||||
| 2 | Regina Habenicht | 60:55 | +07:45 | 03:36 (3) | 07:27 (3) | 13:14 (3) | 15:11 (3) | 19:47 (2) | 22:21 (2) | 27:16 (2) | 28:46 (2) | 31:43 (2) | 34:47 (2) | 39:23 (2) | 42:26 (2) | 45:13 (2) | 47:18 (2) | 50:29 (2) | 55:12 (2) | 57:09 (2) | 59:22 (2) | 60:27 (2) | 60:55 (2) |
| 121% (3) | 138% (3) | 111% (2) | 103% (2) | 111% (3) | 116% (2) | 153% (3) | 102% (2) | 116% (3) | 106% (2) | 85% (1) | 116% (2) | 110% (3) | 113% (3) | 98% (1) | 113% (3) | 109% (2) | 145% (3) | 112% (3) | 117% (5) | ||||
| 3 | Nuša Jeram | 63:05 | +09:55 | 03:32 (2) | 06:32 (2) | 12:41 (2) | 14:40 (2) | 21:26 (3) | 24:12 (3) | 27:20 (3) | 30:08 (3) | 32:44 (3) | 35:25 (3) | 42:01 (3) | 45:06 (3) | 47:42 (3) | 49:41 (3) | 53:33 (3) | 57:52 (3) | 59:57 (3) | 61:38 (3) | 62:38 (3) | 63:05 (3) |
| 119% (2) | 108% (2) | 118% (3) | 104% (3) | 164% (5) | 125% (4) | 97% (1) | 191% (4) | 102% (2) | 93% (1) | 121% (4) | 117% (3) | 103% (2) | 107% (2) | 119% (3) | 104% (2) | 117% (3) | 110% (2) | 103% (2) | 113% (4) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 77:23 | +24:13 | 05:51 (5) | 10:16 (5) | 17:46 (4) | 20:39 (4) | 25:05 (4) | 27:40 (4) | 33:41 (4) | 36:43 (4) | 39:48 (4) | 43:57 (4) | 50:19 (4) | 53:31 (4) | 56:45 (4) | 59:36 (4) | 64:01 (4) | 70:05 (4) | 72:55 (4) | 75:33 (4) | 76:58 (4) | 77:23 (4) |
| 197% (5) | 159% (5) | 143% (4) | 152% (4) | 107% (2) | 117% (3) | 187% (4) | 207% (5) | 121% (4) | 144% (4) | 117% (3) | 122% (4) | 128% (4) | 154% (4) | 136% (4) | 146% (4) | 159% (5) | 172% (4) | 147% (5) | 104% (3) | ||||
| 5 | Suzana Drevenšek | 99:22 | +46:12 | 04:18 (4) | 08:33 (4) | 22:48 (5) | 28:16 (5) | 32:06 (5) | 35:54 (5) | 44:41 (5) | 47:08 (5) | 50:59 (5) | 55:56 (5) | 63:14 (5) | 68:33 (5) | 74:07 (5) | 77:29 (5) | 82:20 (5) | 91:58 (5) | 94:41 (5) | 97:37 (5) | 98:58 (5) | 99:22 (5) |
| 145% (4) | 153% (4) | 272% (5) | 288% (5) | 93% (1) | 171% (5) | 273% (5) | 167% (3) | 151% (5) | 172% (5) | 134% (5) | 202% (5) | 220% (5) | 182% (5) | 149% (5) | 231% (5) | 152% (4) | 191% (5) | 140% (4) | 100% (2) | ||||
| Urša Tomažin | –:– | ||||||||||||||||||||||




