Vmesni časi
![]() | DP dolge, SOL 8 – dolgasobota, 3. 10. 2015, RoglaOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta/OpenOtroška/KidsZačetniška/BeginnersŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-32 | 32-33 | 33-39 | 39-56 | 56-40 | 40-41 | 41-31 | 31-57 | 57-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Flašker | 78:18 | 04:42 (2) | 22:49 (1) | 24:59 (1) | 35:50 (1) | 36:43 (1) | 48:36 (1) | 60:04 (1) | 66:34 (1) | 70:12 (1) | 75:29 (2) | 78:01 (2) | 78:18 (2) | |
| 04:42 (2) | 18:07 (2) | 02:10 (1) | 10:51 (2) | 00:53 (2) | 11:53 (3) | 11:28 (1) | 06:30 (2) | 03:38 (1) | 05:17 (2) | 02:32 (1) | 00:17 (1) | ||||
| 2 | Nuša Jeram | 85:46 | +07:28 | 06:17 (3) | 24:04 (3) | 27:05 (2) | 38:30 (3) | 39:13 (3) | 49:00 (2) | 67:50 (3) | 72:54 (2) | 77:09 (2) | 82:24 (3) | 85:27 (3) | 85:46 (3) |
| 06:17 (3) | 17:47 (1) | 03:01 (3) | 11:25 (3) | 00:43 (1) | 09:47 (1) | 18:50 (4) | 05:04 (1) | 04:15 (2) | 05:15 (1) | 03:03 (2) | 00:19 (2) | ||||
| 3 | Mariya Perepelytsya | 88:44 | +10:26 | 04:10 (1) | 23:23 (2) | 27:54 (3) | 37:54 (2) | 38:48 (2) | 50:46 (3) | 67:30 (2) | 74:02 (3) | 79:10 (3) | 85:04 (4) | 88:20 (4) | 88:44 (4) |
| 04:10 (1) | 19:13 (3) | 04:31 (4) | 10:00 (1) | 00:54 (3) | 11:58 (4) | 16:44 (2) | 06:32 (3) | 05:08 (3) | 05:54 (4) | 03:16 (3) | 00:24 (4) | ||||
| 4 | Urša Tomažin | 106:53 | +28:35 | 08:23 (4) | 28:22 (4) | 31:18 (4) | 52:28 (4) | 53:34 (4) | 64:18 (4) | 81:57 (4) | 91:23 (4) | 96:57 (4) | 102:31 (1) | 106:31 (1) | 106:53 (1) |
| 08:23 (4) | 19:59 (4) | 02:56 (2) | 21:10 (4) | 01:06 (4) | 10:44 (2) | 17:39 (3) | 09:26 (4) | 05:34 (4) | 05:34 (3) | 04:00 (4) | 00:22 (3) |




