Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OpenOtroškaZačetnikiŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-50 | 50-37 | 37-48 | 48-36 | 36-31 | 31-54 | 54-55 | 55-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneja Osterman | 29:30 | 01:25 (1) | 03:04 (1) | 04:42 (1) | 05:57 (1) | 06:28 (1) | 08:38 (1) | 10:31 (1) | 12:21 (1) | 17:42 (1) | 20:47 (1) | 24:03 (1) | 28:40 (1) | 29:20 (1) | 29:30 (1) | |
| 01:25 (1) | 01:39 (1) | 01:38 (3) | 01:15 (1) | 00:31 (2) | 02:10 (1) | 01:53 (4) | 01:50 (2) | 05:21 (1) | 03:05 (5) | 03:16 (1) | 04:37 (4) | 00:40 (2) | 00:10 (4) | ||||
| 2 | Mojca Flerin | 31:08 | +01:38 | 02:59 (6) | 05:06 (5) | 06:21 (3) | 07:47 (3) | 08:24 (3) | 10:47 (3) | 12:15 (3) | 14:01 (3) | 20:10 (3) | 22:10 (3) | 25:47 (3) | 30:15 (2) | 30:59 (2) | 31:08 (2) |
| 02:59 (6) | 02:07 (2) | 01:15 (1) | 01:26 (2) | 00:37 (5) | 02:23 (3) | 01:28 (1) | 01:46 (1) | 06:09 (4) | 02:00 (3) | 03:37 (2) | 04:28 (2) | 00:44 (4) | 00:09 (2) | ||||
| 3 | Nuša Jeram | 31:33 | +02:03 | 01:28 (2) | 03:42 (2) | 05:18 (2) | 06:48 (2) | 07:20 (2) | 09:35 (2) | 11:09 (2) | 13:35 (2) | 19:05 (2) | 21:04 (2) | 25:00 (2) | 30:42 (3) | 31:23 (3) | 31:33 (3) |
| 01:28 (2) | 02:14 (3) | 01:36 (2) | 01:30 (3) | 00:32 (3) | 02:15 (2) | 01:34 (3) | 02:26 (3) | 05:30 (2) | 01:59 (2) | 03:56 (3) | 05:42 (5) | 00:41 (3) | 00:10 (4) | ||||
| 4 | Ajda Flašker | 32:18 | +02:48 | 02:55 (5) | 05:44 (6) | 07:30 (6) | 09:15 (5) | 09:45 (5) | 12:27 (5) | 13:57 (4) | 16:27 (4) | 22:14 (4) | 24:07 (4) | 28:13 (4) | 31:33 (4) | 32:09 (4) | 32:18 (4) |
| 02:55 (5) | 02:49 (6) | 01:46 (4) | 01:45 (4) | 00:30 (1) | 02:42 (4) | 01:30 (2) | 02:30 (4) | 05:47 (3) | 01:53 (1) | 04:06 (4) | 03:20 (1) | 00:36 (1) | 00:09 (2) | ||||
| 5 | Ana Pribaković Borštnik | 37:33 | +08:03 | 02:06 (4) | 04:33 (3) | 07:24 (5) | 09:53 (6) | 10:38 (6) | 13:23 (6) | 15:21 (6) | 18:08 (5) | 24:52 (5) | 27:19 (5) | 31:51 (5) | 36:25 (5) | 37:22 (5) | 37:33 (5) |
| 02:06 (4) | 02:27 (4) | 02:51 (6) | 02:29 (6) | 00:45 (6) | 02:45 (5) | 01:58 (6) | 02:47 (5) | 06:44 (5) | 02:27 (4) | 04:32 (5) | 04:34 (3) | 00:57 (5) | 00:11 (5) | ||||
| 6 | Mariya Perepelytsya | 47:25 | +17:55 | 02:04 (3) | 04:41 (4) | 06:41 (4) | 08:38 (4) | 09:15 (4) | 12:26 (4) | 14:21 (5) | 18:53 (6) | 29:10 (6) | 32:27 (6) | 37:09 (6) | 46:15 (6) | 47:13 (6) | 47:25 (6) |
| 02:04 (3) | 02:37 (5) | 02:00 (5) | 01:57 (5) | 00:37 (5) | 03:11 (6) | 01:55 (5) | 04:32 (6) | 10:17 (6) | 03:17 (6) | 04:42 (6) | 09:06 (6) | 00:58 (6) | 00:12 (6) |





