Vmesni časi
![]() | SOL3 – srednjasobota, 18. 4. 2009, LočeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21AM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž14Ž12REKZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-40 | 40-63 | 63-64 | 64-35 | 35-46 | 46-44 | 44-45 | 45-42 | 42-41 | 41-61 | 61-33 | 33-56 | 56-60 | 60-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Ocvirk | 46:59 | 02:35 (1) | 04:59 (1) | 08:28 (1) | 10:39 (1) | 13:29 (1) | 17:15 (1) | 25:18 (2) | 26:23 (2) | 28:50 (1) | 29:45 (1) | 35:08 (1) | 35:48 (1) | 38:43 (1) | 40:49 (1) | 45:00 (1) | 46:39 (1) | 46:59 (1) | |
| 93% (1) | 99% (1) | 111% (3) | 90% (1) | 288% (7) | 100% (1) | 164% (6) | 96% (1) | 106% (2) | 104% (2) | 94% (1) | 100% (2) | 150% (7) | 95% (1) | 129% (5) | 98% (1) | 133% (7) | ||||
| 2 | Tanja Pretnar | 51:12 | +04:13 | 03:00 (3) | 06:12 (2) | 09:55 (4) | 12:49 (3) | 15:30 (4) | 19:18 (4) | 27:01 (3) | 28:47 (3) | 33:28 (3) | 34:27 (3) | 40:57 (3) | 41:45 (3) | 43:41 (3) | 46:05 (3) | 49:10 (3) | 50:53 (3) | 51:12 (3) |
| 108% (3) | 132% (4) | 119% (4) | 120% (4) | 273% (6) | 100% (2) | 157% (3) | 156% (3) | 202% (6) | 111% (4) | 113% (3) | 120% (3) | 99% (1) | 108% (4) | 95% (1) | 102% (4) | 127% (5) | ||||
| 3 | Mojca Flerin | 54:10 | +07:11 | 03:48 (5) | 06:15 (3) | 09:21 (2) | 12:11 (2) | 14:00 (2) | 18:39 (3) | 31:21 (5) | 32:31 (5) | 34:42 (4) | 35:33 (4) | 42:26 (4) | 43:29 (4) | 45:29 (4) | 48:00 (4) | 52:08 (4) | 53:51 (4) | 54:10 (4) |
| 137% (5) | 101% (2) | 99% (1) | 117% (3) | 185% (2) | 123% (5) | 258% (7) | 103% (2) | 94% (1) | 96% (1) | 120% (4) | 158% (5) | 103% (3) | 114% (5) | 128% (4) | 102% (4) | 127% (5) | ||||
| 4 | Andreja Anžur | 60:52 | +13:53 | 03:07 (4) | 07:01 (5) | 10:56 (5) | 14:14 (4) | 16:27 (5) | 21:16 (5) | 29:16 (4) | 31:25 (4) | 35:18 (5) | 37:24 (5) | 46:24 (5) | 47:43 (5) | 50:18 (5) | 53:43 (5) | 58:39 (5) | 60:32 (5) | 60:52 (5) |
| 112% (4) | 160% (6) | 125% (5) | 137% (5) | 225% (4) | 127% (6) | 163% (5) | 190% (5) | 168% (4) | 238% (7) | 157% (6) | 198% (6) | 132% (5) | 154% (7) | 153% (6) | 112% (5) | 133% (7) | ||||
| 5 | Urša Tomažin | 66:02 | +19:03 | 06:26 (7) | 09:16 (6) | 20:33 (7) | 23:11 (6) | 25:19 (7) | 31:33 (7) | 37:07 (7) | 39:22 (7) | 42:51 (7) | 43:48 (7) | 55:03 (7) | 55:43 (7) | 58:00 (7) | 60:20 (7) | 63:43 (7) | 65:50 (6) | 66:02 (6) |
| 231% (7) | 116% (3) | 360% (7) | 109% (2) | 217% (3) | 165% (7) | 113% (2) | 199% (6) | 150% (3) | 108% (3) | 196% (7) | 100% (2) | 117% (4) | 105% (2) | 105% (2) | 126% (6) | 80% (1) | ||||
| 6 | Tina Miklavčič | 67:14 | +20:15 | 04:23 (6) | 10:13 (7) | 14:37 (6) | 18:12 (5) | 20:28 (6) | 24:54 (6) | 32:49 (6) | 35:05 (6) | 39:45 (6) | 41:20 (6) | 49:51 (6) | 51:22 (6) | 54:09 (6) | 57:17 (6) | 62:52 (6) | 66:56 (7) | 67:14 (7) |
| 157% (6) | 240% (7) | 140% (6) | 148% (6) | 231% (5) | 117% (4) | 161% (4) | 200% (7) | 201% (5) | 179% (6) | 149% (5) | 228% (7) | 143% (6) | 141% (6) | 173% (7) | 242% (7) | 120% (2) | ||||
| Ana Pribaković Borštnik | 47:25 | +00:26 | 02:58 (2) | 06:39 (4) | 09:48 (3) | —– | 14:08 (3) | 18:34 (2) | 22:49 (1) | 24:40 (1) | 29:42 (2) | 30:47 (2) | 36:51 (2) | 37:40 (2) | 39:37 (2) | 41:58 (2) | 45:24 (2) | 47:06 (2) | 47:25 (2) | |
| 107% (2) | 151% (5) | 101% (2) | 14% (1) | 117% (4) | 86% (1) | 163% (4) | 217% (7) | 123% (5) | 106% (2) | 123% (4) | 100% (2) | 106% (3) | 106% (3) | 101% (2) | 127% (5) |




