Vmesni časi
![]() | SOL3 – srednjasobota, 18. 4. 2009, LočeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21AM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž14Ž12REKZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-40 | 40-63 | 63-64 | 64-35 | 35-46 | 46-44 | 44-45 | 45-42 | 42-41 | 41-61 | 61-33 | 33-56 | 56-60 | 60-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Ocvirk | 46:59 | 02:35 (1) | 04:59 (1) | 08:28 (1) | 10:39 (1) | 13:29 (1) | 17:15 (1) | 25:18 (2) | 26:23 (2) | 28:50 (1) | 29:45 (1) | 35:08 (1) | 35:48 (1) | 38:43 (1) | 40:49 (1) | 45:00 (1) | 46:39 (1) | 46:59 (1) | |
| 02:35 (1) | 02:24 (1) | 03:29 (3) | 02:11 (1) | 02:50 (7) | 03:46 (1) | 08:03 (6) | 01:05 (1) | 02:27 (2) | 00:55 (2) | 05:23 (1) | 00:40 (2) | 02:55 (7) | 02:06 (1) | 04:11 (5) | 01:39 (1) | 00:20 (7) | ||||
| 2 | Tanja Pretnar | 51:12 | +04:13 | 03:00 (3) | 06:12 (2) | 09:55 (4) | 12:49 (3) | 15:30 (4) | 19:18 (4) | 27:01 (3) | 28:47 (3) | 33:28 (3) | 34:27 (3) | 40:57 (3) | 41:45 (3) | 43:41 (3) | 46:05 (3) | 49:10 (3) | 50:53 (3) | 51:12 (3) |
| 03:00 (3) | 03:12 (4) | 03:43 (4) | 02:54 (4) | 02:41 (6) | 03:48 (2) | 07:43 (3) | 01:46 (3) | 04:41 (6) | 00:59 (4) | 06:30 (3) | 00:48 (3) | 01:56 (1) | 02:24 (4) | 03:05 (1) | 01:43 (4) | 00:19 (5) | ||||
| 3 | Mojca Flerin | 54:10 | +07:11 | 03:48 (5) | 06:15 (3) | 09:21 (2) | 12:11 (2) | 14:00 (2) | 18:39 (3) | 31:21 (5) | 32:31 (5) | 34:42 (4) | 35:33 (4) | 42:26 (4) | 43:29 (4) | 45:29 (4) | 48:00 (4) | 52:08 (4) | 53:51 (4) | 54:10 (4) |
| 03:48 (5) | 02:27 (2) | 03:06 (1) | 02:50 (3) | 01:49 (2) | 04:39 (5) | 12:42 (7) | 01:10 (2) | 02:11 (1) | 00:51 (1) | 06:53 (4) | 01:03 (5) | 02:00 (3) | 02:31 (5) | 04:08 (4) | 01:43 (4) | 00:19 (5) | ||||
| 4 | Andreja Anžur | 60:52 | +13:53 | 03:07 (4) | 07:01 (5) | 10:56 (5) | 14:14 (4) | 16:27 (5) | 21:16 (5) | 29:16 (4) | 31:25 (4) | 35:18 (5) | 37:24 (5) | 46:24 (5) | 47:43 (5) | 50:18 (5) | 53:43 (5) | 58:39 (5) | 60:32 (5) | 60:52 (5) |
| 03:07 (4) | 03:54 (6) | 03:55 (5) | 03:18 (5) | 02:13 (4) | 04:49 (6) | 08:00 (5) | 02:09 (5) | 03:53 (4) | 02:06 (7) | 09:00 (6) | 01:19 (6) | 02:35 (5) | 03:25 (7) | 04:56 (6) | 01:53 (5) | 00:20 (7) | ||||
| 5 | Urša Tomažin | 66:02 | +19:03 | 06:26 (7) | 09:16 (6) | 20:33 (7) | 23:11 (6) | 25:19 (7) | 31:33 (7) | 37:07 (7) | 39:22 (7) | 42:51 (7) | 43:48 (7) | 55:03 (7) | 55:43 (7) | 58:00 (7) | 60:20 (7) | 63:43 (7) | 65:50 (6) | 66:02 (6) |
| 06:26 (7) | 02:50 (3) | 11:17 (7) | 02:38 (2) | 02:08 (3) | 06:14 (7) | 05:34 (2) | 02:15 (6) | 03:29 (3) | 00:57 (3) | 11:15 (7) | 00:40 (2) | 02:17 (4) | 02:20 (2) | 03:23 (2) | 02:07 (6) | 00:12 (1) | ||||
| 6 | Tina Miklavčič | 67:14 | +20:15 | 04:23 (6) | 10:13 (7) | 14:37 (6) | 18:12 (5) | 20:28 (6) | 24:54 (6) | 32:49 (6) | 35:05 (6) | 39:45 (6) | 41:20 (6) | 49:51 (6) | 51:22 (6) | 54:09 (6) | 57:17 (6) | 62:52 (6) | 66:56 (7) | 67:14 (7) |
| 04:23 (6) | 05:50 (7) | 04:24 (6) | 03:35 (6) | 02:16 (5) | 04:26 (4) | 07:55 (4) | 02:16 (7) | 04:40 (5) | 01:35 (6) | 08:31 (5) | 01:31 (7) | 02:47 (6) | 03:08 (6) | 05:35 (7) | 04:04 (7) | 00:18 (2) | ||||
| Ana Pribaković Borštnik | 47:25 | +00:26 | 02:58 (2) | 06:39 (4) | 09:48 (3) | —– | 14:08 (3) | 18:34 (2) | 22:49 (1) | 24:40 (1) | 29:42 (2) | 30:47 (2) | 36:51 (2) | 37:40 (2) | 39:37 (2) | 41:58 (2) | 45:24 (2) | 47:06 (2) | 47:25 (2) | |
| 02:58 (2) | 03:41 (5) | 03:09 (2) | 00:08 (1) | 04:26 (4) | 04:15 (1) | 01:51 (4) | 05:02 (7) | 01:05 (5) | 06:04 (2) | 00:49 (4) | 01:57 (2) | 02:21 (3) | 03:26 (3) | 01:42 (2) | 00:19 (5) |




