Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EM21AM21BM20M16M14M12M35M45M50MŽ10Ž21AŽ21BŽ18Ž16Ž14Ž12Ž35OTRZAČOPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-50 | 50-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-54 | 54-33 | 33-55 | 55-34 | 34-38 | 38-39 | 39-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneja Osterman | 1:06:19 | 02:22 (1) | 04:58 (1) | 08:28 (1) | 11:36 (1) | 16:11 (1) | 20:49 (2) | 26:20 (2) | 35:57 (3) | 40:34 (3) | 45:17 (5) | 50:32 (7) | 58:32 (7) | 1:02:21 (1) | 1:05:38 (1) | 1:06:19 (1) | |
| 02:22 (1) | 02:36 (1) | 03:30 (1) | 03:08 (1) | 04:35 (2) | 04:38 (1) | 05:31 (6) | 09:37 (1) | 04:37 (1) | 04:43 (1) | 05:15 (1) | 08:00 (1) | 03:17 (1) | 00:41 (1) | |||||
| 2 | Tunde Allwinger | 1:24:50 | +18:31 | 03:16 (5) | 07:54 (6) | 13:23 (4) | 18:43 (5) | 24:56 (5) | 30:58 (6) | 35:52 (6) | 47:41 (7) | 53:51 (4) | 59:36 (6) | 1:07:35 (1) | 1:15:36 (1) | 1:20:11 (2) | 1:24:04 (2) | 1:24:50 (2) |
| 03:16 (5) | 04:38 (7) | 05:29 (4) | 05:20 (5) | 06:13 (4) | 06:02 (2) | 04:54 (4) | 11:49 (3) | 06:10 (4) | 05:45 (5) | 08:01 (2) | 04:35 (2) | 03:53 (3) | 00:46 (2) | |||||
| 3 | Mita Crepaz | 1:29:16 | +22:57 | 02:47 (2) | 06:10 (2) | 12:56 (3) | 16:16 (2) | 20:27 (2) | 28:40 (3) | 33:25 (3) | 45:48 (5) | 56:58 (6) | 1:02:12 (1) | 1:08:50 (2) | 1:19:53 (2) | 1:24:35 (3) | 1:28:26 (3) | 1:29:16 (3) |
| 02:47 (2) | 03:23 (2) | 06:46 (8) | 03:20 (2) | 04:11 (1) | 08:13 (7) | 04:45 (3) | 12:23 (4) | 11:10 (6) | 06:38 (3) | 11:03 (6) | 04:42 (3) | 03:51 (2) | 00:50 (5) | |||||
| 4 | Ana Pribakovič Borštnik | 1:32:32 | +26:13 | 03:08 (3) | 07:26 (3) | 14:00 (6) | 18:08 (4) | 23:09 (3) | 29:37 (4) | 34:02 (4) | 46:29 (6) | 59:51 (7) | 1:04:43 (2) | 1:11:10 (3) | 1:22:37 (3) | 1:27:25 (4) | 1:31:36 (4) | 1:32:32 (4) |
| 03:08 (3) | 04:18 (5) | 06:34 (7) | 04:08 (4) | 05:01 (3) | 06:28 (6) | 04:25 (1) | 12:27 (5) | 13:22 (7) | 06:27 (2) | 11:27 (7) | 04:48 (4) | 04:11 (4) | 00:56 (6) | |||||
| 5 | Nina Rudolf | 1:37:28 | +31:09 | 03:30 (6) | 07:41 (4) | 12:26 (2) | 20:54 (6) | 34:04 (6) | 40:26 (7) | 45:07 (7) | 1:00:05 (1) | 1:05:51 (1) | 1:11:24 (3) | 1:18:58 (5) | 1:28:00 (5) | 1:32:20 (5) | 1:36:40 (5) | 1:37:28 (5) |
| 03:30 (6) | 04:11 (4) | 04:45 (2) | 08:28 (7) | 13:10 (8) | 06:22 (4) | 04:41 (2) | 05:46 (2) | 05:33 (3) | 07:34 (5) | 09:02 (4) | 04:20 (1) | 04:20 (5) | 00:48 (4) | |||||
| 6 | Lidija Hribar | 1:39:45 | +33:26 | 03:15 (4) | 07:43 (5) | 13:28 (5) | 16:51 (3) | 23:32 (4) | 29:58 (5) | 35:08 (5) | 45:47 (4) | 53:57 (5) | 59:38 (7) | 1:17:25 (4) | 1:25:43 (4) | 1:34:34 (6) | 1:38:57 (6) | 1:39:45 (6) |
| 03:15 (4) | 04:28 (6) | 05:45 (5) | 03:23 (3) | 06:41 (5) | 06:26 (5) | 05:10 (5) | 10:39 (2) | 08:10 (5) | 05:41 (4) | 08:18 (3) | 08:51 (6) | 04:23 (6) | 00:48 (4) | |||||
| 7 | Piia Takala | 1:55:14 | +48:55 | 19:49 (8) | 23:34 (7) | 28:22 (7) | 37:01 (7) | 50:08 (7) | 56:17 (8) | 1:01:13 (1) | 1:16:03 (2) | 1:21:57 (2) | 1:27:30 (4) | 1:34:56 (6) | 1:44:13 (6) | 1:49:08 (7) | 1:54:09 (7) | 1:55:14 (7) |
| 19:49 (8) | 03:45 (3) | 04:48 (3) | 08:39 (8) | 13:07 (7) | 06:09 (3) | 14:50 (6) | 05:54 (3) | 05:33 (3) | 07:26 (4) | 09:17 (5) | 04:55 (5) | 05:01 (7) | 01:05 (7) | |||||
| Anica Hribar | –:– | 13:56 (7) | 34:24 (8) | 40:20 (8) | 45:53 (8) | 54:59 (8) | 1:01:43 (1) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 13:56 (7) | 20:28 (8) | 05:56 (6) | 05:33 (6) | 09:06 (6) |



