Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M35M18M16Ž21Ž35Ž18Ž16 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -SLO | SLO-Ž21 | Ž21- | – | – | – | – | – | – | – | -7,00 | 7,00-9002 | 9002-1.6 | 1.6-26 | 26- | -60 | 60-61 | 61-62 | 62-73 | 73-63 | 63-39 | 39-64 | 64-37 | 37-65 | 65-40 | 40-42 | 42-66 | 66-67 | 67-44 | 44-46 | 46-68 | 68-76 | 76-49 | 49-52 | 52-70 | 70-54 | 54-77 | 77-53 | 53-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Gobec | 20:39 | 700021 (9) | Gobec (5) | 44:00 (1) | 20:39 (1) | 01162 (5) | OK Vihor (10) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 1 (1) | 64:39 (1) | 00:35 (2) | 01:01 (2) | 01:25 (2) | 02:08 (1) | 02:39 (1) | 04:10 (2) | 04:52 (1) | 05:46 (2) | 06:14 (1) | 07:13 (1) | 07:58 (1) | 08:35 (1) | 09:39 (1) | 10:13 (1) | 12:00 (1) | 12:41 (2) | 14:08 (2) | 15:13 (2) | 15:44 (1) | 16:51 (2) | 17:11 (2) | 17:37 (2) | 18:14 (1) | 20:39 (1) | |||||||||||
| 00:700021 (9) | 00:1123 (6) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:38 (8) | 00:26 (6) | 00:24 (4) | 00:43 (4) | 00:31 (2) | 01:31 (5) | 00:42 (3) | 00:54 (3) | 00:28 (2) | 00:59 (3) | 00:45 (2) | 00:37 (3) | 01:04 (1) | 00:34 (2) | 01:47 (4) | 00:41 (2) | 01:27 (3) | 01:05 (6) | 00:31 (5) | 01:07 (4) | 00:20 (5) | 00:26 (8) | 00:37 (2) | 02:25 (6) | |||||||||||||||||||||||
| Tanja Pretnar | 25:22 | +04:43 | 406835 (3) | Pretnar (7) | 62:00 (8) | 25:22 (4) | 01116 (2) | OK Azimut (2) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 2 (2) | 87:22 (7) | 00:38 (3) | 01:09 (3) | 01:32 (3) | 02:12 (2) | 02:47 (2) | 06:07 (7) | 07:03 (7) | 08:11 (7) | 08:40 (6) | 09:54 (6) | 11:52 (6) | 12:35 (6) | 14:14 (6) | 14:57 (6) | 16:32 (5) | 17:21 (5) | 18:39 (5) | 19:48 (5) | 20:26 (3) | 21:19 (4) | 21:37 (4) | 22:03 (4) | 22:46 (3) | 25:22 (4) | ||||||||||
| 00:406835 (3) | 00:1094 (4) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:20 (3) | 00:31 (8) | 00:23 (3) | 00:40 (2) | 00:35 (3) | 03:20 (8) | 00:56 (9) | 01:08 (8) | 00:29 (3) | 01:14 (5) | 01:58 (9) | 00:43 (7) | 01:39 (9) | 00:43 (7) | 01:35 (3) | 00:49 (7) | 01:18 (2) | 01:09 (7) | 00:38 (6) | 00:53 (2) | 00:18 (1) | 00:26 (8) | 00:43 (4) | 02:36 (7) | |||||||||||||||||||||||
| Urša Tomažin | 25:30 | +04:51 | 406713 (2) | Tomažin (10) | 58:00 (6) | 25:30 (5) | 01116 (2) | OK Azimut (2) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 3 (3) | 83:30 (3) | 00:39 (4) | 01:20 (5) | 01:58 (6) | 02:38 (5) | 03:15 (5) | 05:15 (5) | 05:53 (5) | 06:48 (4) | 07:20 (4) | 09:37 (4) | 10:24 (4) | 11:06 (4) | 12:22 (4) | 13:03 (4) | 15:16 (4) | 16:06 (4) | 18:13 (4) | 19:07 (4) | 19:37 (2) | 21:33 (5) | 21:54 (5) | 22:13 (5) | 23:37 (4) | 25:30 (5) | ||||||||||
| 00:406713 (2) | 00:1086 (3) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:27 (4) | 00:41 (10) | 00:38 (8) | 00:40 (2) | 00:37 (7) | 02:00 (7) | 00:38 (2) | 00:55 (4) | 00:32 (6) | 02:17 (6) | 00:47 (4) | 00:42 (6) | 01:16 (5) | 00:41 (6) | 02:13 (7) | 00:50 (8) | 02:07 (6) | 00:54 (2) | 00:30 (4) | 01:56 (9) | 00:21 (6) | 00:19 (2) | 01:24 (9) | 01:53 (2) | |||||||||||||||||||||||
| Nina Rudolf | 27:46 | +07:07 | 886733 (10) | Rudolf (9) | 56:00 (5) | 27:46 (6) | 01117 (4) | OK Polaris (8) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 4 (4) | 83:46 (5) | 00:55 (6) | 01:28 (7) | 01:57 (5) | 02:48 (6) | 03:27 (6) | 04:56 (4) | 05:48 (4) | 06:56 (5) | 07:28 (5) | 11:31 (8) | 12:32 (8) | 13:16 (7) | 14:31 (7) | 15:04 (7) | 17:29 (6) | 18:14 (6) | 20:23 (6) | 21:37 (7) | 22:05 (5) | 23:28 (7) | 23:56 (7) | 24:16 (7) | 25:40 (6) | 27:46 (6) | ||||||||||
| 00:886733 (10) | 00:1071 (1) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:42 (9) | 00:33 (9) | 00:29 (6) | 00:51 (8) | 00:39 (8) | 01:29 (4) | 00:52 (7) | 01:08 (8) | 00:32 (6) | 04:03 (9) | 01:01 (7) | 00:44 (8) | 01:15 (4) | 00:33 (1) | 02:25 (8) | 00:45 (3) | 02:09 (7) | 01:14 (8) | 00:28 (3) | 01:23 (6) | 00:28 (8) | 00:20 (3) | 01:24 (9) | 02:06 (3) | |||||||||||||||||||||||
| Anica Hribar | 28:23 | +07:44 | 422512 (8) | Hribar (6) | 52:00 (3) | 28:23 (7) | 01170 (10) | OK Brežice (3) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 5 (5) | 80:23 (2) | 01:39 (9) | 02:01 (9) | 02:24 (8) | 03:10 (8) | 03:47 (7) | 07:19 (9) | 08:07 (9) | 09:08 (9) | 09:42 (9) | 10:20 (7) | 12:20 (7) | 13:25 (8) | 14:53 (8) | 15:33 (8) | 17:40 (7) | 18:28 (7) | 20:32 (7) | 21:18 (6) | 21:45 (4) | 22:45 (6) | 23:05 (6) | 23:32 (6) | 24:15 (5) | 28:23 (7) | ||||||||||
| 00:422512 (8) | 00:1147 (9) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:18 (2) | 00:22 (1) | 00:23 (3) | 00:46 (6) | 00:37 (7) | 03:32 (9) | 00:48 (6) | 01:01 (5) | 00:34 (7) | 00:38 (1) | 02:00 (10) | 01:05 (9) | 01:28 (7) | 00:40 (5) | 02:07 (6) | 00:48 (6) | 02:04 (5) | 00:46 (1) | 00:27 (2) | 01:00 (3) | 00:20 (5) | 00:27 (9) | 00:43 (4) | 04:08 (9) | |||||||||||||||||||||||
| Andreja Anžur | 29:34 | +08:55 | 406880 (4) | Anžur (1) | 54:00 (4) | 29:34 (8) | 01167 (9) | OK Komenda (6) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 6 (6) | 83:34 (4) | 01:28 (8) | 01:51 (8) | 04:40 (10) | 05:21 (10) | 05:57 (10) | 07:10 (8) | 07:57 (8) | 09:06 (8) | 09:33 (8) | 13:55 (9) | 14:41 (9) | 15:19 (9) | 16:34 (9) | 17:20 (9) | 19:13 (8) | 20:01 (8) | 22:21 (8) | 23:19 (8) | 24:18 (6) | 25:43 (8) | 26:02 (8) | 26:24 (8) | 27:22 (7) | 29:34 (8) | ||||||||||
| 00:406880 (4) | 00:1133 (8) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:28 (5) | 00:23 (2) | 02:49 (10) | 00:41 (3) | 00:36 (4) | 01:13 (2) | 00:47 (5) | 01:09 (9) | 00:27 (1) | 04:22 (10) | 00:46 (3) | 00:38 (4) | 01:15 (4) | 00:46 (8) | 01:53 (5) | 00:48 (6) | 02:20 (8) | 00:58 (3) | 00:59 (7) | 01:25 (7) | 00:19 (3) | 00:22 (4) | 00:58 (7) | 02:12 (5) | |||||||||||||||||||||||
| Mojca Foški | 35:39 | +15:00 | 422505 (7) | Foški (4) | 50:00 (2) | 35:39 (9) | 01117 (4) | OK Polaris (8) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 7 (7) | 85:39 (6) | 02:41 (10) | 03:06 (10) | 03:39 (9) | 04:25 (9) | 05:05 (9) | 13:09 (10) | 13:45 (10) | 14:49 (10) | 15:24 (10) | 17:46 (10) | 18:45 (10) | 19:27 (10) | 21:16 (10) | 21:51 (10) | 24:40 (10) | 26:05 (10) | 27:39 (10) | 28:39 (10) | 29:03 (8) | 30:21 (9) | 30:44 (9) | 31:07 (9) | 32:00 (8) | 35:39 (9) | ||||||||||
| 00:422505 (7) | 00:1078 (2) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:32 (6) | 00:25 (5) | 00:33 (7) | 00:46 (6) | 00:40 (9) | 08:04 (10) | 00:36 (1) | 01:04 (6) | 00:35 (9) | 02:22 (7) | 00:59 (6) | 00:42 (6) | 01:49 (10) | 00:35 (3) | 02:49 (9) | 01:25 (9) | 01:34 (4) | 01:00 (5) | 00:24 (1) | 01:18 (5) | 00:23 (7) | 00:23 (5) | 00:53 (6) | 03:39 (8) | |||||||||||||||||||||||
| Suzana Drevenšek | 37:42 | +17:03 | 422501 (6) | Drevenšek (2) | 60:00 (7) | 37:42 (10) | 01167 (9) | OK Komenda (6) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 8 (8) | 97:42 (10) | 00:48 (5) | 01:19 (4) | 02:10 (7) | 03:03 (7) | 03:51 (8) | 05:25 (6) | 06:39 (6) | 08:03 (6) | 08:53 (7) | 09:49 (5) | 11:13 (5) | 12:27 (5) | 13:57 (5) | 14:48 (5) | 21:21 (9) | 22:08 (9) | 24:29 (9) | 26:04 (9) | 28:50 (7) | 30:32 (10) | 31:06 (10) | 31:30 (10) | 32:23 (9) | 37:42 (10) | ||||||||||
| 00:422501 (6) | 00:1125 (7) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:34 (7) | 00:31 (8) | 00:51 (9) | 00:53 (9) | 00:48 (10) | 01:34 (6) | 01:14 (10) | 01:24 (10) | 00:50 (10) | 00:56 (2) | 01:24 (8) | 01:14 (10) | 01:30 (8) | 00:51 (10) | 06:33 (10) | 00:47 (4) | 02:21 (9) | 01:35 (9) | 02:46 (8) | 01:42 (8) | 00:34 (9) | 00:24 (6) | 00:53 (6) | 05:19 (10) | |||||||||||||||||||||||
| Ana Pribakoviæ Borštnik | 22:52 | +02:13 | 406886 (5) | Pribakoviæ Borštnik (8) | 66:00 (10) | 22:52 (2) | 01166 (6) | OK Tivoli (9) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 88:52 (9) | 01:01 (7) | 01:25 (6) | 01:50 (4) | 02:37 (4) | 03:14 (4) | 04:26 (3) | 05:19 (3) | 06:13 (3) | 06:43 (3) | 07:48 (2) | 08:37 (2) | 09:11 (2) | 10:22 (2) | 11:00 (2) | 12:27 (2) | 00.00 (1) | 00.00 (1) | 00.00 (1) | —– | 00.00 (1) | 00.00 (1) | 00.00 (1) | —– | 22:52 (2) | |||||||||||
| 00:406886 (5) | 00:1114 (5) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:52 (10) | 00:24 (3) | 00:25 (5) | 00:47 (7) | 00:37 (7) | 01:12 (1) | 00:53 (8) | 00:54 (3) | 00:30 (4) | 01:05 (4) | 00:49 (5) | 00:34 (1) | 01:11 (2) | 00:38 (4) | 01:27 (2) | 00:52 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mojca Flerin | 24:17 | +03:38 | 253335 (1) | Flerin (3) | 64:00 (9) | 24:17 (3) | 01167 (9) | OK Komenda (6) | 5 (10) | Ž 21 (10) | 0 (10) | 0 (10) | M18, Ž20, Ž21 (10) | 75 (10) | 88:17 (8) | 00:33 (1) | 00:58 (1) | 01:15 (1) | 02:24 (3) | 02:54 (3) | 04:09 (1) | 04:56 (2) | 05:46 (2) | 06:21 (2) | 09:12 (3) | 09:55 (3) | 10:32 (3) | 11:56 (3) | 12:45 (3) | 13:55 (3) | 14:35 (3) | 15:44 (3) | 16:44 (3) | —– | 21:07 (3) | 21:26 (3) | 21:40 (3) | 22:07 (2) | 24:17 (3) | |||||||||||
| 00:253335 (1) | 00:1150 (10) | 00:05 (10) | 00:75 (10) | 00:17 (1) | 00:25 (5) | 00:17 (1) | 01:09 (10) | 00:30 (1) | 01:15 (3) | 00:47 (5) | 00:50 (1) | 00:35 (9) | 02:51 (8) | 00:43 (1) | 00:37 (3) | 01:24 (6) | 00:49 (9) | 01:10 (1) | 00:40 (1) | 01:09 (1) | 01:00 (5) | 00:07 (1) | 00:19 (3) | 00:14 (1) | 00:27 (1) | 02:10 (4) |




