Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10M12Ž12M16Ž16M18Ž18M21Ž21M35Ž35M50Ž45ZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-31 | 31-39 | 39-58 | 58-32 | 32-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-43 | 43-47 | 47-48 | 48-44 | 44-49 | 49-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuša Jeram | 16:35 | 01:17 (1) | 01:29 (1) | 04:52 (1) | 05:43 (1) | 08:16 (1) | 09:12 (1) | 09:38 (1) | 10:24 (1) | 10:59 (1) | 11:50 (1) | 12:49 (1) | 13:18 (1) | 13:55 (1) | 15:57 (1) | 16:35 (1) | |
| 01:17 (1) | 00:12 (2) | 03:23 (3) | 00:51 (3) | 02:33 (2) | 00:56 (3) | 00:26 (1) | 00:46 (4) | 00:35 (1) | 00:51 (4) | 00:59 (4) | 00:29 (1) | 00:37 (4) | 02:02 (1) | 00:38 (2) | ||||
| 2 | Mojca Flerin | 17:25 | +00:50 | 01:46 (5) | 02:00 (5) | 05:12 (3) | 05:56 (3) | 08:26 (2) | 09:15 (2) | 10:43 (2) | 11:13 (2) | 11:53 (2) | 12:38 (2) | 13:13 (2) | 14:04 (2) | 14:34 (2) | 16:50 (2) | 17:25 (2) |
| 01:46 (5) | 00:14 (3) | 03:12 (2) | 00:44 (1) | 02:30 (1) | 00:49 (1) | 01:28 (7) | 00:30 (2) | 00:40 (2) | 00:45 (2) | 00:35 (1) | 00:51 (5) | 00:30 (2) | 02:16 (2) | 00:35 (1) | ||||
| 3 | Eneja Osterman | 17:40 | +01:05 | 01:45 (4) | 01:57 (4) | 05:06 (2) | 05:54 (2) | 08:33 (3) | 09:24 (3) | 10:45 (3) | 11:14 (3) | 11:55 (3) | 12:39 (3) | 13:15 (3) | 14:11 (3) | 14:40 (3) | 17:00 (3) | 17:40 (3) |
| 01:45 (4) | 00:12 (2) | 03:09 (1) | 00:48 (2) | 02:39 (3) | 00:51 (2) | 01:21 (6) | 00:29 (1) | 00:41 (3) | 00:44 (1) | 00:36 (2) | 00:56 (6) | 00:29 (1) | 02:20 (3) | 00:40 (4) | ||||
| 4 | Jerca Bernik | 21:14 | +04:39 | 01:35 (3) | 01:50 (2) | 06:13 (4) | 07:15 (4) | 10:52 (4) | 12:47 (4) | 13:19 (4) | 14:09 (4) | 14:51 (4) | 15:38 (4) | 16:50 (4) | 17:22 (4) | 18:01 (4) | 20:34 (4) | 21:14 (4) |
| 01:35 (3) | 00:15 (4) | 04:23 (5) | 01:02 (4) | 03:37 (4) | 01:55 (7) | 00:32 (2) | 00:50 (5) | 00:42 (5) | 00:47 (3) | 01:12 (5) | 00:32 (2) | 00:39 (5) | 02:33 (4) | 00:40 (4) | ||||
| 5 | Katjuša Poljanšek | 24:16 | +07:41 | 01:34 (2) | 01:56 (3) | 07:29 (6) | 08:49 (6) | 12:59 (6) | 14:08 (6) | 15:29 (6) | 16:10 (6) | 17:05 (6) | 18:07 (6) | 18:53 (6) | 20:01 (6) | 20:38 (6) | 23:34 (6) | 24:16 (5) |
| 01:34 (2) | 00:22 (7) | 05:33 (7) | 01:20 (6) | 04:10 (6) | 01:09 (4) | 01:21 (6) | 00:41 (3) | 00:55 (6) | 01:02 (6) | 00:46 (3) | 01:08 (7) | 00:37 (4) | 02:56 (5) | 00:42 (5) | ||||
| 6 | Tajda Foški | 24:21 | +07:46 | 01:56 (6) | 02:13 (6) | 06:35 (5) | 07:40 (5) | 11:46 (5) | 13:02 (5) | 13:39 (5) | 14:37 (5) | 15:19 (5) | 16:17 (5) | 18:27 (5) | 19:15 (5) | 20:02 (5) | 23:32 (5) | 24:21 (6) |
| 01:56 (6) | 00:17 (5) | 04:22 (4) | 01:05 (5) | 04:06 (5) | 01:16 (6) | 00:37 (3) | 00:58 (6) | 00:42 (5) | 00:58 (5) | 02:10 (7) | 00:48 (3) | 00:47 (6) | 03:30 (6) | 00:49 (7) | ||||
| 7 | Barbara Kmetec | 27:40 | +11:05 | 02:13 (7) | 02:35 (7) | 07:44 (7) | 09:09 (7) | 14:03 (7) | 15:19 (7) | 16:08 (7) | 17:18 (7) | 18:20 (7) | 19:30 (7) | 21:19 (7) | 22:09 (7) | 23:01 (7) | 26:52 (7) | 27:40 (7) |
| 02:13 (7) | 00:22 (7) | 05:09 (6) | 01:25 (7) | 04:54 (7) | 01:16 (6) | 00:49 (4) | 01:10 (7) | 01:02 (7) | 01:10 (7) | 01:49 (6) | 00:50 (4) | 00:52 (7) | 03:51 (7) | 00:48 (6) |



