Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M20M21BM21EŽ20Ž21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-31 | 31-33 | 33-36 | 36-35 | 35-41 | 41-44 | 44- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Černigoj | 11:11 | 00:31 (2) | 02:06 (3) | 03:44 (1) | 05:43 (1) | 06:42 (1) | 07:50 (1) | 10:00 (1) | (6) | 11:11 (1) | |||||
| 103% (2) | 125% (3) | 87% (1) | 92% (1) | 107% (2) | 83% (1) | 103% (2) | 92% (1) | |||||||||
| 2 | Tajda Foški | 11:50 | +00:39 | 00:28 (1) | 01:38 (1) | 03:45 (2) | 06:06 (2) | 06:57 (2) | 08:33 (2) | 10:35 (2) | (6) | 11:50 (2) | ||||
| 93% (1) | 92% (1) | 112% (2) | 108% (2) | 93% (1) | 117% (3) | 97% (1) | 417% (5) | |||||||||
| 3 | Daša Harej | 13:13 | +02:02 | 00:38 (3) | 02:00 (2) | 04:08 (3) | 06:48 (3) | 07:58 (3) | 09:33 (3) | 11:53 (3) | (6) | 13:13 (3) | ||||
| 127% (3) | 108% (2) | 113% (3) | 123% (3) | 127% (3) | 116% (2) | 111% (3) | 108% (2) | |||||||||
| 4 | Jana Kete | 22:38 | +11:27 | 01:14 (4) | 03:19 (4) | 07:14 (4) | 12:36 (4) | 14:21 (4) | 16:25 (4) | 20:58 (4) | (6) | 22:38 (4) | ||||
| 247% (4) | 164% (4) | 208% (6) | 248% (5) | 191% (5) | 151% (5) | 217% (5) | 317% (4) | |||||||||
| 5 | Katarina Anderluh | 24:23 | +13:12 | 03:09 (6) | 06:33 (6) | 09:27 (6) | 14:19 (5) | 15:54 (5) | 17:50 (5) | 22:53 (5) | (6) | 24:23 (5) | ||||
| 630% (6) | 268% (6) | 154% (4) | 225% (4) | 173% (4) | 141% (4) | 240% (6) | 192% (3) | |||||||||
| 6 | Zarja Kmetič | 25:51 | +14:40 | 01:35 (5) | 04:15 (5) | 08:07 (5) | 14:35 (6) | 16:58 (6) | 19:33 (6) | 23:37 (6) | (6) | 25:51 (6) | ||||
| 317% (5) | 211% (5) | 205% (5) | 298% (6) | 260% (6) | 189% (6) | 194% (4) | 425% (6) |



