Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M45M55OdprtaOtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž16Ž18Ž20Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-64 | 64-34 | 34-40 | 40-65 | 65-39 | 39-66 | 66-38 | 38-41 | 41-42 | 42-44 | 44-47 | 47-49 | 49-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 40:16 | 01:04 (1) | 02:30 (1) | 04:23 (1) | 05:26 (1) | 07:10 (1) | 08:38 (1) | 09:51 (1) | 11:27 (1) | 22:22 (1) | 26:38 (1) | 28:06 (1) | 33:26 (1) | 36:00 (1) | 38:31 (1) | 39:42 (1) | 40:16 (1) | |
| 01:04 (1) | 01:26 (1) | 01:53 (2) | 01:03 (1) | 01:44 (1) | 01:28 (1) | 01:13 (1) | 01:36 (1) | 10:55 (3) | 04:16 (1) | 01:28 (1) | 05:20 (1) | 02:34 (3) | 02:31 (1) | 01:11 (2) | 00:34 (2) | ||||
| 2 | Manja Leban | 59:20 | +19:04 | 01:17 (2) | 03:11 (2) | 05:03 (2) | 06:17 (2) | 08:13 (2) | 10:33 (2) | 24:53 (3) | 28:42 (3) | 34:37 (3) | 39:38 (3) | 41:07 (3) | 47:13 (2) | 49:10 (2) | 57:46 (2) | 58:44 (2) | 59:20 (2) |
| 01:17 (2) | 01:54 (2) | 01:52 (1) | 01:14 (2) | 01:56 (2) | 02:20 (2) | 14:20 (3) | 03:49 (3) | 05:55 (2) | 05:01 (2) | 01:29 (2) | 06:06 (2) | 01:57 (1) | 08:36 (2) | 00:58 (1) | 00:36 (3) | ||||
| 3 | Izabel Peternel | 65:32 | +25:16 | 02:24 (3) | 05:01 (3) | 12:36 (3) | 14:41 (3) | 17:10 (3) | 19:45 (3) | 21:31 (2) | 25:13 (2) | 30:38 (2) | 35:59 (2) | 40:19 (2) | 51:14 (3) | 53:32 (3) | 63:31 (3) | 64:58 (3) | 65:32 (3) |
| 02:24 (3) | 02:37 (3) | 07:35 (3) | 02:05 (3) | 02:29 (3) | 02:35 (3) | 01:46 (2) | 03:42 (2) | 05:25 (1) | 05:21 (3) | 04:20 (3) | 10:55 (3) | 02:18 (2) | 09:59 (3) | 01:27 (3) | 00:34 (2) | ||||
| Vita Malus | –:– | ||||||||||||||||||





