Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16AM16BM16CM16EM18M21AM21BM21EŽ16AŽ16BŽ16CŽ16EŽ18Ž21AŽ21BŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-53 | 53-33 | 33-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja Tušar | 26:28 | 01:58 (1) | 08:10 (1) | 15:37 (1) | 18:45 (1) | 21:02 (1) | 26:01 (1) | 26:28 (1) | |
| 01:58 (1) | 06:12 (1) | 07:27 (1) | 03:08 (1) | 02:17 (2) | 04:59 (2) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 32:36 | +06:08 | 02:38 (2) | 11:31 (2) | 19:37 (2) | 23:26 (2) | 26:43 (2) | 31:46 (2) | 32:36 (2) |
| 02:38 (2) | 08:53 (3) | 08:06 (3) | 03:49 (2) | 03:17 (4) | 05:03 (3) | 00:50 (4) | ||||
| 3 | Manja Leban | 34:28 | +08:00 | 03:02 (3) | 11:39 (3) | 20:42 (3) | 24:40 (3) | 27:58 (3) | 34:02 (3) | 34:28 (3) |
| 03:02 (3) | 08:37 (2) | 09:03 (4) | 03:58 (3) | 03:18 (5) | 06:04 (4) | 00:26 (1) | ||||
| 4 | Pia Bogataj | 37:05 | +10:37 | 03:57 (4) | 16:47 (4) | 24:51 (4) | 29:49 (4) | 32:32 (4) | 36:35 (4) | 37:05 (4) |
| 03:57 (4) | 12:50 (4) | 08:04 (2) | 04:58 (4) | 02:43 (3) | 04:03 (1) | 00:30 (3) | ||||
| Karin Pust | 52:34 | +26:06 | 07:31 (5) | 20:24 (5) | 33:56 (5) | 44:19 (5) | 51:41 (5) | 52:34 (5) | ||
| 07:31 (5) | 12:53 (5) | 13:32 (5) | 00:19 (1) | 07:22 (5) | 00:53 (5) |



