Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OtroškaRekreativnaZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-106 | 106-82 | 82-110 | 110-112 | 112-116 | 116-87 | 87-32 | 32-33 | 33-34 | 34-95 | 95-98 | 98-97 | 97-102 | 102-104 | 104-108 | 108-35 | 35-120 | 120-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polona Jezeršek | 47:24 | 03:06 (3) | 04:23 (3) | 09:39 (3) | 13:09 (3) | 16:20 (3) | 20:39 (4) | 23:45 (3) | 27:04 (2) | 29:27 (2) | 30:57 (2) | 35:30 (2) | 37:12 (2) | 39:57 (2) | 42:12 (2) | 43:55 (2) | 45:18 (1) | 46:47 (1) | 47:24 (1) | |
| 03:06 (3) | 01:17 (3) | 05:16 (4) | 03:30 (4) | 03:11 (3) | 04:19 (4) | 03:06 (2) | 03:19 (1) | 02:23 (4) | 01:30 (2) | 04:33 (2) | 01:42 (2) | 02:45 (2) | 02:15 (2) | 01:43 (4) | 01:23 (2) | 01:29 (2) | 00:37 (2) | ||||
| 2 | Nika Poljanšek | 47:53 | +00:29 | 03:06 (3) | 04:21 (2) | 06:24 (1) | 09:11 (1) | 12:24 (1) | 13:55 (1) | 16:33 (1) | 21:18 (1) | 22:52 (1) | 24:24 (1) | 28:28 (1) | 30:08 (1) | 39:38 (1) | 42:03 (1) | 43:07 (1) | 46:03 (3) | 47:17 (3) | 47:53 (2) |
| 03:06 (3) | 01:15 (2) | 02:03 (1) | 02:47 (1) | 03:13 (4) | 01:31 (1) | 02:38 (1) | 04:45 (3) | 01:34 (2) | 01:32 (3) | 04:04 (1) | 01:40 (1) | 09:30 (5) | 02:25 (3) | 01:04 (1) | 02:56 (5) | 01:14 (1) | 00:36 (1) | ||||
| 3 | Zala Zavrl | 47:57 | +00:33 | 02:52 (1) | 03:57 (1) | 12:17 (5) | 15:16 (4) | 18:10 (4) | 20:07 (3) | 25:30 (4) | 29:02 (3) | 30:34 (3) | 31:56 (3) | 36:41 (3) | 38:26 (3) | 41:04 (3) | 43:17 (3) | 44:31 (3) | 45:46 (2) | 47:17 (3) | 47:57 (3) |
| 02:52 (1) | 01:05 (1) | 08:20 (5) | 02:59 (2) | 02:54 (2) | 01:57 (2) | 05:23 (5) | 03:32 (2) | 01:32 (1) | 01:22 (1) | 04:45 (3) | 01:45 (3) | 02:38 (1) | 02:13 (1) | 01:14 (3) | 01:15 (1) | 01:31 (3) | 00:40 (3) | ||||
| 4 | Patricija Primožič | 60:17 | +12:53 | 03:20 (4) | 04:50 (4) | 07:09 (2) | 10:39 (2) | 14:14 (2) | 16:35 (2) | 19:57 (2) | 29:13 (4) | 35:03 (4) | 36:55 (4) | 45:56 (4) | 47:59 (4) | 52:00 (4) | 54:50 (4) | 55:57 (4) | 57:51 (4) | 59:30 (4) | 60:17 (4) |
| 03:20 (4) | 01:30 (4) | 02:19 (2) | 03:30 (4) | 03:35 (5) | 02:21 (3) | 03:22 (4) | 09:16 (5) | 05:50 (5) | 01:52 (4) | 09:01 (5) | 02:03 (4) | 04:01 (4) | 02:50 (4) | 01:07 (2) | 01:54 (4) | 01:39 (4) | 00:47 (5) | ||||
| 5 | Mineja Leban | 64:13 | +16:49 | 05:34 (5) | 07:10 (5) | 11:51 (4) | 15:45 (5) | 18:37 (5) | 27:34 (5) | 30:46 (5) | 35:42 (5) | 37:48 (5) | 40:03 (5) | 47:17 (5) | 51:30 (5) | 54:41 (5) | 58:19 (5) | 60:21 (5) | 61:50 (5) | 63:30 (5) | 64:13 (5) |
| 05:34 (5) | 01:36 (5) | 04:41 (3) | 03:54 (5) | 02:52 (1) | 08:57 (5) | 03:12 (3) | 04:56 (4) | 02:06 (3) | 02:15 (5) | 07:14 (4) | 04:13 (5) | 03:11 (3) | 03:38 (5) | 02:02 (5) | 01:29 (3) | 01:40 (5) | 00:43 (4) |





